| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 王璐潞 | 女 | 2016101501 | 74 | 
| 黃 穎 | 女 | 2016102826 | 73.5 | 
| 李宛蔓 | 女 | 2016108003 | 72 | 
| 廖海清 | 女 | 2016107603 | 70.5 | 
| 黃超偉 | 男 | 2016108408 | 70.5 | 
| 林秋婷 | 女 | 2016111512 | 70.5 | 
| 趙遠(yuǎn)瑾 | 女 | 2016111803 | 70 | 
| 梁建輝 | 女 | 2016109024 | 69.5 | 
| 陳 悅 | 女 | 2016112809 | 68.5 | 
| 肖 興 | 男 | 2016101924 | 68 | 
| 陳 瑜 | 女 | 2016105911 | 68 | 
| 陸月娥 | 女 | 2016111323 | 68 | 
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 雷桂華 | 女 | 2016105023 | 67.5 | 
| 莫碧云 | 女 | 2016108502 | 67 | 
| 黃政潔 | 男 | 2016106726 | 66.5 | 
| 紀(jì)妍妍 | 女 | 2016100307 | 66 | 
| 吳蘭鴻 | 女 | 2016105915 | 66 | 
| 黃德其 | 男 | 2016109612 | 66 | 
| 覃雪琴 | 女 | 2016111630 | 66 | 
| 鐘紹燕 | 女 | 2016107324 | 65.5 | 
| 李翠連 | 女 | 2016108108 | 65.5 | 
| 王柳娟 | 女 | 2016110613 | 65.5 | 
| 覃恩鋒 | 男 | 2016101006 | 65 | 
| 劉典農(nóng) | 男 | 2016111523 | 65 | 
| 莫春麗 | 女 | 2016106821 | 64.5 | 
| 謝永健 | 男 | 2016110907 | 64.5 | 
| 呂耀東 | 男 | 2016100222 | 64 | 
| 許振鳳 | 女 | 2016101608 | 64 | 
| 曾智慧 | 女 | 2016102106 | 63.5 | 
| 陳佳鴻 | 女 | 2016105708 | 63.5 | 
| 陸永瑩 | 女 | 2016106730 | 63.5 | 
| 莫惠珍 | 女 | 2016108125 | 63.5 | 
| 楊智雄 | 男 | 2016103505 | 63 | 
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 賓藝帆 | 女 | 2016109104 | 63 | 
| 藍(lán)桂月 | 女 | 2016109519 | 63 | 
| 許冰冰 | 女 | 2016110623 | 62.5 | 
| 謝 玲 | 女 | 2016102810 | 62 | 
| 胡幼平 | 女 | 2016102921 | 62 | 
| 梁業(yè)進(jìn) | 男 | 2016106404 | 62 | 
| 賴英英 | 女 | 2016108323 | 62 | 
| 黃榮倩 | 女 | 2016109923 | 62 | 
| 黃夏蓉 | 女 | 2016111024 | 62 | 
| 梁思婷 | 女 | 2016112328 | 62 | 
| 劉月佩 | 男 | 2016107801 | 61.5 | 
| 程家珊 | 女 | 2016108830 | 61.5 | 
| 向 蘭 | 女 | 2016100219 | 61 | 
| 劉婷婷 | 女 | 2016101109 | 60.5 | 
| 梁鳳娟 | 女 | 2016102219 | 60.5 | 
| 梁燕梅 | 女 | 2016103104 | 60.5 | 
| 凌永燃 | 男 | 2016112125 | 60.5 | 
| 陳余芳 | 女 | 2016112928 | 60.5 | 
| 張小華 | 女 | 2016111010 | 60 | 
| 吳玉蘭 | 女 | 2016112128 | 60 | 
中共欽州市委組織部
2016年7月15日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

