材料郵寄(送達(dá))地址:廣西欽州市行政信息中心A座0915室(中共欽州市委組織部公考管理科)
郵政編碼:535099
監(jiān)督電話:0777-3688126
 
附件:
1、欽州市2016年考試錄用選調(diào)生擬錄用人員名單
2、欽州市2016年考試錄用選調(diào)生減少計(jì)劃職位表
 
 
郵政編碼:535099
監(jiān)督電話:0777-3688126
附件:
1、欽州市2016年考試錄用選調(diào)生擬錄用人員名單
2、欽州市2016年考試錄用選調(diào)生減少計(jì)劃職位表
中共欽州市委組織部
2016年7月25日
2016年7月25日
| 附件1: | ||||||||||||
| 欽州市2016年考試錄用選調(diào)生擬錄用人員名單 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 (職位代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 少數(shù)民族照顧加分 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133001001) | 裴良 | 男 | 漢族 | 16307010409 | 桂林電子科技大學(xué) | 0 | 128.30 | 84.36 | 212.66 | 
| 2 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133001001) | 黃海霞 | 女 | 漢族 | 16307011313 | 江西師范大學(xué) | 0 | 120.50 | 89.38 | 209.88 | 
| 3 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133001001) | 張耀方 | 女 | 漢族 | 16307010208 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 0 | 122.00 | 85.42 | 207.42 | 
| 4 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133001001) | 勞靖修 | 男 | 漢族 | 16307011103 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 124.70 | 81.22 | 205.92 | 
| 5 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133001001) | 黃世清 | 女 | 漢族 | 16307010321 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 130.70 | 70.20 | 200.90 | 
| 6 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133001001) | 譚維霞 | 女 | 漢族 | 16307010303 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 0 | 115.80 | 83.32 | 199.12 | 
| 7 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133001002) | 陳先劍 | 男 | 漢族 | 16307011001 | 河北師范大學(xué) | 0 | 114.50 | 87.30 | 201.80 | 
| 8 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133001002) | 韋縈君 | 女 | 漢族 | 16307010401 | 百色學(xué)院 | 0 | 119.60 | 78.80 | 198.40 | 
| 9 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133001002) | 蔣芝慧 | 女 | 漢族 | 16307010228 | 廣西師范學(xué)院 | 0 | 122.00 | 76.20 | 198.20 | 
| 10 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133001002) | 農(nóng)守楓 | 男 | 漢族 | 16307010803 | 廣西大學(xué) | 0 | 120.00 | 78.00 | 198.00 | 
| 11 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133001002) | 黃椿枝 | 女 | 漢族 | 16307010601 | 梧州學(xué)院 | 0 | 117.00 | 80.90 | 197.90 | 
| 12 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133001002) | 沈軍 | 男 | 漢族 | 16307011117 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 0 | 112.60 | 79.60 | 192.20 | 
| 13 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133001003) | 吳清 | 女 | 漢族 | 16307010703 | 安慶師范學(xué)院 | 0 | 130.40 | 78.20 | 208.60 | 
| 14 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133001003) | 檀春柳 | 男 | 漢族 | 16307010920 | 廣西大學(xué) | 0 | 122.60 | 83.10 | 205.70 | 
| 15 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133001003) | 謝秋波 | 女 | 漢族 | 16307011214 | 梧州學(xué)院 | 0 | 117.60 | 83.60 | 201.20 | 
| 16 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133001003) | 潘帝丞 | 男 | 壯族 | 16307010528 | 玉林師范學(xué)院 | 3 | 121.10 | 72.80 | 196.90 | 
| 17 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133001003) | 陳金棠 | 男 | 漢族 | 16307010510 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 117.60 | 79.10 | 196.70 | 
| 18 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133001003) | 勞興妙 | 女 | 漢族 | 16307010927 | 賀州學(xué)院 | 0 | 113.60 | 80.70 | 194.30 | 
| 19 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079133001004) | 曾志琴 | 女 | 漢族 | 16307010817 | 廣西靈山縣平南鎮(zhèn)大洋村委會(huì)(玉林師范學(xué)院) | 0 | 112.00 | 86.00 | 198.00 | 
| 20 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079133001004) | 葉茂斌 | 男 | 漢族 | 16307010204 | 廣西靈山縣青云中學(xué)(玉林師范學(xué)院) | 0 | 112.90 | 84.30 | 197.20 | 
| 21 | 欽州市委組織部 | 浦北縣財(cái)政局 | 綜合職位 (079133002001) | 廖均輝 | 男 | 漢族 | 16307010224 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 0 | 116.80 | 86.20 | 203.00 | 
| 22 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133003001) | 李碧翠 | 女 | 漢族 | 16307010709 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 131.50 | 77.80 | 209.30 | 
| 23 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133003001) | 鐘國(guó)雄 | 男 | 漢族 | 16307010328 | 桂林理工大學(xué) | 0 | 125.80 | 77.60 | 203.40 | 
| 24 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133003001) | 陳亭茜 | 女 | 漢族 | 16307011104 | 桂林理工大學(xué) | 0 | 115.00 | 80.00 | 195.00 | 
| 25 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133003001) | 何香垚 | 女 | 漢族 | 16307010306 | 百色學(xué)院 | 0 | 116.60 | 72.90 | 189.50 | 
| 26 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133003001) | 龐東 | 男 | 漢族 | 16307010602 | 廣西大學(xué) | 0 | 111.10 | 74.40 | 185.50 | 
| 27 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133003001) | 劉政偉 | 男 | 漢族 | 16307011303 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 113.00 | 72.00 | 185.00 | 
| 28 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133003002) | 莊濟(jì)豪 | 男 | 壯族 | 16307010529 | 桂林理工大學(xué) | 3 | 136.40 | 80.50 | 219.90 | 
| 29 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133003002) | 鄧立銘 | 男 | 壯族 | 16307011304 | 西南政法大學(xué) | 3 | 125.50 | 89.90 | 218.40 | 
| 30 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133003002) | 何子海 | 男 | 漢族 | 16307011310 | 桂林理工大學(xué) | 0 | 125.80 | 83.14 | 208.94 | 
| 31 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133003002) | 寧候秀 | 女 | 漢族 | 16307010710 | 廣西民族大學(xué) | 0 | 116.10 | 80.70 | 196.80 | 
| 32 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133003002) | 覃湘 | 女 | 漢族 | 16307011018 | 賀州學(xué)院 | 0 | 116.60 | 79.76 | 196.36 | 
| 33 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133003002) | 羅亮亮 | 男 | 漢族 | 16307010209 | 桂林理工大學(xué) | 0 | 120.70 | 75.40 | 196.10 | 
| 34 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133003003) | 洪基惠 | 女 | 漢族 | 16307010424 | 梧州學(xué)院 | 0 | 125.60 | 82.00 | 207.60 | 
| 35 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133003003) | 黃得桂 | 男 | 壯族 | 16307011215 | 玉林師范學(xué)院 | 3 | 117.10 | 84.60 | 204.70 | 
| 36 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133003003) | 黃璐 | 女 | 漢族 | 16307010712 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 120.10 | 84.20 | 204.30 | 
| 37 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133003003) | 李曉敏 | 女 | 漢族 | 16307011026 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 119.90 | 83.00 | 202.90 | 
| 38 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133003003) | 李佳健 | 男 | 漢族 | 16307011212 | 梧州學(xué)院 | 0 | 110.60 | 87.90 | 198.50 | 
| 39 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133003003) | 高世俊 | 男 | 漢族 | 16307010421 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 114.10 | 82.00 | 196.10 | 
| 40 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079133003004) | 覃福欽 | 男 | 漢族 | 16307010326 | 廣西浦北縣官垌鎮(zhèn)芳田村委會(huì)(百色學(xué)院) | 0 | 118.10 | 78.76 | 196.86 | 
| 41 | 欽州市委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079133003004) | 寧創(chuàng) | 男 | 漢族 | 16307010520 | 廣西浦北縣龍門鎮(zhèn)塘田村委會(huì)(廣西民族大學(xué)) | 0 | 105.60 | 80.40 | 186.00 | 
| 42 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133004001) | 梁藝花 | 女 | 壯族 | 16307010608 | 廣西民族大學(xué) | 3 | 132.20 | 80.60 | 215.80 | 
| 43 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133004001) | 陳開遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 16307011204 | 廣西民族師范學(xué)院 | 0 | 132.90 | 74.00 | 206.90 | 
| 44 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133004001) | 鄭潔 | 女 | 漢族 | 16307010623 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 119.00 | 84.00 | 203.00 | 
| 45 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133004001) | 鄧明榕 | 女 | 漢族 | 16307011301 | 廣西師范學(xué)院 | 0 | 123.20 | 79.40 | 202.60 | 
| 46 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133004001) | 蘇賓偉 | 男 | 漢族 | 16307011203 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 0 | 123.40 | 76.40 | 199.80 | 
| 47 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133004002) | 曾鳳珠 | 女 | 漢族 | 16307011010 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 125.00 | 81.30 | 206.30 | 
| 48 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133004002) | 吳東釗 | 男 | 漢族 | 16307011129 | 廣西科技大學(xué) | 0 | 122.80 | 83.20 | 206.00 | 
| 49 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133004002) | 吳治龍 | 男 | 漢族 | 16307010612 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 0 | 123.90 | 79.70 | 203.60 | 
| 50 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133004002) | 黃元國(guó) | 男 | 漢族 | 16307010912 | 廣西民族大學(xué) | 0 | 126.00 | 74.66 | 200.66 | 
| 51 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133004002) | 黃瑜珊 | 女 | 壯族 | 16307010807 | 廣西師范大學(xué) | 3 | 118.00 | 79.40 | 200.40 | 
| 52 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133004003) | 黃海冰 | 女 | 漢族 | 16307010923 | 廣西欽州市欽州港區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)犀牛腳村委會(huì)(中南民族大學(xué)) | 0 | 114.60 | 89.80 | 204.40 | 
| 53 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133004003) | 農(nóng)澤萍 | 女 | 壯族 | 16307011013 | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)塘巧村委會(huì)(廣西師范大學(xué)) | 3 | 116.10 | 84.10 | 203.20 | 
| 54 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133004003) | 何賜勇 | 男 | 漢族 | 16307010810 | 廣西欽州市欽南區(qū)大番坡鎮(zhèn)青龍村委會(huì)(梧州學(xué)院) | 0 | 120.70 | 81.90 | 202.60 | 
| 55 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133004003) | 溫洪儒 | 男 | 漢族 | 16307010926 | 中國(guó)—馬來西亞欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)(廣西大學(xué)) | 0 | 115.90 | 85.90 | 201.80 | 
| 56 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133004003) | 黃嬋娟 | 女 | 漢族 | 16307010514 | 廣西欽州市欽南區(qū)南珠街道辦事處(桂林電子科技大學(xué)) | 0 | 112.10 | 86.40 | 198.50 | 
| 57 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133005001) | 蒙文清 | 女 | 漢族 | 16307010715 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 0 | 133.60 | 84.60 | 218.20 | 
| 58 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133005001) | 陳璐 | 女 | 漢族 | 16307010924 | 廣西民族大學(xué) | 0 | 133.10 | 83.60 | 216.70 | 
| 59 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133005001) | 羅斯月 | 女 | 壯族 | 16307010626 | 桂林電子科技大學(xué) | 3 | 120.10 | 88.96 | 212.06 | 
| 60 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133005001) | 鄒佳偉 | 男 | 漢族 | 16307010906 | 天津大學(xué) | 0 | 118.30 | 92.30 | 210.60 | 
| 61 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133005002) | 李璐 | 女 | 回族 | 16307010312 | 廣西大學(xué) | 3 | 123.30 | 85.80 | 212.10 | 
| 62 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133005002) | 李林強(qiáng) | 男 | 漢族 | 16307011014 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 126.50 | 82.20 | 208.70 | 
| 63 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133005002) | 姚清樺 | 女 | 漢族 | 16307011120 | 欽州學(xué)院 | 0 | 128.80 | 79.56 | 208.36 | 
| 64 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079133005002) | 梁貴勝 | 男 | 壯族 | 16307011002, | 廣西民族大學(xué) | 3 | 119.60 | 83.60 | 206.20 | 
| 65 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133005003) | 梁少敏 | 女 | 瑤族 | 16307011219 | 廣西欽州市欽北區(qū)貴臺(tái)鎮(zhèn)大路村委會(huì)(梧州學(xué)院) | 3 | 119.70 | 71.30 | 194.00 | 
| 66 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133005003) | 勞子玻 | 男 | 漢族 | 16307010513 | 廣西欽州市欽北區(qū)平吉鎮(zhèn)平沙村委會(huì)(梧州學(xué)院) | 0 | 108.80 | 79.60 | 188.40 | 
| 67 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079133005003) | 黃智安 | 男 | 壯族 | 16307011322 | 廣西欽州市欽北區(qū)那蒙鎮(zhèn)平福村委會(huì)(廣西工學(xué)院) | 3 | 105.50 | 75.00 | 183.50 | 
| 68 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽州港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079133006001) | 蘇耿堂 | 男 | 漢族 | 16307010230 | 貴州師范學(xué)院 | 0 | 126.80 | 84.00 | 210.80 | 
| 69 | 欽州市委組織部 | 欽州市欽州港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二a (079133006002a) | 王麗潔 | 女 | 漢族 | 16325042320 | 廣西博白縣那林二中(桂林電子科技大學(xué)) | 0 | 106.00 | 82.60 | 188.60 | 
附件2:
欽州市2016年考試錄用選調(diào)生減少錄用計(jì)劃職位表
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 原招錄計(jì) 劃(名) | 取消和減少招錄 計(jì)劃(名) | 實(shí)際錄用 人數(shù) | 
| 1 | 欽州市委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079133001004) | 4 | 2 | 2 | 
| 注:“取消或減少計(jì)劃錄用計(jì)劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計(jì)劃的數(shù)量。 | ||||||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

