公示時間:2016年7月29日至8月4日
  材料郵寄(送達)地址:百色市右江區(qū)站前大道111號百色市森林公安局政工科
  郵政編碼:533000
  監(jiān)督電話:0776-2828935
  附件:百色市森林公安局2016年度考試錄用公考擬錄用人員名單
 2016年7月29日
附件
百色市森林公安局2016年度考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | ||||||||||||
| 1 | 平果縣林業(yè)局 | 百色市田平果縣森林公安局 | 技術(shù)偵查260108002001 | 蘇根 | 男 | 壯族 | 16126111621 | 百色市田陽縣玉鳳鎮(zhèn)林業(yè)站 | 96.2 | 75.8 | 3 | 175 | ||||||||||||
| 2 | 平果縣林業(yè)局 | 百色市平果縣森林公安局 | 治安管理260108002002 | 韋家樂 | 男 | 壯族 | 16126063908 | 廣西警官高等專科學(xué)校法律事務(wù) | 110.8 | 82 | 3 | 195.8 | ||||||||||||
| 3 | 德??h林業(yè)局 | 百色市德保縣森林公安局 | 技術(shù)偵察260125001001 | 黃海 | 男 | 壯族 | 16126014009 | 百色市德??h林業(yè)局 | 102.8 | 73.6 | 3 | 179.4 | ||||||||||||
| 4 | 德??h林業(yè)局 | 百色市德??h森林公安局 | 政工人事260125001002 | 趙玉快 | 女 | 壯族 | 16126093424 | 百色市德保縣東凌鎮(zhèn)東凌小學(xué) | 117.8 | 80.2 | 3 | 201 | ||||||||||||
| 5 | 靖西縣林業(yè)局 | 百色市靖西縣森林公安局 | 刑事偵查260149001001 | 陸常忠 | 男 | 壯族 | 16126056527 | 百色市靖西市農(nóng)業(yè)局 | 108 | 75 | 3 | 186 | ||||||||||||
| 6 | 樂業(yè)縣林業(yè)局 | 百色市樂業(yè)縣森林公安局 | 政工人事260225001001 | 舒禮遠 | 男 | 漢族 | 16126021609 | 百色市樂業(yè)縣第二初級中學(xué) | 98.8 | 74.2 | 3 | 173 | ||||||||||||
| 7 | 田林縣林業(yè)局 | 百色市田林縣森林公安局 | 財 會260257002001 | 何娟 | 女 | 壯族 | 16126033507 | 廣西鐘山縣同古鎮(zhèn)人民政府 | 118.2 | 78.8 | 3 | 200 | ||||||||||||
| 8 | 田林縣林業(yè)局 | 百色市田林縣森林公安局 | 技術(shù)偵查260257002002 | 許安鋒 | 男 | 壯族 | 16126102611 | 百色市田林縣森林公安局協(xié)警 | 115 | 73.4 | 3 | 191.4 | ||||||||||||
| 9 | 田林縣林業(yè)局 | 百色市田林縣森林公安局 | 技術(shù)偵查260257002002 | 黃瀛圣 | 男 | 壯族 | 16126062317 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 108 | 77.2 | 3 | 188.2 | ||||||||||||
| 10 | 隆林各族自治縣林業(yè)局 | 百色市隆林各族自治縣森林公安局 | 信訪 260320001001 | 廖國典 | 男 | 壯族 | 16126102923 | 百色市田東縣義圩鎮(zhèn)義圩小學(xué) | 118.7 | 71.7 | 3 | 193.4 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

