公示時(shí)間:2016年8月1日至8月7日
  材料郵寄(送達(dá))地址:百色市右江區(qū)龍景區(qū)百色市人民檢察院政治部
  郵政編碼:533000
  監(jiān)督電話:0776-2826726
附件:
1.百色市人民檢察院2016年考試錄用公考名
  2.百色市人民檢察院2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表      
百色市人民檢察院
                                 2016年8月1日
附件1
百色市人民檢察院2016年考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 百色市人民檢察院 | 百色市右江區(qū)人民檢察院 | 司法警察 260003001001 | 隆永福 | 男 | 壯族 | 16126064521 | 廣西師范學(xué)院 | 103.7 | 75.2 | 3 | 181.9 | 
| 2 | 百色市人民檢察院 | 田東縣人民 檢察院 | 司法警察 260003002001 | 農(nóng)植膽 | 男 | 壯族 | 16126058403 | 廣東警官學(xué)院 | 112 | 74.4 | 3 | 189.4 | 
| 3 | 百色市人民檢察院 | 田東縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位 260003002002 | 梁華強(qiáng) | 男 | 壯族 | 16126061905 | 齊齊哈爾大學(xué) | 119.8 | 78.6 | 3 | 201.4 | 
| 4 | 百色市人民檢察院 | 那坡縣人民 檢察院 | 司法警察a 260003005001a | 盧 明 | 男 | 壯族 | 16126055423 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 97.9 | 76.6 | 3 | 177.5 | 
| 5 | 百色市人民檢察院 | 那坡縣人民 檢察院 | 檢察輔助崗位 260003005002 | 周雨薇 | 女 | 壯族 | 16126081205 | 廣西那坡縣統(tǒng)計(jì)局 | 114 | 81.6 | 3 | 198.6 | 
| 6 | 百色市人民檢察院 | 凌云縣人民 檢察院 | 檢察輔助崗位 260003006001 | 黃麗月 | 女 | 壯族 | 16126016115 | 廣西百色市右江區(qū)百盛街道辦事處 | 124.6 | 77.4 | 3 | 205 | 
| 7 | 百色市人民檢察院 | 樂業(yè)縣人民 檢察院 | 司法警察 260003007001 | 李世武 | 男 | 壯族 | 16126093505 | 廣西民族大學(xué) | 112.1 | 73.8 | 3 | 188.9 | 
| 8 | 百色市人民檢察院 | 樂業(yè)縣人民 檢察院 | 司法行政崗位 260003007002 | 周鳳蓮 | 女 | 壯族 | 16126057721 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司百色分行樂業(yè)縣支行 | 120.2 | 71.2 | 3 | 194.4 | 
| 9 | 百色市人民檢察院 | 田林縣人民 檢察院 | 偵查崗位一a 260003008001a | 黃天福 | 男 | 漢族 | 16126058022 | 中國工商銀行百色分行德保縣支行 | 102.4 | 74.4 | 0 | 176.8 | 
| 10 | 百色市人民檢察院 | 田林縣人民檢察院 | 偵查崗位二 260003008002 | 盧 霞 | 女 | 漢族 | 16126073805 | 百色市土地復(fù)墾整治中心 | 126.7 | 80.8 | 0 | 207.5 | 
| 11 | 百色市人民檢察院 | 西林縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位一 260003009001 | 陳世明 | 男 | 壯族 | 16126080530 | 廣西壯族自治區(qū)百色市西林縣八達(dá)鎮(zhèn)人民政府 | 101.6 | 78.8 | 3 | 183.4 | 
| 12 | 百色市人民檢察院 | 西林縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位二 260003009002 | 陸禹含 | 女 | 壯族 | 16126015823 | 廣西百色市西林縣司法局八達(dá)司法所 | 110.1 | 79 | 3 | 192.1 | 
| 13 | 百色市人民檢察院 | 西林縣人民檢察院 | 檢察輔助崗位(法醫(yī)) 260003009003 | 何珍勇 | 男 | 羌族 | 16126041603 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 110 | 77.2 | 3 | 190.2 | 
| 14 | 百色市人民檢察院 | 隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察崗位a 260003010002a | 覃雅竹 | 女 | 仡佬族 | 16102672724 | 廣西區(qū)人民檢察院 | 115.7 | 80.2 | 3 | 198.9 | 
附件2
| 百色市人民檢察院2016年考試錄用公考 取消或減少錄用計(jì)劃職位表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
| 合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
| 1 | 百色市人民 檢察院 | 百色市右江區(qū)人民檢察院 | 司法警察 (260003001001) | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 
| 2 | 百色市人民 檢察院 | 田東縣人民檢察院 | 司法警察 (260003002001) | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 
| 3 | 百色市人民 檢察院 | 德??h人民檢察院 | 偵查崗位 (260003004001) | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 
| 4 | 百色市人民 檢察院 | 隆林各族自治縣 人民檢察院 | 偵查崗位 (260003010001) | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

