| 招聘崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 總成績 面試成績*60%) | 總成績 排名 | 
| 館藏文物研究及展覽策劃二 | 2 | 李世佳 | 展001 | 81.40 | 77.64 | 1 | 
| 陳紫茹 | 展002 | 85.40 | 76.84 | 2 | ||
| 張莉聆 | 展003 | 77.90 | 67.94 | 3 | ||
| 黃文波 | 展004 | 主動(dòng)棄考 | / | 
 | ||
| 馬學(xué)劍 | 展005 | 主動(dòng)棄考 | / | 
 | ||
| 楊 孜 | 展006 | 主動(dòng)棄考 | / | 
 | ||
| 藏品管理與研究 | 1 | 沈 婧 | 藏品001 | 83.10 | 83.46 | 1 | 
| 黃曉娟 | 藏品002 | 主動(dòng)棄考 | / | 
 | ||
| 覃玲丹 | 藏品003 | 主動(dòng)棄考 | / | 
 | ||
| 文物保護(hù)與研究 | 1 | 周蓮平 | 文保001 | 74.00 | 60.80 | 2 | 
| 黃獻(xiàn)源 | 文保002 | 85.80 | 75.88 | 1 | ||
| 梁艷玲 | 文保003 | 74.70 | 59.22 | 3 | ||
| 
 綜合 文秘 | 
 1 | 羅麗瓊 | 文秘003 | 83.20 | 81.52 | 2 | 
| 黃智藝 | 文秘002 | 84.40 | 83.44 | 1 | ||
| 宋曉杰 | 文秘001 | 76.40 | 75.64 | 3 | ||
| 
 社會(huì)教育服務(wù) | 
 1 | 劉 樺 | 社教003 | 73.20 | 69.72 | 3 | 
| 覃銘芳 | 社教001 | 81.10 | 78.06 | 1 | ||
| 文有玲 | 社教002 | 84.00 | 76.00 | 2 | 
廣西壯族自治區(qū)博物館
2017年1月9日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

