2017廣西欽州市考試錄用公考第一批面試入圍人選名單(637人)
| 序號 | 姓名 | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績 (含照顧分) | 
| 1 | 陳*向 | 欽州市中級人民法院 | 法官助理一 (070001001001) | 106.9 | 
| 2 | 鄒*群 | |||
| 3 | 蔣*娟 | |||
| 4 | 王*鵬 | |||
| 5 | 張*林 | 欽州市中級人民法院 | 法官助理二 (070001001002) | 103.5 | 
| 6 | 雷*宏 | |||
| 7 | 龍* | 欽州市靈山縣人民法院 | 法官助理二 (070001002002) | 101.7 | 
| 8 | 蒙*鳳 | |||
| 9 | 廖*霞 | |||
| 10 | 張* | |||
| 11 | 李*靈 | |||
| 12 | 韋*明 | |||
| 13 | 凌* | |||
| 14 | 李* | 欽州市浦北縣人民法院 | 司法行政崗位 (070001003002) | 113.5 | 
| 15 | 覃*琛 | |||
| 16 | 葉* | |||
| 17 | 梁*婧 | 欽州市人民檢察院 | 檢察官助理一 (070002001001) | 104.7 | 
| 18 | 邱*敏 | |||
| 19 | 葉* | 欽州市欽南區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 (070002002001) | 117.2 | 
| 20 | 張*量 | |||
| 21 | 曾*艷 | |||
| 22 | 張*霞 | |||
| 23 | 王*蘭 | |||
| 24 | 李*華 | 欽州市靈山縣人民檢察院 | 檢察官助理一 (070002003001) | 102.3 | 
| 25 | 黃*娟 | |||
| 26 | 華*輝 | 欽州市靈山縣人民檢察院 | 檢察官助理二 (070002003002) | 106.7 | 
| 27 | 張*賀 | |||
| 28 | 黃*山 | |||
| 29 | 黃*莉 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 檢察官助理一 (070002004001) | 101.5 | 
| 30 | 容*英 | |||
| 31 | 張*恒 | |||
| 32 | 曹*燕 | |||
| 33 | 鐘*展 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 檢察官助理二 (070002004002) | 102.7 | 
| 34 | 黃*隆 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)崗位 (070002004003) | 112.2 | 
| 35 | 勞* | |||
| 36 | 徐*婷 | |||
| 37 | 甘*萍 | 欽州市政府采購中心 | 科員 (070003001001) | 123.5 | 
| 38 | 龐*鳳 | |||
| 39 | 黃*秀 | |||
| 40 | 羅*敏 | 欽州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 建筑業(yè)管理 (070004001001) | 117.4 | 
| 41 | 劉*文 | |||
| 42 | 梁* | |||
| 43 | 朱*俊 | 欽州市規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 (070004002001) | 119 | 
| 44 | 劉* | |||
| 45 | 王* | |||
| 46 | 于*琛 | 欽州市建設(shè)工程造價管理站 | 工程造價員 (070004003001) | 119.3 | 
| 47 | 李*萍 | |||
| 48 | 劉*升 | |||
| 49 | 唐*玲 | 欽州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 質(zhì)量安全監(jiān)督員 (070004004001) | 108.7 | 
| 50 | 吳*俠 | |||
| 51 | 林*聰 | |||
| 52 | 蔣*瑞 | 欽州市財政監(jiān)督檢查局 | 審核員一 (070005001001) | 110.5 | 
| 53 | 劉*創(chuàng) | |||
| 54 | 檀*全 | |||
| 55 | 申*瑩 | 欽州市財政監(jiān)督檢查局 | 審核員二 (070005001002) | 120.3 | 
| 56 | 高*云 | |||
| 57 | 姚*宇 | |||
| 58 | 卜*暉 | 欽州市財政國庫支付局 | 財會一 (070005002001) | 116.6 | 
| 59 | 顏* | |||
| 60 | 農(nóng)* | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

