一、6月17日面試1:1職位
| 考點 | 1∶1職位名稱 | 1∶1職位 所在考場 | 所在考場面試平均分 | 備 注 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)人民政府【工作人員二】(職位代碼:047052001002) | 第9考場 | 77.85 | 屬艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和村(社區(qū))“兩委”成員職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為72.85分 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市岑溪市誠諫鎮(zhèn)人民政府【工作人員一】(職位代碼:047119001001) | 第9考場 | 77.85 | 屬村(社區(qū))“兩委”成員職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為72.85分 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市公安局【公安法制】(職位代碼:040019001006) | 第14考場 | 76.45 |  | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市蒙山縣公安局【警務(wù)信息通信技術(shù)】(職位代碼:040093001001) | 第14考場 | 76.45 | 屬艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和緊缺職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為71.45分 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市藤縣人民法院【法官助理三】(職位代碼:040001004003) | 第23考場 | 77.36 | 屬艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為72.36分 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市藤縣水電工程質(zhì)量監(jiān)督站【技術(shù)人員a】(職位代碼:040076001001a) | 第23考場 | 77.36 | 屬艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為72.36分 | 
二、6月18日面試1:1職位
| 考點 | 1∶1職位名稱 | 1∶1職位 所在考場 | 所在考場面試平均分 | 備 注 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市人民檢察院【檢察官助理二】(職位代碼:040006001002) | 第13考場 | 76.42 |  | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市信息中心【電子政務(wù)科工作人員】(職位代碼:040012001001) | 第13考場 | 76.42 |  | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市社會保險事業(yè)局【醫(yī)療管理科工作人員】(職位代碼:040014001002) | 第13考場 | 76.42 |  | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市萬秀區(qū)人民法院【法官助理a】(職位代碼:040001002001a) | 第13考場 | 76.42 |  | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市藤縣濛江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所【工作人員】(職位代碼:040071002001) | 第14考場 | 76.19 | 屬艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為71.19分 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市蒼梧縣水利工程管理站【工作人員】(職位代碼:040043001001) | 第16考場 | 77.41 | 屬艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位,可降低所在考場面試平均分5分,降低后的平均分為72.41分 | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市岑溪市人民法院【法官助理】(職位代碼:040001005001) | 第25考場 | 79.27 |  | 
| 梧州市 第十五中學(xué) | 梧州市委黨史研究室【綜合崗位】(職位代碼:040005001001) | 第25考場 | 79.27 |  | 
  中共梧州市委組織部         梧州市人力資源和社會保障局
二○一七年六月二十日
二○一七年六月二十日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

