| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學歷 | 是否取得學士以上學位 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 報考單位 | 
| 1 | 覃碧羲 | 男 | 1994.09 | 壯 | 本科 | 是 | 江西理工大學會計學 | 柳州市財政局二層單位市財政預算績效管理局 | 
| 2 | 鄒影 | 女 | 1996.06 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西師范大學會計學 | |
| 3 | 楊雄清 | 男 | 1995.08 | 侗 | 本科 | 是 | 廣西科技大學會計學 | |
| 4 | 陳靜林 | 女 | 1994.03 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西科技大學工商管理 | |
| 5 | 杜佩宵 | 男 | 1994.08 | 壯 | 本科 | 是 | 許昌學院商學院工商管理 | |
| 6 | 邱海燕 | 女 | 1993.01 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西財經(jīng)學院會計學 | |
| 7 | 王琴 | 女 | 1993.07 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西民族大學會計學 | |
| 8 | 黃珊珊 | 女 | 1993.1 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西財經(jīng)學院會計學 | |
| 9 | 樊鈺 | 女 | 1993.1 | 壯 | 本科 | 是 | 南寧學院會計學 | |
| 10 | 李雪童 | 女 | 1995.04 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西財經(jīng)學院會計學 | 柳州市財政局二層單位市財政預算績效管理局 | 
| 11 | 蔡曉童 | 女 | 1994.06 | 漢 | 本科 | 是 | 廣州大學會計學 | |
| 12 | 鄒惠 | 女 | 1993.09 | 漢 | 本科 | 是 | 桂林電子科技大學商學院會計學 | |
| 13 | 黎斯莉 | 女 | 1991.12 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西科技大學職業(yè)技術教育學院會計 | |
| 14 | 陸方語 | 女 | 1992.05 | 壯 | 本科 | 是 | 廣西科技大學業(yè)技術教育學院會計學 | |
| 15 | 秦穎 | 女 | 1995.06 | 漢 | 本科 | 是 | 重慶大學城市科技學院會計學 | |
| 16 | 黃欣雨 | 女 | 1994.11 | 壯 | 本科 | 是 | 廣西民族大學中英學院會計學 | |
| 17 | 陸少玲 | 女 | 1991.04 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西科技大學財經(jīng)學院會計學 | |
| 18 | 陳思欣 | 女 | 1994.1 | 漢 | 本科 | 是 | 廣西大學行健文理學院商學部工商管理 | |
| 19 | 韋小紅 | 女 | 1992.09 | 壯 | 本科 | 是 | 桂林理工大學管理學院會計學 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

