| 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 崗位最低筆試總成績 | 備注 | 
| 柳州市柳西環(huán)衛(wèi)所 | 管理崗位 | 14502000007 | 1 | 趙翔 | 男 | 漢 | 314502100510 | 51.97 | |
| 李欣星 | 男 | 漢 | 314502100329 | ||||||
| 黃勇 | 男 | 漢 | 314502101601 | ||||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 機械設(shè)備管理員一 | 14502000008 | 1 | 馮丹楓 | 男 | 漢 | 114502028620 | 58.50 | |
| 武建良 | 男 | 漢 | 114502028703 | ||||||
| 許薇 | 女 | 漢 | 114502028304 | 遞補 | |||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 機械設(shè)備管理員二 | 14502000009 | 1 | 鄭宇峰 | 男 | 漢 | 114502029705 | 55.17 | |
| 莫淑青 | 女 | 漢 | 114502020823 | ||||||
| 梁贊 | 女 | 漢 | 114502028822 | ||||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 助理會計師 | 14502000010 | 1 | 黃蓓林子 | 女 | 苗 | 214502013618 | 57.67 | |
| 廖小樂 | 女 | 漢 | 214502013110 | ||||||
| 銀毅 | 男 | 漢 | 214502011111 | ||||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 技術(shù)員一 | 14502000011 | 1 | 黃璐瑤 | 女 | 壯 | 214502010430 | 63.50 | |
| 許家歡 | 女 | 漢 | 214502012315 | ||||||
| 韋悅湘 | 男 | 壯 | 214502010801 | 遞補 | |||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 技術(shù)員二 | 14502000012 | 1 | 楊敢 | 男 | 侗 | 214502012707 | 56.00 | |
| 黃丹陽 | 女 | 漢 | 214502012804 | ||||||
| 梁驍 | 男 | 壯 | 214502010216 | ||||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 技術(shù)員三 | 14502000013 | 1 | 覃哲華 | 男 | 壯 | 214502012627 | 63.17 | |
| 覃麗哨 | 女 | 壯 | 214502011127 | ||||||
| 李麗 | 女 | 壯 | 214502013123 | ||||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 科員 | 14502000014 | 1 | 葛芷 | 女 | 壯 | 114502026128 | 58.50 | |
| 吳微 | 女 | 漢 | 114502026814 | ||||||
| 農(nóng)益靜 | 女 | 壯 | 114502020608 | ||||||
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文書兼檔案管理員 | 14502000015 | 1 | 覃小群 | 女 | 壯 | 114502021403 | 53.67 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

