| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位最低筆試總成績(jī) | 備注 | 
| 柳州市園林科學(xué)研究所 | 專技崗位 | 145020000224 | 1 | 張贏予 | 女 | 漢 | 114502020709 | 54.17 | |
| 李燦鈴 | 女 | 漢 | 114502027225 | ||||||
| 柳州市綠化工程處 | 專技崗位 | 14502000214 | 2 | 劉 暢 | 男 | 漢 | 114502026225 | 50.50 | |
| 王 奕 | 女 | 瑤 | 114502023015 | ||||||
| 覃林麗 | 女 | 壯 | 114502028117 | ||||||
| 譚羽童 | 女 | 瑤 | 114502027309 | ||||||
| 張艷菊 | 女 | 侗 | 114502021120 | ||||||
| 蔣建華 | 男 | 漢 | 114502022101 | ||||||
| 柳州市雀兒山公園管理處 | 專技崗位 | 14502000221 | 1 | 韋蘇玲 | 女 | 壯 | 114502028405 | 57.33 | |
| 陳柳裕 | 男 | 漢 | 114502023623 | ||||||
| 陳宇雪 | 女 | 壯 | 114502026507 | ||||||
| 柳州市江濱公園管理處 | 專技崗位 | 14502000215 | 2 | 崔子立 | 男 | 漢 | 114502026611 | 37.5 | |
| 林文雯 | 女 | 漢 | 114502021707 | ||||||
| 何穎 | 女 | 漢 | 114502020326 | ||||||
| 曾妍菲 | 女 | 漢 | 114502022711 | ||||||
| 江燦 | 女 | 漢 | 114502026029 | ||||||
| 紀(jì)笛 | 女 | 漢 | 114502023404 | ||||||
| 柳州市柳侯公園管理處 | 專技崗位 | 14502000216 | 1 | 張毓芩 | 女 | 漢 | 114502029429 | 
 65.17 | |
| 吉夢(mèng)婷 | 女 | 漢 | 114502023216 | ||||||
| 柳州市園林建設(shè)工程處 | 專技崗位 | 
 14502000225 
 | 1 | 胡澤連 | 女 | 漢 | 114502024519 | 52.33 | |
| 賴建林 | 男 | 漢 | 114502020908 | ||||||
| 柳州市動(dòng)物園管理處 | 專技崗位 | 14502000220 | 1 | 秦雪培 | 女 | 漢 | 114502028412 | 52.00 | |
| 邢杏偉 | 女 | 漢 | 114502024608 | ||||||
| 韋智毅 | 男 | 漢 | 114502024714 | ||||||
| 柳州市魚峰公園管理處 | 專技崗位 | 14502000217 | 1 | 莫燕芬 | 女 | 壯 | 114502021809 | 40.83 | |
| 龍惠丹 | 女 | 漢 | 114502023605 | ||||||
| 王婷婷 | 女 | 漢 | 114502022218 | ||||||
| 柳州市河?xùn)|苗圃管理處 | 專技崗位 | 14502000227 | 1 | 韋建情 | 男 | 壯 | 114502020208 | 40.50 | |
| 楊艷明 | 女 | 壯 | 114502028908 | ||||||
| 吳 濤 | 女 | 侗 | 114502025527 | ||||||
| 柳州市城市廣場(chǎng)管理處 | 專技崗位 | 14502000223 | 1 | 梁波波 | 女 | 漢 | 114502027507 | 47.00 | |
| 羅 揚(yáng) | 男 | 壯 | 114502024515 | ||||||
| 胡阿芳 | 女 | 漢 | 114502028017 | ||||||
| 柳州市龍?zhí)豆珗@管理處 | 專技崗位 | 14502000228 | 1 | 韋 媛 | 女 | 壯 | 114502023219 | 47.83 | |
| 翁世俊 | 男 | 漢 | 114502021011 | ||||||
| 柳州市都樂公園管理處 | 專技一 | 14502000218 | 1 | 羅 西 | 男 | 壯 | 114502022505 | 55.17 | |
| 專技二 | 14502000219 | 1 | 徐令儀 | 女 | 回 | 114502027308 | 49.33 | ||
| 黃 葳 | 男 | 漢 | 114502022901 | ||||||
| 柳州市園博園管理處 | 專技崗位 | 14502000226 | 1 | 王 懿 | 男 | 漢 | 114502022824 | 40.33 | |
| 譚汪英 | 男 | 壯 | 114502026606 | ||||||
| 全永鋒 | 男 | 漢 | 114502021630 | ||||||
| 柳州市奇石園管理處 | 美工師 | 14502000222 | 1 | 張宇 | 男 | 漢 | 114502022920 | 32.83 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

