| 序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 職稱 | 政治面貌 | 擬聘崗位 | 備注 | 
| 1 | 許紅晴 | 女 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 研究生/碩士 | 副教授 | 中共黨員 | 教師1 |  | 
| 2 | 李愛民 | 女 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 研究生/碩士 | 副研究館員 | 中共黨員 | 教師2 |  | 
| 3 | 金曄 | 男 | 中共黨史 | 研究生/碩士 | 副教授 | 中共黨員 | 教師3 |  | 
| 4 | 王偉 | 男 | 會計學(xué) | 碩士 | 副教授 | 中共黨員 | 教師4 |  | 
| 5 | 陳小鵬 | 男 | 會計 | 碩士 | 副教授 | 群眾 | 教師4 |  | 
| 6 | 陳意山 | 男 | 計算機軟件與理論 | 碩士 | 副教授 | 群眾 | 教師5 |  | 
| 7 | 譚興勇 | 男 | 旅游管理 | 本科 | 高級實習(xí)指導(dǎo)教師 | 中共黨員 | 教師6 |  | 
| 8 | 梁峰 | 男 | 運動產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 | 研究生/博士 | 講師 | 中共黨員 | 教師8 |  | 
| 9 | 金鑫 | 男 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 研究生/博士 | 講師 | 中共黨員 | 教師9 |  | 
| 10 | 徐勤 | 女 | 文藝學(xué) | 研究生班 | 記者 | 無黨派 | 教師11 |  | 
| 11 | 謝堯 | 男 | 軟件工程 | 研究生/碩士 | 三級作曲 | 群眾 | 教師12 | 本科專業(yè)為作曲與作曲技術(shù)理論 | 
| 12 | 張婕 | 女 | 漢語國際教育 | 研究生/碩士 | 無 | 中共黨員 | 教師13 |  | 
| 13 | 劉忠欽 | 男 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 研究生/碩士 | 講師 | 中共黨員 | 輔導(dǎo)員 |  | 
| 14 | 鄧鯤 | 女 | 法律 | 碩士 | 講師 | 中共黨員 |  | |
| 15 | 謝金嬌 | 女 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 研究生/碩士 | 講師 | 中共黨員 |  | |
| 16 | 莫靖新 | 男 | 思想政治教育 | 研究生/碩士 | 講師 | 中共黨員 |  | 
  公示期間如有異議,請以書面形式,并署真實姓名向我校紀(jì)檢監(jiān)察室反映,逾期不予受理。
  公示時間:2017年7月18日——7月26日(7個工作日)
  郵寄材料地址:桂林市雁山區(qū)良豐路26號紀(jì)檢監(jiān)察室
  郵政編碼:541006
  聯(lián)系電話:0773-3691088
 
  桂林旅游學(xué)院
  2017年7月18日
 
                    
                    
                


 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

