附件1
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 法官助理一(010001001001) | 馬靖鈞 | 男 | 壯族 | 171018601929 | 西南政法大學(xué) | 130.7 | 83.6 | 3 | 217.3 | 
| 2 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001001002) | 路鈺冰 | 女 | 苗族 | 171012100721 | 西南政法大學(xué) | 123.5 | 87.2 | 3 | 213.7 | 
| 3 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001002002) | 余卉 | 女 | 壯族 | 171014000415 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 125.1 | 78.8 | 3 | 206.9 | 
| 4 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001002002) | 蔣環(huán)宇 | 女 | 漢族 | 171011301728 | 華北電力大學(xué) | 128.4 | 77.8 | 0 | 206.2 | 
| 5 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001003002) | 黃曉依 | 女 | 壯族 | 171017000503 | 中國(guó)政法大學(xué) | 135.8 | 81.6 | 3 | 220.4 | 
| 6 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001003002) | 孫仁玲 | 女 | 漢族 | 171016200309 | 西南政法大學(xué) | 129 | 90.2 | 0 | 219.2 | 
| 7 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001003002) | 江碧藍(lán) | 女 | 漢族 | 171013801604 | 廣西大學(xué) | 127.8 | 87 | 0 | 214.8 | 
| 8 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 法官助理三(010001004003) | 黃善凱 | 男 | 壯族 | 171016100418 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 116.1 | 89.4 | 3 | 208.5 | 
| 9 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理一(010001005001) | 李寶 | 男 | 漢族 | 171012202127 | 廣西師范大學(xué) | 111.8 | 80.7 | 0 | 192.5 | 
| 10 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理一(010001005001) | 黃儒法 | 男 | 壯族 | 171013602714 | 廣西南寧高速公路管理處 | 105.9 | 69.8 | 3 | 178.7 | 
| 11 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001005002) | 葉笑云 | 女 | 漢族 | 171012100507 | 西南政法大學(xué) | 131.6 | 82.5 | 0 | 214.1 | 
| 12 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001005002) | 李麗名 | 女 | 漢族 | 171018603117 | 廣州市中級(jí)人民法院 | 132 | 76.4 | 0 | 208.4 | 
| 13 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001005002) | 陳靖妃 | 女 | 漢族 | 171016102128 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 126.9 | 78.5 | 0 | 205.4 | 
| 14 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001005002) | 潘柳霞 | 女 | 瑤族 | 171012501914 | 四川警察學(xué)院 | 125.1 | 76.3 | 3 | 204.4 | 
| 15 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市隆安縣人民法院 | 法官助理一(010001006001) | 許鐘暾 | 男 | 壯族 | 171018602219 | 中國(guó)政法大學(xué) | 113.2 | 78.2 | 3 | 194.4 | 
| 16 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市隆安縣人民法院 | 法官助理二(010001006002) | 胡雨丹 | 女 | 漢族 | 171010601816 | 廣西民族大學(xué) | 123.1 | 79.7 | 0 | 202.8 | 
| 17 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市馬山縣人民法院 | 法官助理(010001007001) | 陸鳳城 | 女 | 壯族 | 171018603810 | 廣西師范大學(xué) | 100.6 | 71.6 | 3 | 175.2 | 
| 18 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 法官助理二(010001008002) | 廖文珊 | 女 | 漢族 | 171017001307 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 121.8 | 71.4 | 0 | 193.2 | 
| 19 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 法官助理三(010001008003) | 鄧?guó)P雯 | 女 | 壯族 | 171016000626 | 南寧市上林縣交通運(yùn)輸管理所 | 116 | 83.4 | 3 | 202.4 | 
| 20 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 法官助理一a(010001009001a) | 蒙偉福 | 男 | 漢族 | 171012802015 | 贛南師范大學(xué) | 116.6 | 86.6 | 0 | 203.2 | 
| 21 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 法官助理二a(010001009002a) | 李玟頡 | 女 | 瑤族 | 171018002719 | 廣西大學(xué) | 120.6 | 84.8 | 3 | 208.4 | 
| 22 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 法官助理一(010001010001a) | 石磊 | 男 | 苗族 | 171012500510 | 南寧市國(guó)土局不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 103.6 | 75.1 | 3 | 181.7 | 
| 23 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 法官助理二(010001010002) | 林雅婧 | 女 | 壯族 | 171018601324 | 南寧市橫縣人民法院 | 119.5 | 83.8 | 3 | 206.3 | 
| 24 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 法官助理三(010001010003) | 周子棋 | 女 | 漢族 | 171018501726 | 廣西師范大學(xué) | 118.7 | 83.3 | 0 | 202 | 
附件2
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
| 合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
| 1 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 法官助理一a(010001002001a) | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 法官助理一a(010001003001a) | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 法官助理一a(010001004001) | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 法官助理二(010001004002) | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理一a(010001005001a) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 法官助理一a(010001008001a) | 1 | 1 | 0 | ||||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

