| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員一 (020029001001) | 薛曉楠 | 女 | 漢族 | 171025205024 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭州西固支行 | 132.30 | 86.84 | 0 | 219.14 | 
| 2 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員一 (020029001001) | 黃良 | 男 | 壯族 | 171027201322 | 柳州市魚峰區(qū)天開假日酒店 | 127.60 | 87.00 | 3 | 217.60 | 
| 3 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員一 (020029001001) | 陳婷 | 女 | 漢族 | 171028001001 | 中國建設(shè)銀行柳州分行龍泉路支行 | 134.20 | 78.20 | 0 | 212.40 | 
| 4 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員一 (020029001001) | 覃柳玉 | 女 | 壯族 | 171027204612 | 柳州市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 126.90 | 80.50 | 3 | 210.40 | 
| 5 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員二 (020029001002) | 莫平凡 | 女 | 壯族 | 171025204721 | 海南大學(xué) | 130.60 | 80.70 | 3 | 214.30 | 
| 6 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員二 (020029001002) | 韋柳倩 | 女 | 壯族 | 171028302503 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 121.50 | 88.00 | 3 | 212.50 | 
| 7 | 柳州市審計(jì)局 | 柳州市審計(jì)局 | 審計(jì)員二 (020029001002) | 錢歡 | 女 | 壯族 | 171027603208 | 浙江工商大學(xué) | 125.60 | 83.84 | 3 | 212.44 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

