| 序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 機關科員 (010019001001) | 劉明明 | 女 | 漢族 | 171016102504 | 西南民族大學 | 129.3 | 83.6 | 212.9 | |
| 2 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 機關科員 (010019001001) | 蘭悅萱 | 女 | 壯族 | 171010500322 | 廣西大學 | 127.1 | 79.7 | 3 | 209.8 | 
| 3 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 機關科員 (010019001001) | 農(nóng)菊蓉 | 女 | 壯族 | 171018003916 | 桂林理工大學 | 121.2 | 83.2 | 3 | 207.4 | 
| 4 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市城市建設檔案管理處 | 數(shù)字化信息科科員(010019002001) | 陳月瑩 | 女 | 壯族 | 171017603815 | 廣西大學行健文理學院 | 130.6 | 81 | 3 | 214.6 | 
| 5 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市城市建設檔案管理處 | 業(yè)務指導科科員(010019002002) | 梁永哲 | 男 | 壯族 | 171016002412 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 126.6 | 77.2 | 3 | 206.8 | 
| 6 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市城市建設檔案管理處 | 地下管線管理科科員(010019002003) | 韋帥 | 女 | 壯族 | 171011102306 | 蘭州市城市建設工程總承包北海公司 | 116 | 73.8 | 3 | 192.8 | 
| 7 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 南寧市城市建設檔案管理處 | 檔案管理科科員(010019002004) | 梁艷 | 女 | 壯族 | 171018003102 | 廣西民族大學 | 128.2 | 77.3 | 3 | 208.5 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

