一、 核減招聘人數(shù)的崗位(30個(gè))
	
| 序號(hào) | 隸屬考區(qū) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) | 
| 1 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市民族高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 4502011304 | 2 | 1 | 
| 2 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市柳東中心校 | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502021111 | 4 | 3 | 
| 3 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 語文教師一 | 4502021601 | 2 | 1 | 
| 4 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市社灣中心校 | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502030401 | 2 | 1 | 
| 5 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第八中學(xué)南校區(qū)(柳州市第二十中學(xué)) | 物理教師二 | 4502031314 | 4 | 3 | 
| 6 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第八中學(xué)南校區(qū)(柳州市第二十中學(xué)) | 信息教師二 | 4502031318 | 3 | 2 | 
| 7 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502041010 | 4 | 3 | 
| 8 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第三十七中學(xué)附小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502041105 | 3 | 1 | 
| 9 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市航五路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502044305 | 2 | 1 | 
| 10 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市西鵝中心校 | 小學(xué)體育教師 | 4502044531 | 2 | 1 | 
| 11 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第一初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502230103 | 3 | 1 | 
| 12 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第一初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502230104 | 3 | 2 | 
| 13 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 4502231201 | 3 | 1 | 
| 14 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4502231202 | 4 | 2 | 
| 15 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 地理教師 | 4502231403 | 2 | 1 | 
| 16 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 語文教師 | 4502231501 | 3 | 2 | 
| 17 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4502231502 | 5 | 1 | 
| 18 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 物理教師 | 4502231504 | 4 | 1 | 
| 19 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣城南實(shí)驗(yàn)小學(xué)城中校區(qū) | 數(shù)學(xué)教師五 | 4502231811 | 3 | 2 | 
| 20 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 4502250206 | 2 | 1 | 
| 21 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 4502251002 | 2 | 1 | 
| 22 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣和睦鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4502251604 | 2 | 1 | 
| 23 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣大浪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師二 | 4502252004 | 2 | 1 | 
| 24 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 語文教師六 | 4502310206 | 2 | 1 | 
| 25 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502310208 | 4 | 1 | 
| 26 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 英語教師三 | 4502310213 | 2 | 1 | 
| 27 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師二 | 4502310215 | 5 | 2 | 
| 28 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 體育教師二 | 4502310217 | 3 | 1 | 
| 29 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 科學(xué)教師二 | 4502310223 | 4 | 2 | 
| 30 | 柳州考區(qū) | 柳東新區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 美術(shù)教師二 | 4502310225 | 7 | 4 | 
二、取消開考的崗位(252個(gè))
| 序號(hào) | 隸屬考區(qū) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 
| 1 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育專業(yè)教師 | 4502010103 | 
| 2 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市交通學(xué)校 | 英語教師 | 4502010305 | 
| 3 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市交通學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4502010306 | 
| 4 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502010606 | 
| 5 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師五 | 4502010711 | 
| 6 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第二中學(xué) | 歷史教師一 | 4502010738 | 
| 7 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市鐵二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師三 | 4502010809 | 
| 8 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第九中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4502011103 | 
| 9 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第九中學(xué) | 播音主持教師 | 4502011107 | 
| 10 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市第九中學(xué) | 影視編導(dǎo)教師 | 4502011110 | 
| 11 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市鋼一中學(xué) | 歷史教師一 | 4502011224 | 
| 12 | 柳州考區(qū) | 市直 | 柳州市民族高中 | 語文教師二 | 4502011302 | 
| 13 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市景行小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502020404 | 
| 14 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市民族實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂教師 | 4502020808 | 
| 15 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市民族實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師 | 4502020809 | 
| 16 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市文韜小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4502020901 | 
| 17 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市文韜小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4502020902 | 
| 18 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市第十二中學(xué) | 地理教師 | 4502021005 | 
| 19 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市柳東中心校 | 體育教師二 | 4502021114 | 
| 20 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市靜蘭小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502021206 | 
| 21 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市河?xùn)|小學(xué) | 英語教師 | 4502021305 | 
| 22 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市河?xùn)|小學(xué) | 體育教師 | 4502021308 | 
| 23 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 語文教師一 | 4502021401 | 
| 24 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 語文教師二 | 4502021402 | 
| 25 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502021404 | 
| 26 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 英語教師一 | 4502021406 | 
| 27 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 政治教師 | 4502021408 | 
| 28 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 地理教師 | 4502021410 | 
| 29 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 體育教師一 | 4502021413 | 
| 30 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市馬鹿山中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4502021415 | 
| 31 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 語文教師一 | 4502021501 | 
| 32 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 語文教師二 | 4502021502 | 
| 33 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502021504 | 
| 34 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502021505 | 
| 35 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 歷史教師一 | 4502021510 | 
| 36 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 生物教師一 | 4502021513 | 
| 37 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | 物理教師 | 4502021515 | 
| 38 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502021603 | 
| 39 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 英語教師一 | 4502021605 | 
| 40 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 英語教師二 | 4502021606 | 
| 41 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 政治教師 | 4502021608 | 
| 42 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 歷史教師 | 4502021609 | 
| 43 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 生物教師 | 4502021610 | 
| 44 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4502021614 | 
| 45 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅小學(xué) | 語文教師一 | 4502021701 | 
| 46 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 4502021703 | 
| 47 | 柳州考區(qū) | 城中區(qū) | 柳州市前茅小學(xué) | 體育教師 | 4502021707 | 
| 48 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市社灣中心校 | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502030402 | 
| 49 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第二十四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師二 | 4502030704 | 
| 50 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第二十四中學(xué) | 初中體育教師 | 4502030713 | 
| 51 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第十三中學(xué) | 物理教師 | 4502030903 | 
| 52 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第十三中學(xué) | 歷史教師 | 4502030906 | 
| 53 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第八中學(xué) | 歷史教師 | 4502031005 | 
| 54 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市德潤(rùn)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4502031103 | 
| 55 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第八中學(xué)南校區(qū)(柳州市第二十中學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502031304 | 
| 56 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第二十四中學(xué)附小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 4502031702 | 
| 57 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市第二十四中學(xué)附小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 4502031709 | 
| 58 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市箭盤山小學(xué) | 信息教師 | 4502032203 | 
| 59 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市柳石路第三小學(xué) | 體育教師 | 4502032403 | 
| 60 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市銀桐路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502032503 | 
| 61 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市銀桐路小學(xué) | 科學(xué)教師 | 4502032508 | 
| 62 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市社灣中心校(柳州市陽和小學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師二 | 4502032804 | 
| 63 | 柳州考區(qū) | 魚峰區(qū) | 柳州市社灣中心校(柳州市陽和小學(xué)) | 體育教師 | 4502032807 | 
| 64 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第十七中學(xué) | 初中體育教師 | 4502040106 | 
| 65 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第十七中學(xué) | 初中物理教師 | 4502040107 | 
| 66 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第十八中學(xué) | 初中地理教師 | 4502040204 | 
| 67 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第十八中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 4502040206 | 
| 68 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第二十一中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502040301 | 
| 69 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第二十二中學(xué) | 初中歷史教師 | 4502040406 | 
| 70 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中體育教師 | 4502041007 | 
| 71 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中歷史教師 | 4502041013 | 
| 72 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中體育教師 | 4502041014 | 
| 73 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第三十七中學(xué)附小 | 小學(xué)體育教師 | 4502041109 | 
| 74 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第四十一中學(xué) | 初中語文教師 | 4502041202 | 
| 75 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第四十三中學(xué) | 初中地理教師 | 4502041304 | 
| 76 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第四十三中學(xué) | 初中體育教師 | 4502041305 | 
| 77 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市第四十三中學(xué) | 初中物理教師 | 4502041307 | 
| 78 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市西鵝中學(xué) | 初中英語教師一 | 4502041801 | 
| 79 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市西鵝中學(xué) | 初中地理教師 | 4502041807 | 
| 80 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 4502041905 | 
| 81 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中地理教師 | 4502041908 | 
| 82 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市航鷹中學(xué) | 初中歷史教師 | 4502042006 | 
| 83 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市航鷹中學(xué) | 初中體育教師 | 4502042011 | 
| 84 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市柳邕路第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502042505 | 
| 85 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市柳邕路第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502042803 | 
| 86 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4502043701 | 
| 87 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502043702 | 
| 88 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4502043703 | 
| 89 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市和美小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4502043807 | 
| 90 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市和美小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 4502043809 | 
| 91 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市和美小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 4502043810 | 
| 92 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502043903 | 
| 93 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4502043905 | 
| 94 | 柳州考區(qū) | 柳南區(qū) | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 4502043908 | 
| 95 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第十一中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502050202 | 
| 96 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第十五中學(xué) | 初中地理教師 | 4502050305 | 
| 97 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第十五中學(xué) | 初中體育教師 | 4502050306 | 
| 98 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第十五中學(xué) | 初中信息教師 | 4502050307 | 
| 99 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第十九中學(xué) | 初中地理教師 | 4502050402 | 
| 100 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第二十九中學(xué) | 初中地理教師 | 4502050701 | 
| 101 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第二十九中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502050702 | 
| 102 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第二十九中學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 4502050707 | 
| 103 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第三十三中學(xué) | 初中語文教師 | 4502050801 | 
| 104 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市第三十五中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502051003 | 
| 105 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市長(zhǎng)塘中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502051202 | 
| 106 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市鳳凰中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502051401 | 
| 107 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市三中路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502051702 | 
| 108 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市錦繡路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502051802 | 
| 109 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市潭中路第二小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 4502051905 | 
| 110 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市北雀路第三小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 4502052305 | 
| 111 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市雀兒山路小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 4502052405 | 
| 112 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市白沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502052802 | 
| 113 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市白露中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4502053003 | 
| 114 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市長(zhǎng)塘中心校 | 小學(xué)體育教師 | 4502053103 | 
| 115 | 柳州考區(qū) | 柳北區(qū) | 柳州市長(zhǎng)塘中心校 | 小學(xué)音樂教師 | 4502053104 | 
| 116 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 | 4502230411 | 
| 117 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)中心校 | 體育教師 | 4502230603 | 
| 118 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第二初級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 4502231101 | 
| 119 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第二初級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4502231103 | 
| 120 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 4502231204 | 
| 121 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4502231207 | 
| 122 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 4502231209 | 
| 123 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué) | 音樂教師 | 4502231210 | 
| 124 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 語文教師 | 4502231401 | 
| 125 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 信息教師 | 4502231405 | 
| 126 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 生物教師 | 4502231507 | 
| 127 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 政治教師 | 4502231508 | 
| 128 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 體育教師 | 4502231511 | 
| 129 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 信息教師 | 4502231512 | 
| 130 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué) | 音樂教師 | 4502231513 | 
| 131 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 4502231602 | 
| 132 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4502231603 | 
| 133 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 通用技術(shù) | 4502231605 | 
| 134 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 4502231606 | 
| 135 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4502231607 | 
| 136 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 信息教師 | 4502231608 | 
| 137 | 柳州考區(qū) | 鹿寨縣 | 鹿寨縣城南實(shí)驗(yàn)小學(xué)城中校區(qū) | 音樂教師 | 4502231816 | 
| 138 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師二 | 4502250102 | 
| 139 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 高中物理教師二 | 4502250103 | 
| 140 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 高中生物教師二 | 4502250104 | 
| 141 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 高中地理教師 | 4502250106 | 
| 142 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 高中歷史教師 | 4502250107 | 
| 143 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4502250202 | 
| 144 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 4502250204 | 
| 145 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中物理實(shí)驗(yàn)教師 | 4502250205 | 
| 146 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 | 4502250207 | 
| 147 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中生物教師 | 4502250208 | 
| 148 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中生物實(shí)驗(yàn)教師二 | 4502250209 | 
| 149 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 4502250210 | 
| 150 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中歷史教師 | 4502250211 | 
| 151 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師二 | 4502250212 | 
| 152 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中技術(shù)教師 | 4502250213 | 
| 153 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中通用技術(shù)實(shí)驗(yàn)教師 | 4502250214 | 
| 154 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中影視編導(dǎo)教師 | 4502250218 | 
| 155 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 高中心理健康教師 | 4502250219 | 
| 156 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師二 | 4502250302 | 
| 157 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 4502250304 | 
| 158 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 初中歷史教師二 | 4502250308 | 
| 159 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣保桓中學(xué) | 初中生物教師 | 4502250401 | 
| 160 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 初中地理教師 | 4502250402 | 
| 161 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣保桓中學(xué) | 信息信息技術(shù)教師 | 4502250403 | 
| 162 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 初中歷史教師 | 4502250405 | 
| 163 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣保桓中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502250406 | 
| 164 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中地理教師 | 4502250501 | 
| 165 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4502250503 | 
| 166 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 4502250504 | 
| 167 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中歷史教師二 | 4502250506 | 
| 168 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中生物教師 | 4502250507 | 
| 169 | 柳州考區(qū) | 融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 4502250508 | 
