附件:
| 序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 柳州市三江侗族自治縣市容管理局 | 柳州市三江侗族自治縣城建監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員二0201740010 02 | 羅迪 | 男 | 侗族 | 171027200328 | 來賓市桂安建筑設(shè)計院三江分院 | 119 | 86 | 3 | 208 | 
| 2 | 柳州市三江侗族自治縣環(huán)境保護(hù)局 | 柳州市三江侗族自治縣環(huán)境保護(hù)局監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員020173001001 | 楊郁琳 | 女 | 侗族 | 171028400320 | 廣西柳州市三江縣三江中學(xué) | 106.2 | 80.7 | 3 | 189.9 | 
| 3 | 柳州市三江侗族自治縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員二020173002002 | 李升林 | 男 | 侗族 | 171026502123 | 贛南師范大學(xué)化學(xué)工程與工藝 | 126.1 | 77.8 | 3 | 206.9 | |
| 4 | 柳州市三江侗族自治縣司法局 | 柳州市三江侗族自治縣林溪司法所 | 科員020171001001 | 吳義鵬 | 男 | 侗族 | 171028500306 | 柳州市三江侗族自治縣富祿鄉(xiāng)中學(xué) | 112.3 | 84.2 | 3 | 199.5 | 
| 5 | 柳州市三江侗族自治縣梅林司法所 | 科員020171005001 | 胡嬋 | 女 | 侗族 | 171027204104 | 廣州喜氏投資管理有限公司 | 121.2 | 82.7 | 3 | 206.9 | |
| 6 | 柳州市三江侗族自治縣林業(yè)局 | 柳州市三江侗族自治縣森林防火指揮部辦公室 | 科員一020177001001 | 彭麗鋒 | 男 | 苗族 | 171028100713 | 柳州松芝汽車空調(diào)有限公司 | 106 | 70 | 3 | 179 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

