| 序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 柳州市融水苗族自治縣永樂鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市融水苗族自治縣永樂鎮(zhèn)人民政府 | 科員 020151001001 | 莫建華 | 男 | 壯族 | 171025600304 | 柳州市融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)中學(xué) | 114.70 | 69.10 | 3 | 186.80 | 
| 2 | 柳州市融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)人民政府 | 柳州市融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)人民政府 | 科員二 020154001002 | 云海嫦 | 女 | 苗族 | 171027103926 | 中國電信集團公司融水營業(yè)廳 | 105.20 | 73.90 | 3 | 182.10 | 
| 3 | 柳州市融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)人民政府 | 柳州市融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)人民政府 | 科員二 020161001002 | 唐春榮 | 女 | 侗族 | 171027602919 | 201707畢業(yè)于廣西民族大學(xué)政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè) | 127.20 | 81.80 | 3 | 212.00 | 
| 4 | 柳州市融水苗族自治縣大浪鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市融水苗族自治縣大浪鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 020163001001 | 王柳芳 | 女 | 漢族 | 171027204804 | 柳州市三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)人民政府 | 116.30 | 82.10 | 198.40 | |
| 5 | 柳州市融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)人民政府 | 柳州市融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)人民政府 | 基層工作人員027165001002 | 石廣 | 男 | 漢族 | 175026703002 | 柳州市融水苗族自治縣滾貝鄉(xiāng)三團村民委員會 | 147.50 | 86.50 | 234.00 | |
| 6 | 柳州市融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)人民政府 | 柳州市融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)人民政府 | 科員 020168001001 | 蒙光華 | 男 | 苗族 | 171026200112 | 200607畢業(yè)于廣西大學(xué)機械工程及自動化專業(yè) | 110.10 | 75.40 | 3 | 188.50 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

