附件:
柳州市紀(jì)委2017年公開(kāi)遴選公考進(jìn)入面試人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 職位最低 筆試成績(jī) | 
| 1 | 李可儀 | 女 | 104515011007 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 2 | 韋文柳 | 男 | 104515012708 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 3 | 熊 芝 | 女 | 104515012401 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 4 | 李俊眉 | 男 | 104515011512 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 5 | 莫國(guó)劍 | 男 | 104515011330 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 6 | 謝欣宏 | 女 | 104515013513 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 7 | 樊雪榮 | 女 | 104515011112 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 8 | 陸雪慧 | 女 | 104515012910 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 9 | 王 婧 | 女 | 104515013216 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 10 | 許龍飛 | 男 | 104515011530 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 11 | 丁 可 | 女 | 104515011921 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 12 | 王 起 | 男 | 104515014122 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 13 | 曾媚媚 | 女 | 104515013103 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 14 | 鄧蓉倩 | 女 | 104515011610 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 15 | 韋 湘 | 女 | 104515013004 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 16 | 劉鵬凱 | 女 | 104515012217 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 17 | 石佳珍 | 女 | 104515011001 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位一 | 61 | 
| 18 | 莫 莉 | 女 | 104515012822 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 19 | 葉婉玲 | 女 | 104515012330 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 20 | 賈忠林 | 男 | 104515012827 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 21 | 林 林 | 女 | 104515012310 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 22 | 潘慧玲 | 女 | 104515012408 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 23 | 蘇 舒 | 女 | 104515012030 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 24 | 丁雯娟 | 女 | 104515012817 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 25 | 徐康元 | 男 | 104515011721 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 26 | 盧家茂 | 男 | 104515011728 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 27 | 韋莎莎 | 女 | 104515010822 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 28 | 梁 璇 | 女 | 104515013221 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 29 | 陶明媚 | 女 | 104515010613 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 30 | 韋蕾蕾 | 女 | 104515010726 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 31 | 彭唯英 | 女 | 104515011830 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 32 | 李雪瑋 | 女 | 104515010904 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 33 | 顏俊成 | 男 | 104515010616 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 34 | 吳科聰 | 男 | 104515013810 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 35 | 程 媛 | 女 | 104515011603 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 36 | 郭華梅 | 女 | 104515013621 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 37 | 劉 欣 | 女 | 104515014206 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 38 | 黃 荷 | 女 | 104515010123 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 39 | 黃婷婷 | 女 | 104515011719 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 40 | 陸慧娜 | 女 | 104515012906 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 41 | 吳曉潔 | 女 | 104515013321 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 
| 42 | 周 誠(chéng) | 男 | 104515014025 | 柳州市紀(jì)委 | 柳州市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 科員職位二 | 65.5 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

