| 序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 職業(yè)規(guī)劃教師 | 田 靜 | 20171118A01 | 85 | 2 | —— | 
| 2 | 黃炎梅 | 20171118A02 | 90 | 1 | —— | |
| 3 | 鄒意榮 | 20171118A03 | 75 | 3 | —— | |
| 4 | 黃秋蓮 | 20171118A04 | 缺考 | —— | —— | 
| 序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 文獻檢索教師 | 陀冬梅 | 20171118A05 | 78 | 1 | —— | 
| 2 | 覃雨露 | 20171118A06 | 26 | 3 | —— | |
| 3 | 羅菊麗 | 20171118A07 | 46.5 | 2 | —— | |
| 4 | 唐 歡 | 20171118A08 | 缺考 | —— | —— | 
| 序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 檢驗教師 | 龐楚舒 | 20171118A09 | 62 | 2 | —— | 
| 2 | 黃凡芬 | 20171118A10 | 66 | 1 | —— | |
| 3 | 陳宗萍 | 20171118A11 | 缺考 | —— | —— | 
| 序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 藥學教師 | 覃 妮 | 20171118A12 | 56 | 2 | —— | 
| 2 | 申志強 | 20171118A13 | 67 | 1 | —— | |
| 3 | 蒙雪芳 | 20171118A14 | 48 | 3 | —— | 
| 排名 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 財務 | 黎明玥 | 20171118A15 | 缺考 | —— | —— | 
| 2 | 萬 蕓 | 20171118A16 | 64 | 5 | —— | |
| 3 | 鄒 惠 | 20171118A17 | 76 | 1 | —— | |
| 4 | 韋姣姣 | 20171118A18 | 缺考 | —— | —— | |
| 5 | 覃 情 | 20171118A19 | 70 | 3 | —— | |
| 6 | 熊晶晶 | 20171118A20 | 72 | 2 | —— | |
| 7 | 曾 貞 | 20171118A21 | 67 | 4 | —— | |
| 8 | 馬妍菲 | 20171118A22 | 缺考 | —— | —— | 
廣西科技大學附屬衛(wèi)生學校
2017.11.18
                    
                    
                


 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

