| 序號 | 材料 | 
| 1 | 身份證正反面 | 
| 2 | 面試人員信息采集表(下載地址: https://pan.baidu.com/s/1dGoU8jJ 密碼:0Xpz,請直接發(fā)送電子版(無需簽名),注意:請勿修改格式,請勿打印后拍照) | 
| 3 | 各學習階段畢業(yè)證書和學位證書(大學專科以上),國外學歷學位需提供認證書。 | 
| 4 | 大學英語六級成績單 | 
| 5 | 應屆畢業(yè)生的學生證、報名推薦表(其中必須注明培養(yǎng)方式和是否為2018年度應屆畢業(yè)生) 在職人員單位同意報考證明(需注明在現(xiàn)工作單位工作開始時間和當前職位,加蓋單位人事部門公章或單位公章)(模板見附件2) 無業(yè)人員由存檔單位或街道出具證明(模板見附件3) | 
| 6 | 免冠彩色照片(直接發(fā)送電子版) | 
| 日期 | 時間 | 地點 | 內(nèi)容 | 
| 2月26日 | 7:00-7:10 | 科技部正門 | 報到 | 
| 7:10-7:30 | 乘車 | 前往定點醫(yī)院 | |
| 7:30-10:30 | 定點醫(yī)院 | 體檢 | |
| 10:30-11:30 | 乘車 | 前往考試地點 | |
| 13:30-20:00 | 集中考試地點 | 專業(yè)能力測試 | |
| 2月27日 | 9:30-20:00 | 個性評價活動 | |
| 2月28日 | 8:00-18:00 | 面試 | 
科技部人事司
| 報考職位 | 最低面試分數(shù) | 考生姓名 | 準考證號 | 
| 創(chuàng)新發(fā)展司主任科員以下 | 136.50 | 張潔 | 106111160919 | 
| 段雅麗 | 106111350729 | ||
| 李金 | 106111500730 | ||
| 許謙 | 106111550421 | ||
| 朱琴琴 | 106111551430 | ||
| 馮冬梅 | 106111921304 | ||
| 王琦 | 106114271319 | ||
| 劉松霖 | 106131180911 | ||
| 許楊 | 106131181715 | ||
| 劉江用 | 106132190201 | ||
| 重大專項辦公室主任科員以下 | 135.20 | 陳昕怡 | 106111541327 | 
| 全菲 | 106111561417 | ||
| 李南南 | 106111635310 | ||
| 李澤慧 | 106111771025 | ||
| 王曉雅 | 106114154109 | ||
| 基礎研究司綜合協(xié)調(diào)處主任科員以下 | 134.50 | 郭大成 | 106111290629 | 
| 董麗娜 | 106111351829 | ||
| 周麗君 | 106111502118 | ||
| 朱安愚 | 106111951016 | ||
| 侯康 | 106137652107 | ||
| 離退休干部局主任科員以下 | 136.00 | 徐夢然 | 106111870225 | 
| 張碩 | 106113013407 | ||
| 張建偉 | 106121050229 | ||
| 王敏 | 106132201809 | ||
| 施博文 | 106133252016 | ||
| 譚曉龍 | 106137050812 | ||
| 劉婧婧 | 106137513510 | ||
| 鄒太康 | 106139042815 | ||
| 郭春麗 | 106141192903 | ||
| 楊帆 | 106161104511 | ||
| 機關司局主任科員以下(英語駐外儲備1) | 134.60 | 范達 | 106111570730 | 
| 劉旭 | 106111635205 | ||
| 馬姣 | 106111950520 | ||
| 于海珮 | 106111991401 | ||
| 李白露 | 106137741910 | 
| 機關司局主任科員以下(英語駐外儲備2) | 137.80 | 孫雪晴 | 106111940614 | 
| 由嘉雨 | 106123015711 | ||
| 黃筱彧 | 106131180505 | ||
| 潘相如 | 106133254323 | ||
| 薛婷 | 106135512007 | ||
| 機關司局主任科員以下(英語駐外儲備3) | 130.40 | 常嘉祺 | 106111160423 | 
| 張靖 | 106111180419 | ||
| 吳佳妮 | 106111582706 | ||
| 宋維敏 | 106111770605 | ||
| 高原 | 106111990116 | ||
| 張世豪 | 106113040413 | ||
| 席夢佳 | 106114271729 | ||
| 裴欣 | 106131180224 | ||
| 侯玥 | 106139043629 | ||
| 楊雪冬 | 106144022723 | ||
| 機關司局主任科員以下(英語駐外儲備4) | 137.60 | 楊雯 | 106111613902 | 
| 李燁 | 106111621226 | ||
| 劉琦 | 106134012313 | ||
| 朱鋼 | 106137760104 | ||
| 石鎮(zhèn) | 106144022712 | ||
| 機關司局主任科員以下(俄語) | 69.950 | 宋瑤 | 106111140124 | 
| 李純青 | 106111140211 | ||
| 賈曉琪 | 106111140302 | ||
| 秦星 | 106111140314 | ||
| 姚雪飛 | 106111140419 | ||
| 國家科學技術獎勵工作辦公室主任科員以下 | 141.00 | 甘洛 | 106111320420 | 
| 馬源 | 106111351102 | ||
| 劉暉 | 106111613310 | ||
| 田世祿 | 106111641829 | ||
| 李小萌 | 106112110307 | ||
| 謝非 | 106113041126 | ||
| 趙勝利 | 106115120122 | ||
| 李澤鑫 | 106123014026 | ||
| 姚浩 | 106143457020 | ||
| 閆涓濤 | 106147011516 | 
附件2



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

