| 部門名稱 | 職位名稱及代碼 | 最低面試分數(shù) | 考生姓名 | 準考證號 | 備注 | 
| 淮委機關(guān) | 辦公室(科技外事處) 主任科員及以下 (400110001023) | 125.4 | 程晨 | 119234118402 | |
| 高夢華 | 119239051513 | ||||
| 李依 | 119244082730 | ||||
| 辦公室(科技外事處) 主任科員及以下 (400110001024) | 128.1 | 張琦 | 119232090912 | ||
| 盧宏杰 | 119232112910 | ||||
| 柏楨 | 119232340705 | ||||
| 財務(wù)處主任科員及以下 (400110001151) | 123.7 | 許聃 | 119221552210 | ||
| 范夢茹 | 119234114021 | ||||
| 沈欣怡 | 119234190714 | ||||
| 建設(shè)與管理處 主任科員及以下 (400110001026) | 117.8 | 肖思強 | 119232134904 | ||
| 劉菁 | 119232171206 | ||||
| 文鳴 | 119239250523 | ||||
| 水土保持處(農(nóng)村水利處) 主任科員及以下 (400110001029) | 130.5 | 楊丹 | 119232114206 | ||
| 趙妍 | 119234074108 | ||||
| 趙璨 | 119241082614 | ||||
| 直屬機關(guān)黨委 主任科員及以下 (400110001031) | 120.5 | 許啟勝 | 119211941809 | ||
| 祝海燕 | 119233064923 | ||||
| 鄒來華 | 119236180323 | ||||
| 淮河工會 主任科員及以下 (400110001028) | 131.0 | 姚夢思 | 119232124122 | ||
| 陸俊宏 | 119232321228 | ||||
| 曹衛(wèi) | 119233218326 | ||||
| 段琪元 | 119241104923 | ||||
| 水保局機關(guān) | 規(guī)劃保護處 主任科員及以下 (400110002007) | 121.4 | 施露 | 119232096420 | |
| 范云柱 | 119232134813 | ||||
| 賈璐 | 119232380928 | ||||
| 監(jiān)督管理處 主任科員及以下 (400110002008) | 125.5 | 徐蘇倩 | 119232088124 | ||
| 高?;?/span> | 119232270922 | ||||
| 方冰芯 | 119234131922 | ||||
| 沂沭泗局機關(guān) | 水政與安全監(jiān)督處 主任科員及以下 (400110003028) | 109.5 | 楊耀寧 | 119242141722 | |
| 武思琛雪 | 119243145516 | ||||
| 王欣 | 119211724015 | 調(diào)劑 | |||
| 水利管理處 主任科員及以下 (400110003029) | 133.3 | 季鵬 | 119232072415 | ||
| 石姣姣 | 119232079116 | ||||
| 咸京 | 119232102201 | ||||
| 南四湖 水利管理局 | 上級湖水利管理局 主任科員及以下 (400110004019) | 119.5 | 王文琦 | 119237552529 | |
| 梁雪 | 128243395309 | 調(diào)劑 | |||
| 畢子豪 | 130221340713 | 調(diào)劑 | |||
| 上級湖水利管理局 主任科員及以下 (400110004020) | 89.6 | 王東亞 | 119232414430 | ||
| 下級湖水利管理局 主任科員及以下 (400110004021) | 113.2 | 孔愛文 | 119223121714 | ||
| 于賢磊 | 119232422322 | ||||
| 許擴彬 | 119242202520 | ||||
| 下級湖水利管理局 主任科員及以下 (400110004022) | 109.8 | 李舒 | 119232416006 | ||
| 劉騰 | 119234172612 | ||||
| 李杰 | 119239112018 | ||||
| 二級壩水利樞紐管理局 主任科員及以下 (400110004023) | 126.2 | 王帥 | 119212350112 | 調(diào)劑 | |
| 秦帆 | 119214162116 | 調(diào)劑 | |||
| 任玉潔 | 119237872505 | 調(diào)劑 | |||
| 二級壩水利樞紐管理局 主任科員及以下 (400110004024) | 114.5 | 沈家柱 | 119233351521 | ||
| 鄒賜福 | 119236330517 | ||||
| 張斌 | 119239102012 | ||||
| 二級壩水利樞紐管理局 主任科員及以下 (400110004029) | 125.8 | 李新亞 | 119211881429 | ||
| 劉雨晴 | 119232088202 | ||||
| 汪宇 | 119232303627 | ||||
| 韓莊水利樞紐管理局 主任科員及以下 (400110004025) | 106.5 | 王鎮(zhèn)云 | 119236452427 | ||
| 鄭哲昊 | 119242204504 | ||||
| 王銳 | 119242184715 | 調(diào)劑 | |||
| 韓莊水利樞紐管理局 主任科員及以下 (400110004026) | 113.8 | 劉豐源 | 119232230317 | ||
| 鄭浩 | 119232262614 | ||||
| 劉柱 | 119237786117 | ||||
| 韓莊運河水利管理局 主任科員及以下 (400110004027) | 103.6 | 吳劍 | 119214290926 | ||
| 李昂 | 119214342527 | ||||
| 劉品 | 119237842814 | ||||
| 韓莊運河水利管理局 主任科員及以下 (400110004028) | 117.8 | 趙迪 | 119237152410 | ||
| 孫超 | 119237601117 | ||||
| 孔麗涵 | 119237700404 | ||||
| 駱馬湖 水利管理局 | 邳州河道管理局 主任科員及以下 (400110005014) | 108.0 | 薛楊飛 | 119232305607 | |
| 紀吉昌 | 119232311816 | ||||
| 李靜 | 119232322313 | ||||
| 邳州河道管理局 主任科員及以下 (400110005015) | 138.1 | 王晗 | 119232301821 | ||
| 肖緯莉 | 119232320325 | ||||
| 歐陽群英 | 119243112216 | ||||
| 新沂河道管理局 主任科員及以下 (400110005016) | 117.2 | 繆澄之 | 119232421401 | ||
| 黃磊 | 119233213404 | ||||
| 黃孝武 | 119251070118 | ||||
| 沭陽河道管理局 主任科員及以下 (400110005017) | 131.0 | 王鵬 | 119232164715 | ||
| 孫會 | 119232304203 | ||||
| 李冰如 | 119232391521 | ||||
| 灌南河道管理局 主任科員及以下 (400110005018) | 116.7 | 孟仝 | 119221181007 | ||
| 劉清宇 | 119232061217 | ||||
| 王躍 | 119245163514 | ||||
| 沂沭河 水利管理局 | 辦公室主任科員及以下 (400110006010) | 125.0 | 鄭詩娟 | 119232112515 | |
| 張曉梅 | 119237630820 | ||||
| 趙晶晶 | 119241123227 | ||||
| 水利管理科 主任科員及以下 (400110006011) | 122.1 | 公維艷 | 119237211317 | ||
| 密琪苒 | 119237722203 | ||||
| 張坤 | 119239250813 | ||||
| 沂河水利管理局 主任科員及以下 (400110006012) | 94.7 | 王崧 | 119223077928 | ||
| 高豐登 | 119233064107 | ||||
| 段明冶 | 119237090620 | ||||
| 沂河水利管理局 主任科員及以下 (400110006013) | 103.3 | 李真 | 119237411214 | ||
| 秦濤 | 119239163701 | ||||
| 嚴靜 | 128237520912 | 調(diào)劑 | |||
| 大官莊水利樞紐管理局 主任科員及以下 (400110006014) | 110.4 | 盧鵬飛 | 119239191326 | ||
| 凌宗豪 | 119239262414 | ||||
| 姚芳 | 128237820114 | 調(diào)劑 | |||
| 江風口分洪閘管理局 主任科員及以下 (400110006015) | 102.5 | 闞越 | 119237805108 | ||
| 杜春秧 | 119251074807 | ||||
| 周瑞騰 | 119254027224 | ||||
| 郯城河道管理局 主任科員及以下 (400110006016) | 110.7 | 任翠 | 119232340629 | ||
| 賀艷秋 | 119232361301 | ||||
| 辛忠徽 | 119237331930 | ||||
| 劉艷 | 119237730423 | 
| 沂沭河 水利管理局 | 河東河道管理局 主任科員及以下 (400110006017) | 116.9 | 張鵬 | 119233210615 | |
| 韓超 | 119237784304 | ||||
| 馮建國 | 119237785218 | ||||
| 河東河道管理局 主任科員及以下 (400110006018) | 129.5 | 劉云龍 | 119237161529 | ||
| 劉洋 | 119239274123 | ||||
| 史生澤 | 119245092115 | 
水利部淮河水利委員會



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

