| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù)線 | 資格審查 時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 
| 1 | 118232093221 | 秦緒鐸 | 300110001005 | 98.10 | 3月8日 | 3月9日 | 
| 2 | 118231021422 | 范攀 | 300110001005 | 98.10 | 3月8日 | 3月9日 | 
| 3 | 118232096714 | 墨峰 | 300110001015 | 113.70 | 3月8日 | 3月9日 | 
| 4 | 118232362017 | 翟亮亮 | 300110001015 | 113.70 | 3月8日 | 3月9日 | 
| 5 | 118232384502 | 陳力 | 300110001017 | 113.70 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 6 | 118232125706 | 包沐曦 | 300110001017 | 113.70 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 7 | 118232120922 | 王巖 | 300110008005 | 103.50 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 8 | 118234077924 | 程雙 | 300110010001 | 110.20 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 9 | 118237600825 | 朱云笑 | 300110010002 | 97.70 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 10 | 118235590608 | 智通麟 | 300110008007 | 92.20 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 11 | 118232120207 | 王昱晟 | 300110002007 | 123.80 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 12 | 118232214316 | 張湫怡 | 300110003006 | 132.10 | 3月9日 | 3月10日 | 
| 13 | 118232401108 | 戴一超 | 300110007005 | 108.90 | 3月10日 | 3月11日 | 
| 14 | 118232412727 | 陶天林 | 300110004005 | 114.30 | 3月10日 | 3月11日 | 
| 15 | 118232276101 | 王駿成 | 300110001008 | 125.70 | 3月10日 | 3月11日 | 
| 16 | 118232088509 | 嚴(yán)梅 | 300110001029 | 130.30 | 3月10日 | 3月11日 | 
| 17 | 118232343108 | 魏薇 | 300110001029 | 130.30 | 3月10日 | 3月11日 | 
| 18 | 118232231812 | 謝鵬 | 300110008006 | 99.10 | 3月10日 | 3月11日 | 
請(qǐng)遞補(bǔ)考生按照已發(fā)布的《江蘇海事局2018年考試錄用公考面試公告》的要求,按時(shí)參加資格復(fù)審及面試。 聯(lián)系電話:025-83520390。



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

