一、面試分數線及進入面試人員名單(同一職位按考生準考證號排序)
	
| 職位名稱及代碼 | 面試 分數線 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 | 
| 長興島海關監(jiān)管工作(一)300110004323 | 106.400 | 崔曉璐 | 127215184625 | 3月20日 | |
| 徐一丹 | 127221731326 | 遞補 | |||
| 長興島海關監(jiān)管工作(二)300110004324 | 111.300 | 許馨藝 | 127221710120 | 3月20日 | |
| 趙梓含 | 127221770515 | ||||
| 張婧 | 127221850410 | ||||
| 駐保稅區(qū)辦事處監(jiān)管工作(一)300110001609 | 126.900 | 趙慧凝 | 127221511130 | 3月20日 | |
| 倪春陽 | 127221751421 | ||||
| 楊德洪 | 127221800320 | ||||
| 王娜 | 127221841228 | ||||
| 姚懿珊 | 127221841523 | ||||
| 尋世堯 | 127237670922 | ||||
| 駐保稅區(qū)辦事處監(jiān)管工作(二)300110001610 | 129.700 | 王琦圓 | 127215385326 | 3月20日 | |
| 賀旭 | 127221391204 | ||||
| 麻倩倩 | 127222025715 | ||||
| 駐保稅區(qū)辦事處監(jiān)管工作(三)300110001634 | 131.800 | 李雙元 | 127221401429 | 3月20日 | |
| 周思宇 | 127221430102 | ||||
| 王興華 | 127237221224 | ||||
| 盤錦海關監(jiān)管工作(一)300110007242 | 120.300 | 王博 | 127221380928 | 3月20日 | |
| 申一涵 | 127221410922 | ||||
| 季宏宇 | 127221631828 | ||||
| 張婧琰 | 127223191210 | ||||
| 周志嘉 | 127223195409 | ||||
| 王子宜 | 127237252905 | ||||
| 盤錦海關監(jiān)管工作(二)300110007243 | 104.900 | 周賽祎 | 127221381503 | 3月20日 | |
| 張淼 | 127221591009 | ||||
| 大連經濟技術開發(fā)區(qū)海關 監(jiān)管工作(一)300129003005 | 129.800 | 丁瑤 | 127212261530 | 3月20日 | |
| 關晟 | 127221640420 | ||||
| 王巖 | 127237210807 | ||||
| 大連經濟技術開發(fā)區(qū)海關 監(jiān)管工作(二)300110003358 | 126.500 | 李華山 | 127221580215 | 3月20日 | |
| 戚桐 | 127221712229 | ||||
| 張婧 | 127221731117 | ||||
| 計言 | 127221770107 | ||||
| 張沅驪 | 127221820327 | ||||
| 姜曉楠 | 127221841825 | ||||
| 王若錚 | 127223181006 | ||||
| 宋娟 | 127237090219 | ||||
| 張夢鈺 | 127239163101 | 遞補 | |||
| 大連經濟技術開發(fā)區(qū)海關 監(jiān)管工作(三)300110003370 | 100.400 | 魏鑫茹 | 127221360712 | 3月20日 | |
| 王岳 | 127221810828 | ||||
| 周灝 | 128215042409 | 調劑 | |||
| 丹東海關監(jiān)管工作(一)300129009002 | 126.200 | 呼雪 | 127221560109 | 3月21日 | |
| 王日炎 | 127223087314 | ||||
| 張啟隆 | 127237520620 | ||||
| 丹東海關監(jiān)管工作(二)300129009003 | 103.300 | 董其與 | 127221712213 | 3月21日 | |
| 李維 | 127223152801 | ||||
| 李云 | 127237210330 | 調劑 | |||
| 丹東海關監(jiān)管工作(三)300110009185 | 121.500 | 牟思錦 | 127221280614 | 3月21日 | |
| 馬林男 | 127221381301 | 遞補 | |||
| 王蕙林 | 127221452406 | ||||
| 丹東海關監(jiān)管工作(四)300110009189 | 128.100 | 張書愷 | 127237670201 | 3月21日 | |
| 徐淑辰 | 127237786003 | ||||
| 劉展鵬 | 127239112728 | ||||
| 丹東海關監(jiān)管工作(五)300110009190 | 106.700 | 張博 | 127211700724 | 3月21日 | 調劑 | 
| 劉雪娟 | 127221501219 | ||||
| 駐旅順辦事處監(jiān)管工作300110002380 | 127.000 | 邱丹 | 127221790926 | 3月21日 | |
| 于雪巍 | 127221800816 | 遞補 | |||
| 李松陽 | 127222080211 | ||||
| 鲅魚圈海關監(jiān)管工作(一)300110005259 | 137.200 | 劉瑜 | 127223083106 | 3月21日 | |
| 孫浩銘 | 127223321007 | ||||
| 趙鑫宇 | 127241262003 | ||||
| 鲅魚圈海關監(jiān)管工作(二)300110005261 | 123.100 | 劉楚萌 | 127221301410 | 3月21日 | |
| 李思瑤 | 127221421520 | ||||
| 陳祥坤 | 127237080203 | ||||
| 鲅魚圈海關監(jiān)管工作(三)300110005271 | 120.400 | 劉迎春 | 127221603103 | 3月21日 | |
| 盧玥 | 127223178702 | 遞補 | |||
| 韓洋 | 127237563028 | 遞補 | |||
| 鲅魚圈海關監(jiān)管工作(四)300110005272 | 110.400 | 孫旗蔓 | 127221771527 | 3月21日 | |
| 何桂梅 | 127221841607 | ||||
| 徐瑛 | 127221850302 | ||||
| 隸屬海關海關業(yè)務300110010165 | 104.500 | 張睿 | 127221540103 | 3月21日 | |
| 杜宇 | 127231310206 | ||||
| 汪釜玉 | 127231310810 | ||||
| 李錦華 | 127231310815 | ||||
| 崔鈺婷 | 127231310905 | ||||
| 曹家銘 | 127231311122 | ||||
| 秦溟 | 127231311222 | ||||
| 康澤珺 | 127231312306 | ||||
| 王洪吉 | 127231312327 | ||||
| 張雅卓 | 127231312407 | ||||
| 曹智譯 | 127231312708 | ||||
| 鞍山海關監(jiān)管工作300110008194 | 121.600 | 徐爽 | 127221280219 | 3月22日 | |
| 趙英潼 | 127221510427 | ||||
| 張涵智 | 127221790807 | ||||
| 大東港海關監(jiān)管工作300110011171 | 121.800 | 黃小芳 | 127221352117 | 3月22日 | |
| 侯雪瑩 | 127222050107 | ||||
| 秦璐 | 127239152011 | ||||
| 莊河海關監(jiān)管工作300110012148 | 124.500 | 代爽 | 127221181529 | 3月22日 | 遞補 | 
| 袁婧 | 127221250420 | ||||
| 郎佳星 | 127221412021 | ||||
| 營口海關監(jiān)管工作(一)300110006216 | 126.000 | 劉暢 | 127221241028 | 3月22日 | |
| 孟玲麗 | 127221491508 | ||||
| 王一博 | 127223055718 | ||||
| 唐楨禧 | 127223200609 | ||||
| 張瀚 | 127233233110 | ||||
| 程菲 | 127262021813 | ||||
| 營口海關監(jiān)管工作(二)300110006221 | 112.500 | 田鳴 | 127221420726 | 3月22日 | |
| 孫相莉 | 127223066505 | ||||
| 張廣博 | 127237141026 | 
二、資格復審
  全部入圍面試考生應于3月19日(面試前一天)12:00到大連海關金普新區(qū)綜合業(yè)務辦公樓(大連市金普新區(qū)金馬路219號)報到,我關將進行面試資格現(xiàn)場復審。請入圍面試的考生務必帶齊《大連海關關于2018年度考試錄用公考入圍面試人員寄送材料的通知》中要求的所有材料的原件,按時到場接受復審??忌鷳獙λ峁┎牧系恼鎸嵭载撠?,材料不全或主要信息不實,影響資格審查結果的,將取消面試資格。
  三、面試安排
 ?。ㄒ唬┟嬖嚂r間
  面試分別于2018年3月20日、3月21日、3月22日進行。各職位的具體面試時間見上表。
  面試于當日上午9:00開始。參加當日面試的考生務必全部于上午7:50到達指定報到地點,8:30前報到完畢。截至當日上午8:30沒有進入候考室的考生,取消考試資格。
  (二)面試地點位置圖和交通方式

  大連海關金普新區(qū)綜合業(yè)務辦公樓詳細地址:大連市金普新區(qū)金馬路219號(金瑪商城對面),距大連周水子國際機場約33公里,距大連火車站約34公里,距大連火車站北站約18公里。
  交通方式:考生可在大連市區(qū)就近搭乘輕軌在開發(fā)區(qū)站下車,沿安盛廣場方向到金馬路往東步行約10分鐘到達大連海關金普新區(qū)綜合業(yè)務辦公樓。
  請考生注意安排行程,準時報到并參加面試,在連期間費用自理。由于面試考點距大連市區(qū)較遠,建議考生在面試考點附近(金普新區(qū))就近選擇住宿,以便參加面試。
  四、體檢和考察
 ?。ㄒ唬w檢和考察人選的確定
  參加面試人數與錄用計劃數比例達到3:1的,面試后應按綜合成績從高到低的順序1:1確定體檢和考察人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到60分(含60分),方可按綜合成績由高到低順序1:1的比例進入體檢和考察。
 ?。ǘw檢
  體檢預計在面試結束后一周內進行。請考生保持聯(lián)系暢通,并密切關注大連海關門戶網站通知,查看具體體檢安排及相關注意事項,合理安排行程,注意安全。
 ?。ㄈ┚C合成績計算方式
  綜合成績計算: 綜合成績 =(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%
五、注意事項
五、注意事項
  考生應對個人提供資料的真實性負責。請廣大考生務必保持手機、座機、電郵聯(lián)系暢通,以便及時通知有關信息。如報名時提供的通訊方式有誤或有變化,請及時將變動情況告知招錄海關,未及時告知的自行承擔相應后果。面試前,我關將隨時更新、發(fā)布有關安排、要求,請考生密切關注大連海關門戶網站,以免遺漏相關信息。
  聯(lián)系方式:0411-87953930、0411-87950911
  傳真:    0411-87955041
  歡迎各位考生對我們的工作進行監(jiān)督。
  大連海關
  2018年3月6日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

