| 序號(hào) | 
 招聘單位 | 原計(jì)劃招聘 崗位人數(shù) | 實(shí)際交費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減后的 招聘崗位人數(shù) | |||
| 崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 招聘 計(jì)劃數(shù) | 崗位 | 人數(shù) | |||
| 1 | 玉林市復(fù)員退伍 軍人醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生② | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 
| 2 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、文秘學(xué)、檔案學(xué) | 4 | 6 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、文秘學(xué)、檔案學(xué) | 2 | 
| 3 | 北流市龍門(mén)水庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利水電工程,水利水電工程管理 | 2 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 
| 4 | 北流市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī) | 2 | 4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 
| 5 | 賣(mài)酒鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 管理人員 | 信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) | 2 | 4 | 管理人員 | 1 | 
| 6 | 陸川縣運(yùn)輸管理所 | 業(yè)務(wù)股室人員 | 交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備信息工程 | 2 | 3 | 業(yè)務(wù)股室人員 | 1 | 
| 7 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 外科醫(yī)師 | 1 | 
| 8 | 陸川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師② | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 臨床醫(yī)師② | 1 | 
| 9 | 陸川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師① | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 5 | 臨床醫(yī)師① | 2 | 
| 10 | 博白縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、園藝、果樹(shù)學(xué)、野生植物資源開(kāi)發(fā)與利用、蔬菜學(xué)、藥用植物 | 2 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 
| 11 | 博白縣電視臺(tái) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視學(xué)、新聞傳播學(xué) | 4 | 8 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 3 | 
| 12 | 博白縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī) | 3 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 
| 13 | 博白縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 4 | 6 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 2 | 
| 14 | 廣西壯族自治區(qū)博白縣公證處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 法學(xué)類(lèi) | 3 | 6 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 
| 15 | 博白縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑧ | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 6 | 5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑧ | 2 | 
| 16 | 博白縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑦ | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 10 | 14 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑦ | 5 | 
| 17 | 博白縣不動(dòng)產(chǎn)信息服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 1 | 
| 18 | 博白縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員④ | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 10 | 7 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員④ | 3 | 
| 19 | 博白縣博白鎮(zhèn)城廂衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 1 | 
| 20 | 博白縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑤ | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 10 | 17 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑤ | 6 | 
| 21 | 博白縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑥ | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 10 | 26 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑥ | 9 | 
| 22 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師① | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 2 | 2 | 內(nèi)科醫(yī)師① | 1 | 
二、取消開(kāi)考的崗位(112個(gè))
| 序號(hào) | 招聘單位 | 原計(jì)劃招聘崗位及人數(shù) | 實(shí)際交費(fèi)人數(shù) | ||
| 崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 招聘 計(jì)劃數(shù) | |||
| 1 | 廣西玉林技師學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)教師 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 1 | 0 | 
| 2 | 玉林市第三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 3 | 玉林市第三人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床精神醫(yī)學(xué)、精神病學(xué)與精神衛(wèi)生 | 1 | 1 | 
| 4 | 玉林市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 5 | 玉林市第三人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 6 | 玉林市復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 7 | 玉林市復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 
| 8 | 玉林市檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 檢驗(yàn)員 | 自動(dòng)化、電子信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 0 | 
| 9 | 玉林市鯉魚(yú)灣水庫(kù)水電管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 水利水電工程、水文與水資源工程、工程監(jiān)理 | 1 | 1 | 
| 10 | 玉林市蘇煙水庫(kù)水電管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員① | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程、水利工程管理 | 1 | 1 | 
| 11 | 玉林市圖書(shū)館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員① | 圖書(shū)館學(xué)、信息資源管理、古典文獻(xiàn)學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué) | 1 | 1 | 
| 12 | 玉林市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 13 | 玉林市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 14 | 玉林市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 15 | 玉林市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 16 | 玉林市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 17 | 玉林市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 18 | 中共玉林市委黨校 | 公共管理教研室教師 | 行政管理、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共管理碩士、社會(huì)保障 | 1 | 1 | 
| 19 | 中共玉林市委黨校 | 經(jīng)濟(jì)教研室教師 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 0 | 
| 20 | 中共玉林市委黨校 | 市情研究室教師 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 2 | 
| 21 | 中共玉林市委黨校 | 政治教研室教師 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國(guó)化研究、國(guó)外馬克思主義研究、思想政治教育、馬克思主義哲學(xué)、中國(guó)哲學(xué) | 1 | 2 | 
| 22 | 玉林市林業(yè)科學(xué)研究所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 林學(xué)、林木遺傳育種 | 1 | 2 | 
| 23 | 玉林市城市照明管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相近專(zhuān)業(yè) | 1 | 2 | 
| 24 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 0 | 
| 25 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 26 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | B超室 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 0 | 
| 27 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 28 | 北流市茂化水庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 水利類(lèi) | 2 | 0 | 
| 29 | 北流市白馬鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 30 | 北流市六麻鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 31 | 北流市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 0 | 
| 32 | 北流市皮膚病防治院 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 33 | 北流市茂化水庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員① | 水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理,水電站運(yùn)行與管理,水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化,水電站動(dòng)力設(shè)備,發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 1 | 1 | 
| 34 | 北流市六洋水庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 水利水電建筑工程,給排水工程技術(shù) | 1 | 1 | 
| 35 | 北流市六洋水庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員④ | 化學(xué),化學(xué)生物學(xué),生物技術(shù)及應(yīng)用,生物工程,生物實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 1 | 1 | 
| 36 | 容縣社會(huì)福利院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 37 | 容縣廣播電視臺(tái) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 會(huì)計(jì) | 
 1 | 
 1 | 
| 38 | 容縣土肥植保經(jīng)作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 植物生產(chǎn)及技術(shù)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 39 | 容縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 工程招標(biāo)采購(gòu)與投標(biāo)管理 | 1 | 0 | 
| 40 | 馬坡水庫(kù)水電管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 41 | 興業(yè)縣北市鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 42 | 興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 43 | 興業(yè)縣城隍鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 44 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 45 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 46 | 興業(yè)縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 | 1 | 0 | 
| 47 | 興業(yè)縣婦幼保健院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑨ | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 0 | 
| 48 | 興業(yè)縣蒲塘鎮(zhèn)水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 49 | 興業(yè)縣婦幼保健院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑤ | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床 | 1 | 0 | 
| 50 | 山心鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 林學(xué)和林業(yè)工程類(lèi) | 1 | 0 | 
| 51 | 興業(yè)縣殯葬管理所 | 管理人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 1 | 
| 52 | 興業(yè)縣艾滋病綜合防治示范區(qū)管理辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 
| 53 | 興業(yè)縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 管理人員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 | 1 | 1 | 
| 54 | 興業(yè)縣征地拆遷辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 1 | 2 | 
| 55 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 1 | 1 | 
| 56 | 陸川縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 57 | 陸川縣皮膚病防治站 | 藥劑人員 | 藥劑、藥學(xué) | 1 | 1 | 
| 58 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 
| 59 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 
| 60 | 陸川縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦幼衛(wèi)生 | 1 | 1 | 
| 61 | 陸川縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 1 | 
| 62 | 陸川縣古城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 63 | 陸川縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 64 | 陸川縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 65 | 陸川縣植保站 | 工作人員① | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、果樹(shù)、蔬菜 | 1 | 0 | 
| 66 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 67 | 陸川縣運(yùn)輸管理所 | 辦公室人員 | 文秘與辦公自動(dòng)化、文秘、文秘學(xué)、現(xiàn)代文秘 | 1 | 0 | 
| 68 | 陸川縣橫山鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員① | 工程管理、管理科學(xué)、管理科學(xué)與工程 | 1 | 0 | 
| 69 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) | 1 | 0 | 
| 70 | 博白縣社會(huì)福利院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化 | 1 | 0 | 
| 71 | 博白縣光榮院 | 管理人員 | 文秘、文秘學(xué)、文秘與辦公自動(dòng)化 | 1 | 0 | 
| 72 | 廣西博白縣公路運(yùn)輸管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)與概算、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、英語(yǔ) | 1 | 1 | 
| 73 | 廣西博白縣公路運(yùn)輸管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 文秘學(xué)、秘書(shū)學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、編輯出版學(xué)、新聞傳播學(xué)、法學(xué)、民法、行政法、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 0 | 
| 74 | 博白縣公路管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 道路橋梁工程技術(shù)、公路工程管理、土木工程檢測(cè)技術(shù)、公路工程造價(jià)管理、工程造價(jià)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、地下工程與隧道工程技術(shù) | 1 | 0 | 
| 75 | 廣西壯族自治區(qū)博白縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員① | 農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、種子科學(xué)與工程、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、作物遺傳育種、植物科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0 | 
| 76 | 博白縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員① | 農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、資源環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、植物保護(hù)、植物檢疫、野生植物資源開(kāi)發(fā)與利用、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、農(nóng)業(yè)推廣 | 2 | 0 | 
| 77 | 博白縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程、計(jì)算機(jī)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與保護(hù)、計(jì)算機(jī)信息與管理 | 1 | 1 | 
| 78 | 博白縣植保植檢站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、植物檢疫、植物病理學(xué) | 1 | 1 | 
| 79 | 廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校博白分校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 1 | 1 | 
| 80 | 博白縣土壤肥料工作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、土壤學(xué)、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、農(nóng)學(xué) | 2 | 0 | 
| 81 | 博白縣城東林場(chǎng) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員① | 會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 
| 82 | 博白縣城東林場(chǎng) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 林學(xué)、森林保護(hù)、森林資源保護(hù)與游憩 | 3 | 0 | 
| 83 | 博白縣民間文化藝術(shù)保護(hù)傳承和展演中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 表演藝術(shù)、編導(dǎo)、雜技表演 | 1 | 0 | 
| 84 | 博白縣博白鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī) | 1 | 0 | 
| 85 | 博白縣亞山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、漁業(yè)綜合技術(shù)、水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 86 | 博白縣文地鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、漁業(yè)綜合技術(shù)、水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 87 | 博白縣文地鎮(zhèn)三江初級(jí)中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 88 | 博白縣博白鎮(zhèn)一區(qū)中心小學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 89 | 博白縣文地鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員② | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 90 | 博白縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 91 | 博白縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 麻醉學(xué) | 1 | 0 | 
| 92 | 博白縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員③ | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 93 | 博白縣博白鎮(zhèn)第三小學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 94 | 博白縣文地鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員① | 文秘與辦公自動(dòng)化、文秘、計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化 | 1 | 0 | 
| 95 | 博白縣英橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 96 | 博白縣松旺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 97 | 博白縣寧潭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 98 | 博白縣那卜鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 99 | 博白縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員④ | 兒科學(xué) | 1 | 0 | 
| 100 | 博白縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑧ | 麻醉學(xué) | 1 | 0 | 
| 101 | 博白縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑩ | 助產(chǎn) | 2 | 1 | 
| 102 | 博白縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員⑿ | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 2 | 0 | 
| 103 | 博白縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 104 | 博白縣大垌鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 1 | 0 | 
| 105 | 博白縣火甲水庫(kù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 水利水電工程、水文自動(dòng)化測(cè)報(bào)技術(shù)、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、供用電技術(shù) | 1 | 1 | 
| 106 | 玉州區(qū)婦幼保健院 | 放射醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 107 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師① | 外科學(xué) | 1 | 0 | 
| 108 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 109 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 110 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 111 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 0 | 
| 112 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 1 | 0 | 
玉林市人力資源和社會(huì)保障局



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

