| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證后六位號碼 | 面試抽簽序號 | 面試分數(shù) | 面試分數(shù)排名 | 
| 1 | 丁座鑫 | 男 | 140056 | 13 | 76.2 | 8 | 
| 2 | 黃銳 | 男 | 073037 | 2 | 74.6 | 11 | 
| 3 | 黃保平 | 男 | 201811 | 15 | 82.2 | 3 | 
| 4 | 黃家健 | 男 | 24243X | 3 | 83.8 | 2 | 
| 5 | 主迪聲 | 男 | 220010 | 11 | 80.2 | 5 | 
| 6 | 黃名鑫 | 男 | 100019 | 缺考 | - | - | 
| 7 | 羅翊晗 | 女 | 15362X | 17 | 80 | 6 | 
| 8 | 盧麗微 | 女 | 253927 | 4 | 74.8 | 10 | 
| 9 | 黃麗娜 | 女 | 083028 | 9 | 86.6 | 1 | 
| 10 | 農(nóng)春萍 | 女 | 264324 | 12 | 75.2 | 9 | 
| 11 | 吳名茜 | 女 | 220325 | 14 | 72.2 | 14 | 
| 12 | 羅慧冬 | 女 | 053967 | 6 | 78 | 7 | 
| 13 | 黎靜 | 女 | 170027 | 5 | 74.4 | 12 | 
| 14 | 黃界 | 男 | 11361X | 16 | 74.6 | 11 | 
| 15 | 周祖坤 | 男 | 162331 | 10 | 81.8 | 4 | 
| 16 | 黃慶國 | 男 | 28033X | 1 | 73.6 | 13 | 
| 17 | 何秋瑾 | 女 | 141823 | 缺考 | - | - | 
| 18 | 韋慶東 | 男 | 12021X | 缺考 | - | - | 
右江區(qū)縣域經(jīng)濟工作領導小組辦公室(代)
  2018年4月16日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

