| 職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時間 | 
| 長沙市望城區(qū)國家稅務(wù)局 科員(一) (300110001199) | 131.3 | 杜娟 | 128243027730 | 3月15日 | 
| 長沙市望城區(qū)國家稅務(wù)局 科員(五) (300110001391) | 142.4 | 段玉英 | 128242262303 | 3月15日 | 
| 陳怡 | 128243620504 | |||
| 長沙市望城區(qū)國家稅務(wù)局 科員(七) (300110001394) | 129.5 | 龍艷 | 128243141524 | 3月15日 | 
| 寧鄉(xiāng)縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110002088) | 102.2 | 梁超 | 128242182320 | 3月15日 | 
| 瀏陽市國家稅務(wù)局 科員(一) (300110003051) | 125 | 王思凡 | 128243600711 | 3月15日 | 
| 瀏陽市國家稅務(wù)局 科員(二) (300110003052) | 94.4 | 彭超 | 128236031023 | 3月15日 | 
| 張穎哲 | 128250061027 | |||
| 劉明星 | 128253084027 | |||
| 瀏陽市國家稅務(wù)局 科員(三) (300110003053) | 124.2 | 荊穎 | 128212312008 | 3月15日 | 
| 瀏陽市國家稅務(wù)局 科員(四) (300110003054) | 108.2 | 王雨龍 | 128243360216 | 3月15日 | 
| 瀏陽市國家稅務(wù)局 科員(五) (300110003157) | 133.3 | 徐晶 | 128242184208 | 3月15日 | 
| 株洲市蘆淞區(qū)國家稅務(wù)局 科員(二) (300110006062) | 106.6 | 吳相瑾 | 128243608429 | 3月15日 | 
| 株洲市天元區(qū)國家稅務(wù)局 科員(二) (300110007046) | 107.3 | 向夢俊 | 128243613115 | 3月15日 | 
| 攸縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110010043) | 124.8 | 王逸鳳 | 128213213909 | 3月15日 | 
| 茶陵縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110011023) | 114.4 | 李立成 | 128243475103 | 3月15日 | 
| 炎陵縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110012029) | 121.4 | 沈煜星 | 128243391802 | 3月15日 | 
| 湘潭市雨湖區(qū)國家稅務(wù)局 科員(一) (300110013028) | 125.6 | 陳曼玲 | 128243363816 | 3月15日 | 
| 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 科員(四) (300110015019) | 118.8 | 彭宏深 | 128211460813 | 3月15日 | 
| 湘鄉(xiāng)市國家稅務(wù)局 科員(二) (300110018019) | 112.1 | 張聰 | 128242174402 | 3月15日 | 
| 韶山市國家稅務(wù)局 科員(四) (300110019020) | 111.4 | 張恒潤 | 128239152325 | 3月15日 | 
| 衡南縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110022012) | 102.6 | 王麗君 | 128243442904 | 3月15日 | 
| 衡陽縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110023010) | 110.2 | 許亞柯 | 128244143021 | 3月15日 | 
| 衡山縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110024012) | 123.9 | 何韜 | 128243608204 | 3月16日 | 
| 祁東縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110027008) | 122.1 | 馬含遠(yuǎn) | 128243602928 | 3月16日 | 
| 余方敏 | 128265275119 | |||
| 岳陽市云溪區(qū)國家稅務(wù)局 科員(三) (300110030010) | 98.5 | 李佳 | 128243501810 | 3月15日 | 
| 華容縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110035008) | 121.8 | 薄純新 | 128239082626 | 3月16日 | 
| 華容縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110035010) | 100.9 | 何國棟 | 128243601108 | 3月16日 | 
| 邵陽市大祥區(qū)國家稅務(wù)局 科員(一) (300110040004) | 102.4 | 黃麗 | 128243392712 | 3月16日 | 
| 隆回縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110044008) | 110.6 | 丁科嬈 | 128243470405 | 3月16日 | 
| 城步苗族自治縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110047006) | 113.1 | 劉坤 | 128243474021 | 3月16日 | 
| 新寧縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110049003) | 109.7 | 曾楷 | 128243141522 | 3月16日 | 
| 常德市鼎城區(qū)國家稅務(wù)局 科員(一) (300110051002) | 128.2 | 胡英 | 128211690318 | 3月17日 | 
| 臨澧縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110052005) | 118.3 | 王莉荀 | 128251073719 | 3月16日 | 
| 石門縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110053004) | 111.7 | 孫晶晶 | 128243437405 | 3月16日 | 
| 石門縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110053005) | 108.6 | 曹助誠 | 128243620630 | 3月16日 | 
| 桃源縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110057005) | 116.6 | 周翰林 | 128211280127 | 3月16日 | 
| 桃源縣國家稅務(wù)局 科員(五) (300110057006) | 97.5 | 盧小曼 | 128235133723 | 3月16日 | 
| 漢壽縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110058004) | 120.6 | 宋媛媛 | 128243480205 | 3月16日 | 
| 沅江市國家稅務(wù)局 科員(一) (300110063033) | 120.5 | 王瑩 | 128243143206 | 3月17日 | 
| 桃江縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110065032) | 117.9 | 周文 | 128243364027 | 3月17日 | 
| 安化縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110066030) | 105.9 | 文浩 | 128243020826 | 3月17日 | 
| 盛劍 | 128243464217 | |||
| 安化縣國家稅務(wù)局 科員(五) (300110066033) | 120.9 | 周宇航 | 128243501401 | 3月16日 | 
| 安化縣國家稅務(wù)局 科員(六) (300110066034) | 117.6 | 李贊 | 128243482020 | 3月16日 | 
| 婁底市婁星區(qū)國家稅務(wù)局 科員(一) (300110067004) | 125.9 | 劉旎 | 128243027223 | 3月17日 | 
| 冷水江市國家稅務(wù)局 科員(三) (300110069009) | 107.7 | 伍偉 | 128243500213 | 3月17日 | 
| 新化縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110072005) | 106.2 | 潘隨 | 128243612010 | 3月17日 | 
| 郴州市北湖區(qū)國家稅務(wù)局 科員(二) (300110073005) | 103.3 | 楊濤 | 128242101026 | 3月17日 | 
| 宜章縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110079008) | 106 | 張曙琦 | 128243620317 | 3月17日 | 
| 鄧毅 | 128262100905 | |||
| 永興縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110080010) | 122.2 | 羅恬恬 | 128243392315 | 3月18日 | 
| 永興縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110080013) | 103.8 | 段良偉 | 128252581518 | 3月17日 | 
| 嘉禾縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110081006) | 115.8 | 陳鵬遠(yuǎn) | 128243476403 | 3月18日 | 
| 汝城縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110083009) | 115.7 | 張慧 | 128243391921 | 3月18日 | 
| 扶志紅 | 128243505426 | |||
| 汝城縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110083010) | 108.8 | 龍傳 | 128244142730 | 3月18日 | 
| 桂東縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110084009) | 109.4 | 鐘昊哲 | 128243502925 | 3月18日 | 
| 東安縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110087005) | 117.1 | 秦潔 | 128243460826 | 3月17日 | 
| 道縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110089002) | 115.2 | 莫志芬 | 128243143208 | 3月18日 | 
| 道縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110089004) | 126.5 | 李珊 | 128243501914 | 3月18日 | 
| 道縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110089005) | 127.5 | 魏小華 | 128243604120 | 3月18日 | 
| 道縣國家稅務(wù)局 科員(五) (300110089006) | 109.2 | 何國慶 | 128243436229 | 3月17日 | 
| 江永縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110090008) | 119.6 | 王麗蕓 | 128243441525 | 3月17日 | 
| 寧遠(yuǎn)縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110092007) | 102.2 | 張寶發(fā) | 128243609226 | 3月18日 | 
| 新田縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110093003) | 129.5 | 杜敏 | 128243500908 | 3月18日 | 
| 沅陵縣國家稅務(wù)局 科員(五) (300110096008) | 108.5 | 張旭 | 128243500608 | 3月17日 | 
| 靖州苗族侗族自治縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110103008) | 102.8 | 吳育金 | 128252763404 | 3月18日 | 
| 通道侗族自治縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110104005) | 118 | 禹麗麗 | 128243025105 | 3月18日 | 
| 通道侗族自治縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110104008) | 106.5 | 馬超 | 128243182112 | 3月18日 | 
| 陳江 | 128243509125 | |||
| 古丈縣國家稅務(wù)局 科員(四) (300110107016) | 119 | 向思恒 | 128243113220 | 3月17日 | 
| 瀘溪縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110108006) | 110.2 | 向沛然 | 128243140218 | 3月18日 | 
| 花垣縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110110009) | 97.4 | 石冬英 | 128243600902 | 3月18日 | 
| 保靖縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110111006) | 120.5 | 楊育杰 | 128243028520 | 3月18日 | 
| 保靖縣國家稅務(wù)局 科員(三) (300110111008) | 104.6 | 姚亮 | 128243393018 | 3月18日 | 
| 永順縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110112010) | 113.4 | 王蛟 | 128243024129 | 3月18日 | 
| 慈利縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110116008) | 124.8 | 吳宗霏 | 128243503730 | 3月18日 | 
| 慈利縣國家稅務(wù)局 科員(二) (300110116009) | 102.4 | 譚朔 | 128243360610 | 3月18日 | 
| 朱敏 | 128243481620 | |||
| 慈利縣國家稅務(wù)局 科員(五) (300110116012) | 108.1 | 張琳璐 | 128243433215 | 3月18日 | 
| 桑植縣國家稅務(wù)局 科員(一) (300110117012) | 124.6 | 楊田 | 128243140116 | 3月18日 | 
  請以上考生按照《湖南省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時參加面試。
  聯(lián)系電話:0731-85500135
  湖南省國家稅務(wù)局
  2018年3月9日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

