一、面試確認
  請進入面試名單的考生于2月23日17時前確認是否參加面試,確認方式為電話確認。要求如下:
  1、確認電話:024-86906498、86906738。
  2、確認時需說明的內容:姓名、報考職位名稱、報考職位代碼、是否參加面試。
  3、網上報名時填報的通訊地址、聯系方式等信息如有變化,請在電話確認時一并告知。
  逾期未確認的,視為自動放棄,不再進入面試程序。
  二、放棄面試的處理
  放棄面試者請?zhí)顚憽斗艞壝嬖囐Y格聲明》(詳見附件2),經本人簽名,于2月23日17時前傳真至024-86906498或發(fā)送掃描件至lnzdrs@ln.stats.cn。不在規(guī)定時間內填寫放棄聲明,又因個人原因放棄面試的,將上報中央公考主管部門記入不誠信記錄。
  三、資格復審
  請考生于2月26日前(以寄出郵戳為準)通過郵政特快專遞(EMS)將以下材料郵寄到我單位接受資格復審(一般不接待本人或快遞公司送達):
  1.本人身份證、學生證或工作證復印件。
  2.公共科目筆試準考證復印件。
  3.考試報名登記表(貼好照片,如實、詳細填寫個人學習、工作經歷,時間必須連續(xù),并注明各學習階段是否在職學習,取得何種學歷和學位)。
  4.本(專)科、研究生各階段學歷、學位證書復印件,所報職位要求的外語等級證書、職業(yè)資格證書復印件等材料。
  5.報考職位所要求的基層工作經歷有關證明材料。在黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經歷證明,并注明起止時間和工作地點;在其他經濟組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應勞動合同或繳納社保證明的復印件。
  6.除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
  應屆畢業(yè)生提供所在學校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)復印件。
  社會在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報考證明復印件(詳見附件3),證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯系人和辦公電話?,F工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明復印件。
  留學回國人員提供我駐外使領館出具的留學回國證明和教育部留學服務中心認證的國外學歷學位認證書復印件。
  待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明復印件(詳見附件4),需注明考生政治面貌和出具證明單位聯系人和辦公電話。
  “大學生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務期滿、考核合格的證明復印件;“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目人員提供省級教育部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表復印件;“三支一扶”計劃項目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書復印件;“大學生志愿服務西部計劃”項目人員提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表復印件。
  郵寄地址:遼寧省沈陽市皇姑區(qū)北陵大街45-10號 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 人事處 劉品希(收)(請注明“公考面試資格復審材料”),郵編:110032。
  考生所寄材料不再退還。
  考生應對所提供材料的真實性負責,材料不全或主要信息不實,影響資格審查結果的,將取消面試資格。此外,面試當天還將進行現場資格復審,屆時請考生備齊以上材料原件。
  四、面試安排
  (一)面試時間。
  面試為結構化面試,擬于2018年3月8日至3月10日進行,每日上午9:00開始。參加面試的考生須于當日上午8:00前攜帶身份證、準考證和資格復審材料原件到面試地點報到,并在工作人員引導下進入候考室。
  于面試當天上午8:30對考生入闈封閉管理,截至面試當天上午8:30沒有進入候考室的考生,取消考試資格。
 ?。ǘ┟嬖嚨攸c。
  面試地點:金劍大廈   地址:沈陽市皇姑區(qū)崇山東路8號金劍大廈。
  乘車路線:沈陽北站乘坐325、328路公交車到“崇山路鴨綠江東街站”下車;沈陽站乘坐271、328、399路公交車到“崇山路鴨綠江東街站”下車。
 ?。ㄈ┟嬖嚾藛T名單及考生具體面試時間。
  詳見附件1。
  五、體檢和考察
 ?。ㄒ唬w檢和考察人選的確定。
  參加面試人數與錄用計劃數比例達到3:1及以上的,面試后應按綜合成績從高到低的順序1:1確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到70分的面試合格分數線方可進入考察和體檢。
 ?。ǘw檢。
  體檢于3月進行,具體事宜另行電話通知,請考生務必保持通訊暢通,合理安排好行程,注意安全。體檢費用由本人在體檢當天墊付,待正式錄用到單位報到后由所在單位報銷,請妥善保管發(fā)票。
 ?。ㄈ┚C合成績計算方式。
  綜合成績計算: 綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%六、注意事項
  考生應對個人提供資料的真實性負責。
  聯系方式:024-86906498  024-86906738
  歡迎各位考生對我們的工作進行監(jiān)督。
  附件:1. 面試分數線及進入面試人員名單
  2. 放棄面試資格聲明(樣式)
  3. 同意報考證明(樣式)
  4. 待業(yè)證明(樣式)
  國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊
  2018年2月11日
  附件1
  面試分數線及進入面試人員名單
 ?。ㄍ宦毼话纯忌鷾士甲C號排序)
| 職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 | 
| 鞍山調查隊辦公室科員1 (400110106058) | 97.8 | 孫慶恒 | 127237821907 | 3月8日 | 調劑 | 
| 黃勇 | 128234099606 | 調劑 | |||
| 陳貽巽 | 135232380715 | ||||
| 鞍山調查隊辦公室科員2 (400110106059) | 122.3 | 景新宇 | 135215221416 | 3月8日 | |
| 張慧 | 135221251721 | ||||
| 劉芳璐 | 135221440222 | ||||
| 撫順調查隊辦公室科員 (400110106060) | 116.1 | 劉祉君 | 135221210120 | 3月8日 | |
| 楊雪霽 | 135222070201 | ||||
| 張騫慧 | 135223191606 | ||||
| 本溪調查隊住戶處科員 (400110106061) | 112.6 | 劉路遙 | 135221161424 | 3月8日 | |
| 蘭夢 | 135221380111 | ||||
| 朱檸檸 | 135251073512 | ||||
| 丹東調查隊業(yè)務科科員 (400110106062) | 96.3 | 敖丹霖 | 135214372803 | 3月8日 | |
| 蘇賢開 | 135221380305 | ||||
| 耿麗瑩 | 135221450507 | ||||
| 孔繁薇 | 135221510530 | ||||
| 柳曉娜 | 135221520502 | ||||
| 李瑩 | 135221571428 | ||||
| 錦州調查隊業(yè)務處科員 (400110106063) | 93.1 | 曲值 | 135213082425 | 3月8日 | |
| 梅向陽 | 135221240103 | ||||
| 金鼎力 | 135221370528 | ||||
| 陳天洋 | 135221551506 | ||||
| 張思雨 | 135222072514 | ||||
| 陳釗杰 | 135245330227 | ||||
| 營口調查隊辦公室科員 (400110106064) | 125.7 | 畢月馨 | 135221472009 | 3月8日 | |
| 張笑塵 | 135237621504 | ||||
| 畢雪燕 | 135237772121 | ||||
| 營口調查隊業(yè)務科科員1 (400110106065) | 131.5 | 劉麗麗 | 135221380220 | 3月8日 | |
| 白雪 | 135221490427 | ||||
| 付萌萌 | 135223061313 | 
| 職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 | 
| 阜新調查隊業(yè)務科科員1 (400110106067) | 119.6 | 丁靚 | 135221360127 | 3月8日 | |
| 呂媛媛 | 135221461006 | ||||
| 江瀟 | 135232274908 | ||||
| 萬益康 | 135239273021 | ||||
| 方曉 | 135241362418 | ||||
| 顏超 | 135261283524 | ||||
| 阜新調查隊業(yè)務科科員2 (400110106068) | 111.8 | 張靜 | 135213094816 | 3月8日 | |
| 范程遠 | 135232412406 | ||||
| 楊衍路 | 135237690120 | ||||
| 阜新調查隊辦公室科員 (400110106069) | 129.4 | 張芊卉 | 135221180220 | 3月8日 | |
| 王振 | 135237322026 | ||||
| 蘇藝萌 | 135239151318 | ||||
| 盤錦調查隊辦公室科員 (400110106072) | 132.0 | 李冠南 | 135212241609 | 3月8日 | |
| 胡鑫榕 | 135221312030 | ||||
| 柳昕燁 | 135221840130 | ||||
| 盤錦調查隊業(yè)務科副主任科員及以下 (400110106073) | 124.7 | 張婷玉 | 135221270307 | 3月8日 | |
| 宋峰 | 135221370117 | ||||
| 郭強 | 135223150729 | ||||
| 盤錦調查隊農村科副主任科員 (400110106074) | 121.2 | 崔新宇 | 135214300328 | 3月8日 | |
| 鄭寶金 | 135221451303 | ||||
| 陳可杰 | 135241216427 | ||||
| 渾南調查隊業(yè)務科科員1 (400110106078) | 121.2 | 郭俊凱 | 135214190124 | 3月8日 | |
| 王昱程 | 135221290725 | ||||
| 蘆云鵬 | 135221310929 | ||||
| 遼陽調查隊業(yè)務科科員1 (400110106070) | 122.3 | 李泊臻 | 135221211128 | 3月9日 | |
| 翟羽佳 | 135221281124 | ||||
| 徐天龍 | 135221301225 | ||||
| 朱威 | 135221420821 | ||||
| 李世博 | 135221530525 | ||||
| 榮升 | 135221603523 | ||||
| 宋帆 | 135221611030 | ||||
| 欒皓石 | 135221640109 | ||||
| 王子威 | 135221841015 | ||||
| 晏翔 | 135241100703 | ||||
| 馮步天 | 135241325719 | ||||
| 李飛飛 | 135262110419 | ||||
| 葫蘆島調查隊辦公室科員 (400110106075) | 125.9 | 李銀漫 | 135211400226 | 3月9日 | |
| 胡蝶 | 135221190213 | ||||
| 李海月 | 135237580220 | 
| 職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 | 
| 葫蘆島調查隊綜合科科員1 (400110106076) | 126.1 | 高翔宇 | 135214070623 | 3月9日 | |
| 靳京 | 135223121419 | ||||
| 鄭喆 | 135237230415 | ||||
| 遼中調查隊業(yè)務科科員1 (400110106080) | 129.2 | 劉通 | 135211282003 | 3月9日 | |
| 徐瑞芳 | 135214281129 | ||||
| 陳詩林 | 135221150526 | ||||
| 鐵佳寶 | 135221440425 | ||||
| 于靜 | 135221531315 | ||||
| 靳寶珠 | 135221600120 | ||||
| 穆涵 | 135231051925 | ||||
| 王必文 | 135233227411 | ||||
| 寧可可 | 135233432706 | ||||
| 孫兆棟 | 135239262818 | ||||
| 遼中調查隊業(yè)務科科員2 (400110106081) | 95.4 | 薛偉 | 135215195210 | 3月9日 | |
| 嚴宏宇 | 135221591127 | ||||
| 郭宇蒙 | 135241362403 | ||||
| 新民調查隊綜合科科員 (400110106082) | 124.3 | 李曉剛 | 135212241107 | 3月9日 | |
| 支博 | 135214364827 | ||||
| 孫鐸 | 135221281727 | ||||
| 法庫調查隊業(yè)務科科員 (400110106083) | 117.6 | 王宇飛 | 135221581029 | 3月9日 | |
| 文思懿 | 135221760604 | ||||
| 楊澤眾 | 135222092913 | ||||
| 旅順口調查隊業(yè)務科副主任科員 (400110106085) | 130.8 | 張睿庭 | 135221821519 | 3月9日 | |
| 孫婷婷 | 135222071212 | ||||
| 劉金娣 | 135237254316 | ||||
| 普蘭店調查隊綜合科科員 (400110106086) | 124.0 | 武海迪 | 135221890422 | 3月9日 | |
| 王紫薇 | 135237411602 | ||||
| 何思宇 | 135250180909 | ||||
| 普蘭店調查隊業(yè)務科科員 (400110106087) | 101.7 | 劉茹 | 135221710514 | 3月9日 | |
| 莊河調查隊業(yè)務科科員 (400110106088) | 115.6 | 黃偉 | 135221141224 | 3月9日 | |
| 劉佳欣 | 135221541124 | ||||
| 楊樂 | 135239244112 | ||||
| 臺安調查隊住戶調查科科員 (400110106089) | 116.9 | 李萍 | 135221170914 | 3月9日 | |
| 楊代鵬 | 135221290911 | ||||
| 巴圖 | 135221291210 | ||||
| 臺安調查隊綜合科科員 (400110106090) | 124.2 | 車雪峰 | 135215382927 | 3月9日 | |
| 李松展 | 135221140912 | ||||
| 牛俊杰 | 135221401318 | 
| 職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 | 
| 海城調查隊農業(yè)調查科科員 (400110106091) | 125.4 | 安鵬宇 | 135221241203 | 3月9日 | |
| 尹凌峰 | 135221481424 | ||||
| 吳軍楊 | 135221491117 | ||||
| 清原調查隊農村股科員 (400110106092) | 93.9 | 李雨恒 | 135221210313 | 3月9日 | |
| 呂鑫 | 135221390611 | ||||
| 孟思瑤 | 135221422218 | ||||
| 鳳城調查隊消價科科員 (400110106093) | 124.7 | 母雨 | 135221321030 | 3月10日 | |
| 張洪寧 | 135221520907 | ||||
| 鮑振華 | 135221620511 | ||||
| 鳳城調查隊農業(yè)科科員 (400110106094) | 122.1 | 程皓楠 | 135221261804 | 3月10日 | |
| 曲飛揚 | 135221310204 | ||||
| 于淼 | 135221460518 | ||||
| 東港調查隊綜合科科員 (400110106095) | 118.0 | 譚寧 | 135221290702 | 3月10日 | |
| 季思佳 | 135221361107 | ||||
| 吳卿 | 135221420318 | ||||
| 東港調查隊農業(yè)科科員 (400110106096) | 135.9 | 郭喜龍 | 135222079418 | 3月10日 | |
| 劉龍龍 | 135237361502 | ||||
| 張飛 | 135241251209 | ||||
| 北鎮(zhèn)調查隊農業(yè)科科員 (400110106097) | 118.5 | 何健 | 135221400412 | 3月10日 | |
| 李雨薇 | 135221451507 | ||||
| 湯兵 | 135237480607 | ||||
| 大石橋調查隊產量科科員 (400110106098) | 111.6 | 凌爽 | 135221360319 | 3月10日 | |
| 王凱 | 135237802803 | ||||
| 李黎 | 135250222528 | ||||
| 阜蒙縣調查隊業(yè)務科科員1 (400110106099) | 118.4 | 關靜 | 135221201317 | 3月10日 | |
| 王雪 | 135221400316 | ||||
| 郭雪嬌 | 135221571514 | ||||
| 阜蒙縣調查隊業(yè)務科科員2 (400110106100) | 124.7 | 白羽 | 135221151128 | 3月10日 | |
| 孫嵐 | 135221221020 | ||||
| 王一涵 | 135237221715 | ||||
| 開原調查隊業(yè)務股科員 (400110106101) | 119.8 | 李鶴 | 135221200316 | 3月10日 | |
| 郭影 | 135221312015 | ||||
| 石晶 | 135221360318 | ||||
| 朝陽縣調查隊業(yè)務科室科員 (400110106102) | 129.1 | 王鑫雷 | 135221170616 | 3月10日 | |
| 王小申 | 135221301925 | ||||
| 孫安琪 | 135221381010 | ||||
| 建平調查隊住戶股科員 (400110106103) | 125.9 | 陳雪芬 | 135221451008 | 3月10日 | |
| 高源 | 135221620428 | ||||
| 楊慧 | 135221640306 | 
| 職位名稱及代碼 | 面試入圍分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 | 
| 喀左調查隊業(yè)務股科 (400110106104) | 122.9 | 雷爽 | 135221151214 | 3月10日 | |
| 王歡 | 135221221127 | ||||
| 楊驍 | 135221311606 | ||||
| 房聰 | 135221431019 | ||||
| 李晶 | 135221451519 | ||||
| 夏英杰 | 135221580116 | ||||
| 綏中調查隊業(yè)務科科員1 (400110106105) | 127.0 | 黃雅琳 | 135221382208 | 3月10日 | |
| 王祎 | 135221620128 | ||||
| 呂涵 | 135241321504 | ||||
| 綏中調查隊業(yè)務科科員 (400110106106) | 118.2 | 李鑫 | 135221392126 | 3月10日 | |
| 姜賀元 | 135222048211 | ||||
| 崔提成 | 135237521901 | 
  附件2
  放棄面試資格聲明 
  國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊:
  本人        ,身份證號:                         ,報考××職位(職位代碼××),已進入該職位面試名單?,F因個人原因,自愿放棄參加面試,特此聲明。
  聯系電話:
  簽名(考生本人手寫):
  日期:
  身份證復印件粘貼處
  附件3
  同意報考證明
  我單位同意XXX同志報考XX單位XX職位(職位代碼:XXXXXXXX)公考(參公單位工作人員),該同志目前不是在職公考或參公單位工作人員。如果該同志被貴單位錄用,我們將配合辦理其工作調動手續(xù)。
  現提供該同志有關信息如下:
| 姓 名 | 性 別 | 民 族 | |||
| 出生日期 | 政治面貌 | 籍 貫 | |||
| 身份證號碼 | |||||
| 現工作單位全稱 | |||||
| 現擔任職務全稱 | |||||
| 現工作單位地址 | |||||
| 在本單位工作起止時間 | |||||
| 檔案存放單位 | |||||
| 檔案存放單位地址 | |||||
| 檔案單位聯系人及電話 | |||||
| 戶籍地址 | |||||
  辦公電話:
  蓋章(人事部門公章)
  20XX年  月  日
  附件4
  待業(yè)證明
  國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊:
  ×××同志,性別,民族,政治面貌,身份證號碼為:××××,其戶籍在××××,現系待業(yè)人員。
  特此證明。
  聯系人:
  辦公電話:
  蓋章
  2018年  月  日
  注:該證明由戶籍所在地居委會、社區(qū)、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關勞動社會保障機構開具。



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

