附: 面試名單
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 崗位最低筆試合格成績(含照顧分) | 備注 | 
| 柳州市城中區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病控制崗位一 | 1 | 韓偉斌 | 564502071618 | 49.33 | 沒有符合條件的替補人員 | 
| 梁英芳 | 564502071408 | |||||
| 柳州市城中區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病控制崗位二 | 1 | 辛愿 | 564502071711 | 53.70 | 沒有符合條件的替補人員,崗位按1:1面試 | 
| 柳州市城中區(qū)計劃生育宣傳技術指導站 | 計生指導 | 1 | 金子淋 | 114502051812 | 43.50 | |
| 祝曉莉 | 114502051115 | |||||
| 劉佳藝 | 114502050530 | |||||
| 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 1 | 劉俊娟 | 114502050725 | 67.17 | |
| 熊旭科 | 114502050316 | |||||
| 黎清 | 114502051330 | |||||
| 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專技崗位 | 1 | 周松晴 | 114502050505 | 66.67 | |
| 徐圣懿 | 114502051614 | |||||
| 譚佳露 | 114502051027 | |||||
| 柳州市城中區(qū)公園街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 1 | 田靜 | 114502051823 | 66.17 | |
| 韋曉妍 | 114502050311 | |||||
| 楊慧 | 114502051004 | |||||
| 柳州市城中區(qū)水上街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位一 | 1 | 黃興亮 | 114502051221 | 63.83 | |
| 計冬婷 | 114502050230 | |||||
| 陸冬梅 | 114502051602 | |||||
| 柳州市城中區(qū)水上街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位二 | 1 | 盤欣怡 | 114502051219 | 55.00 | |
| 李玲 | 114502050310 | |||||
| 粟姍姍 | 114502051530 | |||||
| 柳州市城中區(qū)潭中街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 1 | 申時達 | 114502050418 | 53.50 | |
| 宋雪姣 | 114502051119 | |||||
| 涂秋樂 | 114502051730 | |||||
| 柳州市城中區(qū)河東街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 1 | 傅志萍 | 114502051718 | 65.67 | |
| 周平平 | 114502051230 | |||||
| 何艷桃 | 114502051722 | |||||
| 柳州市城中區(qū)靜蘭街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專技崗位 | 1 | 孫悅屺 | 114502050122 | 59.00 | 沒有符合條件的替補人員,崗位按1:1面試 | 
| 柳州市城中區(qū)文化館 | 專技崗位 | 1 | 勞永逸 | 114502050124 | 39.67 | |
| 鄧麗芳 | 114502052028 | |||||
| 石軍玉 | 114502052021 | |||||
| 柳州市馬鹿山小學 | 會計 | 1 | 乜淑華 | 114502051419 | 56.83 | |
| 盧唯哲 | 114502051611 | |||||
| 陳燕飛 | 114502051910 | |||||
| 柳州市民族實驗小學 | 校醫(yī) | 1 | 羅翔 | 114502050520 | 48.33 | 沒有符合條件的替補人員 | 
| 鄧婷婷 | 114502050429 | |||||
| 柳州市直屬機關幼兒園 | 會計 | 1 | 黃小晟 | 114502050411 | 65.33 | 陳一嘉放棄面試資格,徐思琦遞補 | 
| 徐思琦 | 114502051105 | |||||
| 盧文靜 | 114502051816 | |||||
| 柳州市文化系統(tǒng)幼兒園 | 會計 | 1 | 曾夢 | 114502051516 | 43.50 | 沒有符合條件的替補人員 | 
| 韋高敏 | 114502050612 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

