附件:2018年欽州市兩新組織黨建工作組織員擬聘用人員名單(第一批)
 
  中共欽州市委員會(huì)組織部
  中共欽州市非公有制經(jīng)濟(jì)組織
  和社會(huì)組織工作委員會(huì)
  2018年7月17日
| 附件 | |||
| 2018年欽州市兩新組織黨建工作組織員  擬聘用人員名單(第一批)(共36人) | |||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 1 | 吳偉高 | 男         | 2018101104 | 
| 2 | 劉海瑞 | 男         | 2018106611 | 
| 3 | 何永晶 | 女         | 2018103328 | 
| 4 | 黃青意 | 女         | 2018104524 | 
| 5 | 韋宛彤 | 女         | 2018100221 | 
| 6 | 譚倩霞 | 女         | 2018109615 | 
| 7 | 張靖瑜 | 女         | 2018100307 | 
| 8 | 蔡  英 | 女         | 2018105721 | 
| 9 | 陳  靜 | 女         | 2018107828 | 
| 10 | 岑觀麗 | 女         | 2018102226 | 
| 11 | 吳玉嬌 | 女         | 2018102909 | 
| 12 | 謝秋紅 | 女         | 2018107730 | 
| 13 | 楊  奇 | 男         | 2018100101 | 
| 14 | 賴瑞連 | 女         | 2018103720 | 
| 15 | 黃宏力 | 男         | 2018101326 | 
| 16 | 黃明健 | 男         | 2018102428 | 
| 17 | 陳倪西 | 女         | 2018102728 | 
| 18 | 黃俊鵬 | 女         | 2018103921 | 
| 19 | 藍(lán)  婷 | 女         | 2018100911 | 
| 20 | 陳成杰 | 男         | 2018103811 | 
| 21 | 梁劍妹 | 女         | 2018105729 | 
| 22 | 蘇立徠 | 男 | 2018101701 | 
| 23 | 黃  星 | 女         | 2018107127 | 
| 24 | 凌永燃 | 男         | 2018107316 | 
| 25 | 符  蕓 | 女         | 2018104812 | 
| 26 | 陳燕霞 | 女         | 2018106117 | 
| 27 | 陳美全 | 女         | 2018106918 | 
| 28 | 黃家艷 | 女         | 2018102308 | 
| 29 | 盧詩俏 | 女         | 2018103917 | 
| 30 | 黃秋榮 | 女         | 2018104407 | 
| 31 | 蘇致平 | 男         | 2018101003 | 
| 32 | 龐振發(fā) | 男         | 2018102206 | 
| 33 | 曾祥贏 | 男         | 2018102217 | 
| 34 | 韋芳婷 | 女         | 2018102301 | 
| 35 | 朱虹平 | 女         | 2018102409 | 
| 36 | 徐  燕 | 女         | 2018106019 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

