玉林市文化新聞出版廣電局
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考 單位 | 報(bào)考崗位 | 綜合 總成績(jī) | 綜合崗位排名 | 備注 | 
| 1 | 陳 燦 | 男 | 314525131412 | 玉林電視臺(tái) | 工程技術(shù)人員 | 270.8 | 1 | 
 | 
| 2 | 黃學(xué)驥 | 男 | 314525131425 | 玉林電視臺(tái) | 工程技術(shù)人員 | 268.6 | 2 | 
 | 
| 3 | 孫小惠 | 女 | 314525131322 | 玉林電視臺(tái) | 工程技術(shù)人員 | 261.6 | 3 | 
 | 
| 4 | 齊 進(jìn) | 男 | 314525131314 | 玉林電視臺(tái) | 工程技術(shù)人員 | 258 | 4 | 
 | 
| 5 | 唐銘琳 | 女 | 314525131428 | 玉林電視臺(tái) | 工程技術(shù)人員 | 255.7 | 5 | 
 | 
| 6 | 王方園 | 女 | 114525052627 | 玉林電視臺(tái) | 新聞?dòng)浾?/p> | 276.7 | 1 | 
 | 
| 7 | 黃 瑾 | 女 | 114525182223 | 玉林電臺(tái) | 新聞采編 | 266.8 | 1 | 
 | 
| 8 | 李智媛 | 女 | 114525182815 | 玉林電臺(tái) | 播音主持 | 252 | 1 | 
 | 
| 9 | 梁舒媚 | 女 | 214525103017 | 玉林市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)人員② | 287.2 | 1 | 
 | 
| 10 | 時(shí)媚媚 | 女 | 214525034905 | 玉林市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)人員③ | 233.4 | 1 | 
 | 
| 11 | 雷亞蘭 | 女 | 114525182812 | 玉林市圖書館 | 管理人員 | 252.1 | 1 | 
 | 
| 12 | 李永華 | 女 | 21452563129 | 玉林市博物館 | 會(huì)計(jì)人員 | 280.5 | 1 | 
 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

