附件1
面試人員名單
(按準(zhǔn)考證號(hào)排列)
| 職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 綜合處副主任科員或主任科員400110001002 | 122.200 | 慈一靜 | 13511106052109 | 2月22日上午 | |
| 薛宇翀 | 13511401108617 | ||||
| 錢徐政 | 13513302043326 | ||||
| 李青青 | 13513510052127 | ||||
| 曹原豪 | 13515100058211 | ||||
| 董琦 | 13515301231819 | ||||
| 專題處主任科員400110001003 | 115.000 | 馮朝陽 | 13511107131807 | 2月22日下午 | |
| 閻川 | 13511107143822 | ||||
| 周聰慧 | 13511107190711 | ||||
| 徐乾 | 13511107471029 | ||||
| 劉成 | 13511109030430 | ||||
| 新媒體管理處副主任科員400110001004 | 119.000 | 仇納青 | 13511105052003 | 2月22日下午 | |
| 李琦 | 13511105171524 | ||||
| 鄭涵予 | 13511112051914 | ||||
| 高晶晶 | 13511301030929 | ||||
| 劉樺 | 13514103010127 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)效益處副主任科員400110001005 | 115.200 | 李倩 | 13511106052018 | 2月21日上午 | |
| 李卓然 | 13511111040106 | ||||
| 顧恩國 | 13513701040618 | ||||
| 孫樹元 | 13513702031819 | ||||
| 劉云 | 13513702061421 | ||||
| 就業(yè)處副主任科員或主任科員400110001006 | 118.000 | 張也馳 | 13511102591604 | 2月21日下午 | |
| 韓京利 | 13511102911908 | ||||
| 于倩 | 13511105610527 | ||||
| 姚佳君 | 13511107011910 | ||||
| 張根生 | 13511109030117 | ||||
| 史江煥 | 13511109030508 | ||||
| 孫可涵 | 13511111060801 | ||||
| 袁野 | 13511401104621 | ||||
| 蔣曉蕾 | 13513701050526 | ||||
| 郭夢夢 | 13514101067112 | ||||
| 綜合分析處副主任科員400110001007 | 120.800 | 齊軍亞 | 13511102210717 | 2月22日上午 | |
| 張顯 | 13511112023202 | ||||
| 張思思 | 13512115040426 | ||||
| 寧丁 | 13513101142202 | ||||
| 劉慶昭 | 13516101025004 | ||||
| 農(nóng)村平衡分析處副主任科員400110001008 | 117.800 | 孟繁宇 | 13511106211811 | 2月21日下午 | |
| 秦新 | 13511106423122 | ||||
| 楊培 | 13511110020824 | ||||
| 張艷艷 | 13511111041814 | ||||
| 席雁瀟 | 13511118010728 | ||||
| 胡偉 | 13513203300301 | ||||
| 張曉輝 | 13513703012128 | ||||
| 襲慶 | 13513703031906 | ||||
| 王宜潔 | 13514119012212 | ||||
| 劉英倩 | 13515301222518 | ||||
| 農(nóng)村信息技術(shù)處副主任科員400110001009 | 117.900 | 熊興玉 | 13511102190726 | 2月21日上午 | |
| 黃運(yùn)程 | 13511111061519 | ||||
| 王書征 | 13511115071221 | ||||
| 宋樂 | 13514119014629 | ||||
| 黃蒙 | 13514201174028 | ||||
| 價(jià)格統(tǒng)計(jì)處副主任科員400110001010 | 127.400 | 秦美玲 | 13511102150506 | 2月21日全天 | |
| 盧笛 | 13511102210121 | ||||
| 劉永陽 | 13511105171115 | ||||
| 宗韶暉 | 13511105881526 | ||||
| 陳佳璇 | 13511106211014 | ||||
| 毛卓 | 13511106212311 | ||||
| 王蓓蕾 | 13511107040815 | ||||
| 廉曉宇 | 13511107160802 | ||||
| 閆琛 | 13511107190618 | ||||
| 劉億 | 13511110010709 | ||||
| 張夢雨 | 13511110011321 | ||||
| 蔡曲 | 13511110030120 | ||||
| 劉運(yùn)哲 | 13511110031927 | ||||
| 孫鑠 | 13511111062304 | ||||
| 楊洋 | 13511112021716 | ||||
| 李楊 | 13511201091928 | ||||
| 王小航 | 13511201120212 | ||||
| 李丹 | 13511201151624 | ||||
| 李慶琦 | 13513210411725 | ||||
| 陳陽紅 | 13513510050123 | ||||
| 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理處副主任科員400110001011 | 125.200 | 李著鳳 | 13511113070229 | 2月22日下午 | |
| 李小慧 | 13511301042318 | ||||
| 孫云飛 | 13511301044712 | ||||
| 李玲 | 13513702032023 | ||||
| 王丹迪 | 13514401026529 | ||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處副主任科員或主任科員400110001012 | 117.500 | 陳冠宇 | 13511102590703 | 2月21日全天 | |
| 肖琳 | 13511102591624 | ||||
| 孫世淼 | 13511105020813 | ||||
| 齊元娟 | 13511105081613 | ||||
| 陳澤金 | 13511108232420 | ||||
| 馮志方 | 13512301034915 | ||||
| 程紅美 | 13513201041818 | ||||
| 金雁 | 13513307013519 | ||||
| 王昕 | 13513702021704 | ||||
| 安金玲 | 13513703012715 | ||||
| 張曦 | 13513708016229 | ||||
| 鄭藝 | 13513709010822 | ||||
| 許夏輝 | 13514119010205 | ||||
| 周幼平 | 13514401022016 | ||||
| 孟瀟 | 13514402011322 | ||||
| 系統(tǒng)財(cái)務(wù)二處主任科員及以下400110001013 | 126.000 | 高新越 | 13512102021810 | 2月22日上午 | |
| 孫飛龍 | 13513703012015 | ||||
| 崔琪 | 13514101063912 | ||||
| 李澤昊 | 13514103020325 | ||||
| 萬國安 | 13514402010807 | ||||
| 組織部主任科員及以下400110001014 | 123.400 | 郭守紅 | 13511111160518 | 2月22日下午 | |
| 陸佳男 | 13513101230830 | ||||
| 陳子君 | 13513203303812 | ||||
| 李韋 | 13514103010606 | ||||
| 張婧 | 13515001063415 | ||||
| 文電機(jī)要處副主任科員400110002001 | 120.900 | 韓會(huì)平 | 13511107200808 | 2月22日下午 | |
| 李璐璐 | 13513201063618 | ||||
| 付安妮 | 13513302040725 | ||||
| 崔宇 | 13513708011421 | ||||
| 劉大印 | 13514201162007 | ||||
| 能源統(tǒng)計(jì)監(jiān)測處副主任科員400110002003 | 114.200 | 寧穎丹 | 13511107140915 | 2月22日上午 | |
| 郭兆春 | 13511110030909 | ||||
| 潘文 | 13511401114525 | ||||
| 趙麗娟 | 13511401115029 | ||||
| 羅慧子 | 13514301810613 | ||||
| 資料開發(fā)與地理信息處副主任科員或主任科員400110002004 | 118.700 | 葉菁 | 13511102661820 | 2月22日下午 | |
| 鐘麗娟 | 13513210416101 | ||||
| 田妍 | 13513703012227 | ||||
| 陳文浩 | 13514101060807 | ||||
| 王琳 | 13514103021930 | 
附件2
XXX確認(rèn)參加國家統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)XX職位面試
XXX人事司:
本人XXX,身份證號(hào):XXXXXXXXXXXXXXXXXX,公共科目筆試總成績:XXXXX,報(bào)考XX職位(職位代碼XXXXXXX),已進(jìn)入該職位面試名單。我能夠按照規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。
姓名:
日期:
附件3
放棄公考面試的聲明
XXX人事司:
本人XXX,身份證號(hào):XXXXXXXXXXXXXXXXXX,報(bào)考XX職位(職位代碼XXXXXXXXX),已進(jìn)入該職位面試名單。現(xiàn)因個(gè)人原因,自愿放棄參加面試,特此聲明。
聯(lián)系電話:XXX-XXXXXXXX
簽名(考生本人手寫):
日期:
身份證復(fù)印件粘貼處
附件4
同意報(bào)考證明
我單位同意XXX同志報(bào)考XX單位XX職位(職位代碼:XXXXXXXX)公考(參公單位工作人員),該同志目前不是在職公考或參公單位工作人員。如果該同志被貴單位錄用,我們將配合辦理其工作調(diào)動(dòng)手續(xù)。
現(xiàn)提供該同志有關(guān)信息如下:
| 姓 名 | 性 別 | 民 族 | |||
| 出生日期 | 政治面貌 | 籍 貫 | |||
| 身份證號(hào)碼 | |||||
| 現(xiàn)工作單位全稱 | |||||
| 現(xiàn)擔(dān)任職務(wù)全稱 | |||||
| 現(xiàn)工作單位地址 | |||||
| 在本單位工作起止時(shí)間 | |||||
| 檔案存放單位 | |||||
| 檔案存放單位地址 | |||||
| 檔案單位聯(lián)系人及電話 | |||||
| 戶籍地址 | |||||
人事部門負(fù)責(zé)人(簽字):
辦公電話:
蓋章(人事部門公章)
20XX年 月 日
附件5
待業(yè)證明
XX(單位)人事司:
XXX同志,性別X,政治面貌XXXX,身份證號(hào)碼為:XXXXXXXX,其戶籍在XXXX,現(xiàn)系待業(yè)人員。
特此證明。
聯(lián)系人:
辦公電話:
蓋章
20XX年 月 日
注:該證明由戶籍所在地居委會(huì)、社區(qū)、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)勞動(dòng)社會(huì)保障機(jī)構(gòu)開具。



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

