| 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 
| 廣西區(qū)氣象臺 | 省級 | 業(yè)務管理 | 計算機科學與技術類 | 碩士研究生及以上 | 
| 廣西區(qū)氣象信息中心 | 省級 | 信息網(wǎng)絡運維保障 | 電子信息類 | 碩士研究生及以上 | 
| 廣西氣象減災研究所 | 省級 | 研究崗 | 大氣科學或氣候變化 | 博士研究生 | 
| 廣西區(qū)氣象技術裝備中心 | 省級 | 海洋觀測系統(tǒng)保障 | 電子信息類、大氣科學類 | 碩士研究生及以上 | 
| 廣西區(qū)防雷中心 | 省級 | 雷電監(jiān)測預警 | 雷電科學與技術 | 碩士研究生及以上 | 
| 南寧市氣象局 | 市級 | 氣象業(yè)務系統(tǒng)開發(fā) | 軟件工程 | 碩士研究生及以上 | 
| 南寧市氣象局 | 市級 | 天氣預報 | 大氣科學 | 博士研究生 | 
| 隆安縣氣象局 | 縣級 | 縣級綜合氣象業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 馬山縣氣象局 | 縣級 | 縣級綜合氣象業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 上林縣氣象局 | 縣級 | 縣級綜合氣象業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 柳州市農(nóng)業(yè)氣象試驗站 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學、應用氣象 | 碩士研究生及以上 | 
| 灌陽縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 梧州市氣象臺 | 市級 | 氣象服務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 梧州市氣象探測中心 | 市級 | 氣象業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 蒼梧縣氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 蒼梧縣氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 藤縣氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 博白縣氣象局 | 縣級 | 監(jiān)測預報服務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 百色市氣象局氣象臺 | 市級 | 氣象臺預報員 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 百色市氣象局氣象臺 | 市級 | 天氣雷達維護 | 電子信息類 | 本科及以上 | 
| 百色市氣象局氣象探測中心 | 市級 | 大氣探測中心 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 那坡縣氣象局氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 樂業(yè)縣氣象局氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 西林縣氣象局氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 靖西市氣象局氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 田東縣氣象局氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 河池市氣象局 | 市級 | 科技服務崗 | 大氣科學類、環(huán)境科學類 | 本科及以上 | 
| 天峨縣氣象局 | 縣級 | 氣象監(jiān)測預警服務崗 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 都安縣氣象局 | 縣級 | 氣象監(jiān)測預警服務崗 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 巴馬縣氣象局 | 縣級 | 氣象監(jiān)測預警服務崗 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 北海市氣象局 | 市級 | 科技服務中心 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 潿洲島氣象站 | 縣級 | 潿洲島氣象站裝備保障 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 潿洲島氣象站 | 縣級 | 氣象觀測 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 防城區(qū)氣象局 | 縣級 | 氣象服務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 東興市氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 崇左市氣象局 | 市級 | 天氣預報崗 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 寧明縣氣象局 | 縣級 | 測報預報崗 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 龍州縣氣象局 | 縣級 | 測報預報崗 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 龍州縣氣象局 | 縣級 | 龍州縣氣象局綜合業(yè)務崗 | 大氣科學類、環(huán)境工程專業(yè) | 本科及以上 | 
| 來賓市氣象局 | 市級 | 天氣預報 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 來賓市氣象局 | 市級 | 科技服務中心綜合業(yè)務 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 忻城縣氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 賀州市氣象局 | 市級 | 預測預報 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 
| 富川瑤族自治縣氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 
| 鐘山縣氣象局 | 縣級 | 綜合業(yè)務 | 大氣科學及相關類 | 本科及以上 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

