廣西建工集團建筑工程總承包有限公司是廣西建工集團(廣西最大的建筑施工企業(yè)、中國500強企業(yè))旗下的一家全資子公司,擁有房屋建筑施工總承包特級資質(zhì)和市政工程總承包一級資質(zhì)以及土石方、地基與基礎(chǔ)、機電安裝等十多項一級或二級專業(yè)資質(zhì)。公司以“誠信與責任”為核心價值觀,以服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展為使命,努力建設(shè)成為一流品質(zhì)、一流服務(wù)的具有較強競爭力的建筑施工企業(yè)。
 
| 職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源實習生畢實 | 2人 | 本科 | 不限 | 565-1000 | 南寧市 | 2019-04-17 | 
| 一級建造師(市政、房建) | 10人 | 本科 | 不限 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 廣西興鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
| 審算部主管 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-15 | 
| 副經(jīng)理 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 10001-15000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-17 | 
| 工程管理部主管 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-17 | 
| 策劃運營部主管 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-17 | 
| 拆遷部主管 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-17 | 
| 勞資管理處 | ||||||
| 勞資管理處副處長 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 10001-15000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-10 | 
| 勞務(wù)管理員 | 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-11 | 
| 第一分公司 | ||||||
| 項目經(jīng)理 | 5人 | 大專 | 2年以上 | 廣西壯族自治區(qū) | 2019-04-09 | |
| 第六分公司 | ||||||
| 水電施工員急 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-17 | 
| 經(jīng)營外聯(lián) | 3人 | 大專 | 3年以上 | 4001-5000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-13 | 
| 經(jīng)營科商務(wù)主管 | 3人 | 大專 | 5年以上 | 5001-6000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2019-04-17 | 
| 造價主管 | 3人 | 大專 | 5年以上 | 5001-6000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2019-04-02 | 
| 第四分公司 | ||||||
| 北海/憑祥項目施工員急 | 10人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-17 | 
| 安全員 | 20人 | 不限 | 1年以上 | 4001-5000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2019-04-15 | 
| 項目經(jīng)理 | 10人 | 大專 | 4年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2019-04-11 | 
| 資料員 | 10人 | 大專 | 2年以上 | 5001-6000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2019-04-16 | 
| 技術(shù)負責人 | 10人 | 大專 | 3年以上 | 6001-8000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2019-04-09 | 
| 第七分公司 | ||||||
| 項目經(jīng)理 | 2人 | 大專 | 8年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 施工員 | 10人 | 大專 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 項目經(jīng)理 | 2人 | 大專 | 8年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 技術(shù)負責人 | 2人 | 本科 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 項目總工長 | 2人 | 大專 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 水電施工員 | 4人 | 大專 | 5年以上 | 6001-8000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 資料員 | 4人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-11 | 
| 辦公室副主任 | 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-09 | 
| 經(jīng)營科科長 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-15 | 
| 第七分公司 | ||||||
| 項目管理科科長 | 1人 | 大專 | 8年以上 | 6001-8000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-15 | 
| 設(shè)計研究院 | ||||||
| 助理設(shè)計師 | 10人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-16 | 
| 設(shè)計師 | 14人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-16 | 
| 施工圖審圖總工 | 7人 | 本科 | 5年以上 | 15001-20000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-16 | 
| 辦公室 | ||||||
| 辦公室副主任 | 1人 | 本科 | 5年以上 | 10001-15000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-02 | 
| 法務(wù)處 | ||||||
| 法務(wù)專員 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市/興寧區(qū) | 2019-04-16 | 
| 電 話 | |
|---|---|
| 聯(lián)系人 | 李 | 
| 電子郵件 | zbldrsc@163.com | 
| 網(wǎng) 址 | www.gxjgzcb.com/ | 
| 聯(lián)系地址 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)朝陽路49號 | 
更多國企招聘內(nèi)容盡在志公廣西國企招聘信息頻道



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            


