| 崗位名稱:人力資源管理專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 吳婧 | 50.4 | 64.8 | 57.60 | 5 | - | 
| 2 | 賴勇清 | 84.6 | 86.4 | 85.50 | 1 | - | 
| 3 | 韋燕 | 81.8 | 83.6 | 82.70 | 2 | - | 
| 4 | 楊燕華 | 66.2 | 68.4 | 67.30 | 4 | - | 
| 5 | 謝樹萌 | 82.8 | 80 | 81.40 | 3 | - | 
| 崗位名稱:語文專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 黃潔湖 | 74 | 74.6 | 74.30 | 5 | - | 
| 2 | 謝超艷 | 77.2 | 72.8 | 75.00 | 4 | - | 
| 3 | 李曉君 | 84.6 | 85 | 84.80 | 1 | - | 
| 4 | 焦子桓 | 82.8 | 82 | 82.40 | 2 | - | 
| 5 | 黃芳 | 79.8 | 81.2 | 80.50 | 3 | - | 
| 崗位名稱:動畫專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 蘭夢瑩 | 79.3 | 85.4 | 82.35 | 1 | - | 
| 2 | 黃志嬋 | 67 | 13.8 | 40.40 | 3 | - | 
|  | 李國峰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 | 
| 4 | 湯沚僑 | 68 | 13.2 | 40.60 | 2 | - | 
| 崗位名稱:體育專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 藍姣 | 76.6 | 71.82 | 74.21 | 2 | - | 
| 2 | 陳穎如 | 83.2 | 74.08 | 78.64 | 1 | - | 
| 3 | 李柏衛(wèi) | 70.2 | 71.18 | 70.69 | 3 | - | 
| 崗位名稱:維修電工專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 黎慶榮 | 73.2 | 50.2 | 61.70 | 1 | - | 
| 2 | 楊桂健 | 82.8 | 36.6 | 59.70 | 2 | - | 
|  | 楊劍榮 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 崗位名稱:電子技術專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 涂書萌 | 79.8 | 71.2 | 75.50 | 2 | - | 
| 2 | 何培覃 | 84.4 | 70 | 77.20 | 1 | - | 
| 3 | 韋鳳梅 | 79 | 63.4 | 71.20 | 3 | - | 
| 崗位名稱:機械專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 鐘福美 | 84 | 35 | 59.50 | 1 | - | 
| 2 | 李紅顏 | 76.2 | 6 | 41.10 | 2 | - | 
| 3 | 陸啟練 | 75 | 5 | 40.00 | 3 | - | 
| 崗位名稱:汽修專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| - | 邱勇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 2 | 楊萍萍 | 80.4 | 76.4 | 78.40 | 1 | - | 
| - | 蔣濟隆 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 4 | 彭宇洋 | 72.8 | 59.4 | 66.10 | 3 | - | 
| 5 | 周號月 | 82.4 | 67.6 | 75.00 | 2 | - | 
| - | 王美秋 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 崗位名稱:安全工程專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| - | 李欽斌 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 2 | 蘭偉興 | 78.6 | 74.2 | 76.40 | 1 | - | 
| - | 樊麗琳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 崗位名稱:制冷專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| -- | 李茜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - -  | 缺考  | 
| - -  | 倪國婭 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考  | 
| 3 | 潘紅芹 | 72 | 0 | 36.00 | 1 | - | 
| 崗位名稱:焊接專業(yè)教師 |  |  |  | |||
| 抽簽序號 | 姓名 | 說課(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | 
| 1 | 程雄光 | 75.6 | 79 | 77.30 | 1 | - | 
| 2 | 梁啟周 | 71.2 | 40.8 | 56.00 | 2 | - | 
                                                     廣西動力技工學校
                                          2015年4月29日
【分校聯(lián)系方式】
 
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.jsq315.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

