目前我單位職工200人,平均年齡不超過35歲,85%以上的職工擁有本科及以上學歷,是一支充滿活力、高素質(zhì)的技術(shù)團隊。
  自1996年成立以來,我單位本著“立足國土,服務社會”的宗旨,積極參與國土資源信息化建設,先后承擔了“數(shù)字國土”、金土工程、南寧市第二次土地調(diào)查、南寧市國土資源綜合電子政務系統(tǒng)、南寧市地籍檔案數(shù)據(jù)庫等大型項目,并有多個項目榮獲南寧市、自治區(qū)級科技獎項。
  聯(lián)系方式及地址
  聯(lián)系人:黃小姐
  聯(lián)系電話:
  電子郵箱:
  聯(lián)系地址:南寧市錦春路3-1號
 
| 職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 
|---|---|---|---|---|
| 檔案管理實習生 | 2人 | 大專 | 不限 | 1001-1500 | 
| 數(shù)字城市項目實施崗 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 
| 建筑工程技術(shù)崗 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 
| 工程設計崗 | 2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 
| 空間規(guī)劃崗 | 3人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 
| C#軟件開發(fā)工程師 | 5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 
| iOS開發(fā)工程師 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 
| DevOps 工程師 | 1人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 
| 項目管理工程師 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 
| Android開發(fā)工程師 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 
| GIS開發(fā)工程師 | 4人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 
| 技術(shù)員 | 4人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 
| 辦事員 | 3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 
| 地圖審圖崗 | 3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 
| 業(yè)務拓展專員 | 5人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 
| 數(shù)據(jù)處理員(西鄉(xiāng)塘區(qū)分中心) | 5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 
| 測量技術(shù)員(西鄉(xiāng)塘區(qū)分中心) | 5人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 
| GIS軟件開發(fā) | 2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 
| 軟件開發(fā)工程師 | 2人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 
| 系統(tǒng)運維工程師 | 3人 | 不限 | 4001-5000 | |
| 辦事員 | 1人 | 不限 | 3001-4000 | |
| 數(shù)據(jù)處理員(武鳴東盟服務站) | 1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 
| 綜合宣傳 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 
| 綜合寫作(一) | 2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 
| 綜合寫作(二) | 2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 
| GIS研發(fā)與應用技術(shù)研究員 | 3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 
| 政策研究員 | 4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 
| 規(guī)劃建設技術(shù)審查員 | 5人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 
| 數(shù)據(jù)處理員(上林分中心) | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 
| 測量技術(shù)員(上林分中心) | 2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

