多個行業(yè)。
  集團公司資產總額超200億,下轄桂林市軌道交通有限公司等8個子公司,控股桂林航空、參股桂林銀行、陽朔山水交通投資運營有限公司、平樂弘潤投資建設有限公司等8家企業(yè),員工3000多人,是桂林市唯一同時擁有兩家商業(yè)銀行股權的企業(yè),獲AA主體信用評級。
  近年來,集團公司勇當桂林國際旅游勝地建設的排頭兵承接了國道321改擴建工程、漓江西岸慢行綠道、桂林北綜合客運樞紐等一批市重大項目建設,是桂林市軌道交通投資建設和運營的責任主體,為桂林經濟增長做出了積極貢獻。
  當前,集團公司正按照桂林市委市政府打造“千億資產百億收入企業(yè)”的部署,聚焦交通運輸主業(yè),不斷深化企業(yè)改革,走“交通+旅游”融合發(fā)展之路,不斷發(fā)揮企業(yè)資本的最大效能,努力成為全區(qū)具有重要影響力的資本運營公司,成為智慧出行整合者、精品旅游產品鑄造者、旅游產業(yè)創(chuàng)新要素聚集者,成為推動旅游勝地建設的勃力量!
  聯(lián)系方式及地址
  聯(lián)系人:
  聯(lián)系電話:
  電子郵箱:
  聯(lián)系地址:桂林市秀峰區(qū)鼎富大廈-A座
  網(wǎng)址:www.glbus.com
 
| 職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資管理崗 | 1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 航空業(yè)務負責人 | 1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 軌道交通運營負責人 | 1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 軌道交通服務負責人 | 1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 軌道科技安保負責人 | 1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 財務部副經理 | 1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 宣傳部宣傳初級職員 | 1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-14 | 
| 戰(zhàn)略運營中心投資發(fā)展部部長 | 1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 軌道交通總工程師 | 1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 戰(zhàn)略規(guī)劃部部長 | 1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 戰(zhàn)略規(guī)劃職員 | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 土地開發(fā)部負責人 | 1人 | 大專 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 土地開發(fā)主管 | 1人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 
| 策劃主管 | 1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 桂林市/秀峰區(qū) | 2020-04-24 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

