| 職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造價工程師 | 2人 | 本科 | 4年 | 5001-6000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-20 | 
| 道路設計師 | 2人 | 大專 | 2年 | 10001-15000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-05-28 | 
| 造價部經(jīng)理 | 2人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-05-07 | 
| 造價員 | 12人 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-05-07 | |
| 投標員 | 1人 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-10 | |
| 行政文員 | 2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-23 | 
| 效果圖設計師 | 5人 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2019-11-07 | |
| 景觀設計師 | 3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-16 | 
| 建筑設計師 | 4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-20 | 
| 結構設計師 | 3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-20 | 
| 設計院 | ||||||
| 道路設計員 畢 | 3人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-05-28 | 
| 策劃院 | ||||||
| 銷售主管 | 5人 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-20 | |
| 置業(yè)顧問 | 50人 | 高中 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-05-22 | 
| 第一分公司 | ||||||
| 工程會計 | 1人 | 5年 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-23 | |
| 預算員 | 1人 | 5年 | 6001-8000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-23 | |
| 項目總工 | 1人 | 大專 | 5年 | 8001-10000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-23 | 
| 造價部 | ||||||
| 安裝預算員/造價員 | 1人 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-04-16 | |
| 市政造價員 | 1人 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2019-11-07 | |
| 安裝預算員/造價員 | 1人 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2019-11-07 | |
| 項目管理中心 | ||||||
| 項目經(jīng)理 | 1人 | 大專 | 5年 | 10001-15000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-06-15 | 
| 資料員 | 3人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-14 | 
| 法務部 | ||||||
| 法務專員 | 3人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市/西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2020-07-23 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

