| 序號(hào) | 單位 | 部門 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | ||
| 1 | 集團(tuán)公司 | 辦公室 | 副主任 | 1 | ||
| 2 | 財(cái)務(wù)管理部 | 融資崗 | 1 | |||
| 3 | 審計(jì)部 | 審計(jì)崗 | 1 | |||
| 4 | 集團(tuán)公司統(tǒng)籌招聘一級(jí)子公司崗位 | 領(lǐng)導(dǎo)人員 | 酒店公司 副總經(jīng)理 | 1 | ||
| 5 | 黨群工作部 | 黨務(wù)崗 | 1 | |||
| 6 | 人力資源部 | 人力崗 | 1 | |||
| 7 | 戰(zhàn)略投資部 | 投資崗 | 3 | |||
| 8 | 信息管理部 | 信息崗 | 1 | |||
| 9 | 財(cái)務(wù)管理部 | 副經(jīng)理 | 1 | |||
| 10 | 會(huì)計(jì)崗 | 2 | ||||
| 威寧市場(chǎng)公司下屬單位 | ||||||
| 11 | 儲(chǔ)備糧公司 | 領(lǐng)導(dǎo)人員 | 副總經(jīng)理 | 1 | ||
| 12 | 內(nèi)審部 | 內(nèi)審崗 | 1 | |||
| 13 | 銷售部 | 送貨司機(jī) | 1 | |||
| 14 | 品控部 | 品控員 | 1 | |||
| 15 | 檢測(cè)中心 | 副主任 | 1 | |||
| 16 | 五象糧庫(kù) | 詳見附件 | 若干 | |||
| 17 | 沙井糧庫(kù) | 詳見附件 | 若干 | |||
| 威寧房地產(chǎn)公司及其下屬單位 | ||||||
| 18 | 威寧房地產(chǎn)公司 | 設(shè)計(jì)管理部 | 設(shè)計(jì)管理崗 | 1 | ||
| 19 | 興威公司 | 工程部 | 工程管理崗 | 1 | ||
| 20 | 威邕公司 | 招商運(yùn)營(yíng)部 | 前期策劃崗 | 1 | ||
| 21 | 招商運(yùn)營(yíng)崗 | 1 | ||||
| 威寧文體公司下屬單位 | ||||||
| 22 | 信創(chuàng)公司 | 運(yùn)行保障部 | 電氣設(shè)備管理員 | 1 | ||
| 23 | 運(yùn)行保障部 | 音響設(shè)備管理員 | 1 | |||
| 威寧酒店公司下屬單位 | ||||||
| 24 | 五象山莊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 若干 | ||
| 25 | 銀河酒店 | 詳見附件 | 詳見附件 | 若干 | ||
| 26 | 寧家商旅酒店 | 詳見附件 | 詳見附件 | 若干 | ||
| 27 | 新華照相院 | 詳見附件 | 詳見附件 | 若干 | ||
| 28 | 生態(tài)園公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 若干 | ||
| 融達(dá)小貸公司 | ||||||
| 29 | 融達(dá)小貸公司 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部 | 風(fēng)控崗 | 1 | ||
| 30 | 信貸業(yè)務(wù)部 | 信貸崗 | 1 | |||
| 威耀供應(yīng)鏈公司 | ||||||
| 31 | 威耀供應(yīng)鏈公司 | 信息部 | 經(jīng)理/副經(jīng)理 | 1 | ||
| 32 | 運(yùn)營(yíng)部 | 運(yùn)營(yíng)崗 | 3 | |||
| 33 | 采購(gòu)部 | 采購(gòu)崗 | 2 | |||
| 34 | 五象配送基地 | 檢測(cè)中心主任 | 1 | |||
| 35 | 檢測(cè)員 | 3 | ||||
| 36 | 綜合管理員 | 4 | ||||
| 37 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理員 | 10 | ||||
| 38 | 客服崗 | 4 | ||||
| 39 | 駕駛員 | 若干 | ||||




 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

