| 職位名 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行車工 | 1人 | 中專 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-17 | 
| 電話客服 | 1人 | 中專 | 1年 | 2001-3000 | 柳州市 | 2020-08-14 | 
| 機(jī)械維修工 | 1人 | 中專 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-07 | 
| 安全兼?zhèn)}管員 | 1人 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-11 | |
| 裝配鉗工(柳東工業(yè)園) | 20人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳南區(qū) | 2020-08-13 | |
| 電焊工 | 10人 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2020-08-17 | |
| 人事助理專員 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-17 | 
| 會計(jì) | 2人 | 2年 | 4001-5000 | 柳州市 | 2020-08-13 | |
| 行政總務(wù) | 1人 | 2年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-14 | |
| 維修電工(總) | 3人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-13 | 
| 滲濾液處理運(yùn)行員 | 5人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-11 | 
| 維修電工 | 1人 | 中專 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-17 | 
| 試驗(yàn)裝配 | 9人 | 中專 | 1年 | 2001-3000 | 柳州市 | 2020-08-17 | 
| 數(shù)控加工中心操作工 | 2人 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市/柳南區(qū) | 2020-08-13 | |
| 管道維修輔助工 | 20人 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-11 | |
| 夜班安全工作人員 | 1人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-11 | 
| 大貨車司機(jī) | 2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2020-08-17 | 
| 叉車司機(jī)(柳東新區(qū)) | 1人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2020-08-12 | 
| 電焊工 | 5人 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-11 | |
| 輔助工(繪圖) | 6人 | 中專 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2020-08-17 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

