| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 
| 1 | 柳州市交通學(xué)校 | 無人機(jī)專業(yè)教師 | 522020068 | 1 | 0 | 
| 2 | 柳州市第二中學(xué) | 物理教師二 | 522020090 | 1 | 0 | 
| 3 | 柳州市柳江中學(xué) | 英語教師一 | 522020114 | 1 | 0 | 
| 4 | 柳州市柳江中學(xué) | 政治教師一 | 522020118 | 1 | 0 | 
| 5 | 柳州市柳江中學(xué) | 歷史教師一 | 522020119 | 1 | 0 | 
| 6 | 柳州市柳江實(shí)驗(yàn)高中 | 高中物理教師 | 522020129 | 1 | 0 | 
| 7 | 柳州市江濱公園管理處 | 專技崗三 | 522020156 | 2 | 0 | 
| 8 | 柳州市社會福利院 | 醫(yī)師 | 522020175 | 1 | 0 | 
| 9 | 柳州市兒童福利院 | 醫(yī)師 | 522020179 | 1 | 0 | 
| 10 | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位八 | 522020220 | 2 | 0 | 
| 11 | 柳州市文物保護(hù)與考古研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 522020243 | 1 | 0 | 
| 12 | 柳州市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位5 | 522020263 | 1 | 0 | 
| 13 | 柳東新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 管理崗 | 522020305 | 1 | 0 | 
| 14 | 柳州市城中區(qū)教育局教研室 | 理科綜合教研員二 | 522020368 | 1 | 0 | 
| 15 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學(xué) | 校醫(yī) | 522020460 | 1 | 0 | 
| 16 | 柳州市魚峰區(qū)羊角山衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床一 | 522020466 | 1 | 0 | 
| 17 | 柳州市魚峰區(qū)羊角山衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 522020469 | 1 | 0 | 
| 18 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 522020477 | 1 | 0 | 
| 19 | 柳州市德潤中學(xué) | 物理教師二 | 522020504 | 1 | 0 | 
| 20 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 522020565 | 2 | 0 | 
| 21 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學(xué) | 生物教師 | 522020568 | 2 | 0 | 
| 22 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學(xué) | 音樂教師 | 522020570 | 1 | 0 | 
| 23 | 柳州市第十七中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 522020621 | 1 | 0 | 
| 24 | 柳州市第十八中學(xué) | 初中歷史教師 | 522020624 | 1 | 0 | 
| 25 | 柳州市第二十二中學(xué) | 初中歷史教師一 | 522020626 | 1 | 0 | 
| 26 | 柳州市第二十七中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 522020639 | 1 | 0 | 
| 27 | 柳州市第二十七中附屬小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 522020642 | 1 | 0 | 
| 28 | 柳州市第二十七中附屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 522020645 | 1 | 0 | 
| 29 | 柳州市第三十七中附屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020654 | 1 | 0 | 
| 30 | 柳州市第四十六中附屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020662 | 1 | 0 | 
| 31 | 柳州市航鷹中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 522020668 | 1 | 0 | 
| 32 | 柳州市航鷹中學(xué) | 初中物理教師 | 522020671 | 1 | 0 | 
| 33 | 柳州市航月路小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 522020683 | 1 | 0 | 
| 34 | 柳州市航月路小學(xué) | 小學(xué)法治與社會教師 | 522020688 | 1 | 0 | 
| 35 | 柳州市柳太路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020714 | 1 | 0 | 
| 36 | 柳州市育才路小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 522020724 | 1 | 0 | 
| 37 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020736 | 1 | 0 | 
| 38 | 柳州市和平路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020738 | 1 | 0 | 
| 39 | 柳州市瓦廠小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020748 | 1 | 0 | 
| 40 | 柳州市洛滿中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020758 | 1 | 0 | 
| 41 | 柳州市洛滿中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 522020760 | 1 | 0 | 
| 42 | 柳州市城站路幼兒園 | 幼兒園教師一 | 522020777 | 1 | 0 | 
| 43 | 柳州市第十一中學(xué) | 初中生物教師 | 522020814 | 1 | 0 | 
| 44 | 柳州市第三十九中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 522020859 | 1 | 0 | 
| 45 | 柳州市鳳凰中學(xué) | 初中生物教師 | 522020867 | 1 | 0 | 
| 46 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位 | 522020967 | 3 | 0 | 
| 47 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522020969 | 2 | 0 | 
| 48 | 柳州市思賢中學(xué) | 初中語文教師一 | 522020971 | 1 | 0 | 
| 49 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師一 | 522021081 | 2 | 0 | 
| 50 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師二 | 522021082 | 3 | 0 | 
| 51 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 522021084 | 3 | 0 | 
| 52 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師三 | 522021085 | 2 | 0 | 
| 53 | 柳城縣行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位六 | 522021122 | 1 | 0 | 
| 54 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 522021165 | 3 | 0 | 
| 55 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 522021173 | 2 | 0 | 
| 56 | 柳城縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021176 | 2 | 0 | 
| 57 | 融安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 融安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心專技人員 | 522021221 | 1 | 0 | 
| 58 | 融安縣燃?xì)夤芾碚?/p> | 專業(yè)技術(shù) | 522021249 | 1 | 0 | 
| 59 | 融安縣森林資源林政管理中心 | 管理人員一 | 522021252 | 1 | 0 | 
| 60 | 融安縣森林資源林政管理中心 | 管理人員三 | 522021254 | 1 | 0 | 
| 61 | 融安縣石門地質(zhì)公園景區(qū)管理所 | 管理人員 | 522021257 | 1 | 0 | 
| 62 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021263 | 1 | 0 | 
| 63 | 融安縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 專技崗位2 | 522021280 | 1 | 0 | 
| 64 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021289 | 1 | 0 | 
| 65 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位六 | 522021293 | 1 | 0 | 
| 66 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位一 | 522021294 | 1 | 0 | 
| 67 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位二 | 522021295 | 2 | 0 | 
| 68 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 522021298 | 1 | 0 | 
| 69 | 融安縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021304 | 1 | 0 | 
| 70 | 融安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 522021305 | 1 | 0 | 
| 71 | 融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 522021307 | 2 | 0 | 
| 72 | 融安縣板欖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 522021324 | 1 | 0 | 
| 73 | 融安縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 522021328 | 1 | 0 | 
| 74 | 融安縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 522021331 | 1 | 0 | 
| 75 | 融安縣第二中學(xué) | 高中心理教師 | 522021333 | 1 | 0 | 
| 76 | 融安縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 522021334 | 2 | 0 | 
| 77 | 融安縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 522021335 | 2 | 0 | 
| 78 | 融安縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 522021336 | 2 | 0 | 
| 79 | 融安縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 522021338 | 1 | 0 | 
| 80 | 融安縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 522021339 | 1 | 0 | 
| 81 | 融安縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 522021340 | 1 | 0 | 
| 82 | 融安縣第二中學(xué) | 高中舞蹈教師 | 522021344 | 1 | 0 | 
| 83 | 融安縣第二中學(xué) | 高中播音教師 | 522021345 | 1 | 0 | 
| 84 | 融安縣第二中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 522021346 | 1 | 0 | 
| 85 | 融水苗族自治縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 校醫(yī) | 522021391 | 1 | 0 | 
| 86 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師三 | 522021416 | 1 | 0 | 
| 87 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 522021431 | 4 | 0 | 
| 88 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 522021432 | 4 | 0 | 
| 89 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 522021433 | 1 | 0 | 
| 90 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鄉(xiāng)林業(yè)管理站 | 專技人員 | 522021585 | 1 | 0 | 
| 91 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位一 | 522021617 | 2 | 0 | 
| 92 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位二 | 522021618 | 2 | 0 | 
| 93 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位三 | 522021619 | 1 | 0 | 
| 94 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位四 | 522021620 | 1 | 0 | 
| 95 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位五 | 522021621 | 1 | 0 | 
| 96 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位六 | 522021622 | 1 | 0 | 
| 97 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位七 | 522021623 | 1 | 0 | 
| 98 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 522021625 | 1 | 0 | 
| 99 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位一 | 522021633 | 1 | 0 | 
| 100 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位二 | 522021634 | 1 | 0 | 
| 101 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 522021635 | 1 | 0 | 
| 102 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 522021638 | 1 | 0 | 
| 103 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 522021640 | 1 | 0 | 
| 104 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021641 | 1 | 0 | 
| 105 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位二 | 522021643 | 1 | 0 | 
| 106 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心(加掛柳州市陽和工業(yè)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心牌子) | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 522021658 | 1 | 0 | 
| 107 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心(加掛柳州市陽和工業(yè)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心牌子) | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 522021659 | 1 | 0 | 
原文標(biāo)題:2021年度柳州市事業(yè)單位公開招聘無人報(bào)考的崗位表
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202104/t20210412_2713406.html



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

