根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》“報(bào)考計(jì)劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人員的比例在1∶1以下(含1:1)職位的人員,其面試成績(jī)要達(dá)到當(dāng)天所在考官組參加面試的所有人員平均分以上(含平均分),方為合格。經(jīng)市級(jí)以上公考主管部門(mén)批準(zhǔn),報(bào)考少數(shù)民族、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)、緊缺職位和專(zhuān)設(shè)的殘疾人招錄職位,以及報(bào)考公安機(jī)關(guān)人民警察職位的公安專(zhuān)業(yè)的人員,其面試合格成績(jī)可在當(dāng)天所在考官組面試的所有人員平均分的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”的規(guī)定,現(xiàn)將柳州市7月4-5日1∶1職位所在考場(chǎng)面試平均分予以公布。
如有異議,請(qǐng)致電柳州人力資源和社會(huì)保障局,電話(huà):0772-2825457
中共柳州市委組織部 柳州市人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月7日
| 考點(diǎn) | 1:1職位名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 面試 | 面試日期 | 1:1職位 | 所在 | 降低面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 
| 柳州高中 | 柳州市公安局 | 4 | 4 | 2015-07-04 | 7 | 73.32 | 68.32 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳城縣人民檢察院 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 11 | 73.37 | 68.37 | 
| 柳州高中 | 柳城縣太平鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 15 | 74.29 | 69.29 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 16 | 73.80 | 68.80 | 
| 柳州高中 | 柳州市融水苗族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 17 | 74.40 | 69.40 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 18 | 72.30 | 67.30 | 
| 柳州高中 | 柳江縣流山食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 19 | 75.80 | 
 | 
| 柳州高中 | 柳州市鹿寨縣人民檢察院 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 20 | 71.04 | 66.04 | 
| 柳州高中 | 柳州市食品藥品稽查支隊(duì)柳東大隊(duì)洛埠食品藥品監(jiān)管所 【科員一】(020135002001) | 1 | 1 | 2015-07-04 | 21 | 75.23 | 
 | 
| 柳州高中 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 22 | 71.60 | 66.60 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 23 | 76.15 | 
 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳北區(qū)鋼城街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 24 | 71.54 | 
 | 
| 柳州高中 | 柳城縣食品藥品稽查大隊(duì) | 1 | 1 | 2015-07-04 | 25 | 79.54 | 74.54 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳北區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 1 | 1 | 2015-07-04 | 27 | 72.60 | 
 | 
| 柳州高中 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 28 | 74.64 | 69.64 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳城縣人民檢察院 | 1 | 1 | 2015-07-04 | 29 | 70.50 | 65.50 | 
| 柳州高中 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理 【執(zhí)法人員】(020019012001) | 1 | 1 | 2015-07-05 | 1 | 71.89 | 66.89 | 
| 柳州高中 | 柳州市融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 2 | 72.48 | 67.48 | 
| 柳州高中 | 柳州市三江侗族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 2 | 72.48 | 67.48 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳北區(qū)雅儒街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 3 | 69.45 | 
 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 2 | 2 | 2015-07-05 | 4 | 68.66 | 63.66 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣紅十字會(huì)辦公室 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 6 | 77.41 | 72.41 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 9 | 70.30 | 65.30 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 2 | 2 | 2015-07-05 | 10 | 73.98 | 68.98 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳北區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 1 | 1 | 2015-07-05 | 11 | 69.89 | 
 | 
| 柳州高中 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 12 | 67.87 | 62.87 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 13 | 71.46 | 66.46 | 
| 柳州高中 | 柳州市三江侗族自治縣林溪鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 14 | 74.65 | 69.65 | 
| 柳州高中 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道食品藥品監(jiān)管所 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 16 | 70.62 | 
 | 
| 柳州高中 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 1 | 1 | 2015-07-05 | 18 | 69.85 | 64.85 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

