快速匹配職位 | 報(bào)名入口 |  報(bào)名人數(shù)查詢 | 報(bào)名動(dòng)態(tài)匯總 | 事業(yè)單位A類教材 | 事業(yè)單位A類歷年考題+模擬卷 |  B類歷年考題+模擬卷|  C類歷年考題+模擬卷 | 
 截止2022年4月12日15:00,2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有94個(gè)崗位尚無(wú)人報(bào)考?,F(xiàn)將有關(guān)崗位情況公布如下:
| 2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員無(wú)人報(bào)考崗位情況(截止4月12日15:00) | ||||
| 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 
| 1 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市婦幼保健院 | 病理科醫(yī)師 | 1452400055 | 
| 2 | 賀州市八步區(qū)桂嶺鎮(zhèn)人民政府 | 桂嶺鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400097 | 
| 3 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 八步區(qū)第二人民醫(yī)院(原八步區(qū)信都中心衛(wèi)生院) | 中醫(yī)臨床崗 | 1452400125 | 
| 4 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 花山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師一 | 1452400246 | 
| 5 | 鐘山縣鳳翔鎮(zhèn)人民政府 | 鳳翔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400268 | 
| 6 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 1452400353 | 
| 7 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1452400370 | 
| 8 | 昭平縣黃姚鎮(zhèn)人民政府 | 黃姚鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 1452400403 | 
| 9 | 昭平縣北陀鎮(zhèn)人民政府 | 北陀鎮(zhèn)文化廣電和體育旅游服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400422 | 
| 10 | 昭平縣馬江鎮(zhèn)人民政府 | 馬江鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1452400424 | 
| 11 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 昭平縣疾病預(yù)防控制中心 | 工作人員一 | 1452400451 | 
| 12 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 樟木林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1452400474 | 
| 13 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師一 | 1452400023 | 
| 14 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師二 | 1452400024 | 
| 15 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400025 | 
| 16 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1452400026 | 
| 17 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 胸心血管外科醫(yī)師一 | 1452400027 | 
| 18 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 胸心血管外科醫(yī)師二 | 1452400028 | 
| 19 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1452400029 | 
| 20 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師一 | 1452400030 | 
| 21 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師二 | 1452400031 | 
| 22 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1452400032 | 
| 23 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師一 | 1452400033 | 
| 24 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師二 | 1452400034 | 
| 25 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1452400035 | 
| 26 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400036 | 
| 27 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400037 | 
| 28 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400038 | 
| 29 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1452400039 | 
| 30 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1452400040 | 
| 31 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1452400041 | 
| 32 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400042 | 
| 33 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1452400043 | 
| 34 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1452400044 | 
| 35 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 1452400045 | 
| 36 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1452400046 | 
| 37 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1452400047 | 
| 38 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400048 | 
| 39 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1452400049 | 
| 40 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400050 | 
| 41 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400051 | 
| 42 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市婦幼保健院 | 精神科醫(yī)師 | 1452400056 | 
| 43 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師 | 1452400059 | 
| 44 | 賀州市八步區(qū)醫(yī)療保障管理服務(wù)中心 | 賀街鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理分中心 | 審核員 | 1452400078 | 
| 45 | 賀州市八步區(qū)信都鎮(zhèn)人民政府 | 信都鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400081 | 
| 46 | 賀州市八步區(qū)大寧鎮(zhèn)人民政府 | 大寧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400117 | 
| 47 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 桂嶺中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 1452400131 | 
| 48 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 大寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 1452400136 | 
| 49 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 步頭衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗一 | 1452400140 | 
| 50 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗二 | 1452400146 | 
| 51 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 江南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床崗二 | 1452400151 | 
| 52 | 賀州市平桂區(qū)衛(wèi)生健康局 | 平桂區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病防控工作人員 | 1452400169 | 
| 53 | 賀州市平桂區(qū)水口鎮(zhèn)人民政府 | 水口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1452400174 | 
| 54 | 賀州市平桂區(qū)公會(huì)鎮(zhèn)人民政府 | 公會(huì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400180 | 
| 55 | 賀州市平桂區(qū)公會(huì)鎮(zhèn)人民政府 | 公會(huì)鎮(zhèn)文化廣電和體育旅游服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400183 | 
| 56 | 鐘山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鐘山縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 1452400206 | 
| 57 | 鐘山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鐘山縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 技術(shù)人員 | 1452400209 | 
| 58 | 鐘山縣水利局 | 鐘山縣花山水庫(kù)工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 1452400211 | 
| 59 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 1452400224 | 
| 60 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400225 | 
| 61 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1452400229 | 
| 62 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1452400230 | 
| 63 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1452400231 | 
| 64 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400233 | 
| 65 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1452400234 | 
| 66 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 1452400236 | 
| 67 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400237 | 
| 68 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 1452400238 | 
| 69 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 公安中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1452400240 | 
| 70 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 紅花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400242 | 
| 71 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 石龍中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400245 | 
| 72 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 花山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師二 | 1452400247 | 
| 73 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鳳翔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1452400251 | 
| 74 | 鐘山縣花山瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 花山瑤族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400255 | 
| 75 | 富川瑤族自治縣白沙鎮(zhèn)人民政府 | 白沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400310 | 
| 76 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 1452400313 | 
| 77 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 婦科醫(yī)生 | 1452400314 | 
| 78 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 1452400315 | 
| 79 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 影像科醫(yī)生 | 1452400316 | 
| 80 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 1452400317 | 
| 81 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1452400337 | 
| 82 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 麥嶺鎮(zhèn)中心校 | 會(huì)計(jì) | 1452400356 | 
| 83 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富川瑤族自治縣第二幼兒園 | 校醫(yī) | 1452400357 | 
| 84 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富川瑤族自治縣第二小學(xué) | 校醫(yī) | 1452400365 | 
| 85 | 昭平縣富羅鎮(zhèn)人民政府 | 富羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400416 | 
| 86 | 昭平縣木格鄉(xiāng)人民政府 | 木格鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400427 | 
| 87 | 昭平縣木格鄉(xiāng)人民政府 | 木格鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1452400431 | 
| 88 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 馬江中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1452400461 | 
| 89 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 馬江中心衛(wèi)生院古袍分院 | 檢驗(yàn)崗位 | 1452400464 | 
| 90 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 鳳凰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1452400465 | 
| 91 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 富羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1452400469 | 
| 92 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 黃姚中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1452400473 | 
| 93 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 北陀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1452400476 | 
| 94 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 北陀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 1452400477 | 
原文標(biāo)題:2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員無(wú)人報(bào)考崗位情況公布
文章來(lái)源:http://www.gxhz.gov.cn/xxgk/jcxxgk/rsxx/klzp/t11748621.shtml



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

