(截至2022年4月12日18:00)
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 
| 1 | 柳州市醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1450200005 | 3 | 233 | 
| 2 | 柳州市生態(tài)環(huán)境技術保障中心 | 專業(yè)技術崗位一 | 1450200041 | 5 | 216 | 
| 3 | 柳州市政府集中采購中心 | 政府采購項目助理 | 1450200030 | 1 | 168 | 
| 4 | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗二 | 1450200534 | 1 | 116 | 
| 5 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 專業(yè)技術崗位一 | 1450200033 | 3 | 87 | 
| 6 | 柳州市科學技術情報研究所 | 專業(yè)技術崗位一 | 1450200006 | 1 | 75 | 
| 7 | 三江侗族自治縣青少年校外活動中心 | 教師 | 1450201448 | 2 | 73 | 
| 8 | 柳州市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1450200082 | 2 | 69 | 
| 9 | 柳州市政府集中采購中心 | 政府采購項目負責人崗 | 1450200029 | 1 | 67 | 
| 10 | 柳州市工業(yè)投資項目服務中心 | 專業(yè)技術崗一 | 1450200039 | 2 | 54 | 
| 11 | 三江侗族自治縣科學技術情報研究所 | 工作人員 | 1450201424 | 1 | 54 | 
| 12 | 柳城縣實驗小學 | 小學語文教師 | 1450201125 | 6 | 53 | 
| 13 | 柳州市不動產(chǎn)登記中心 | 專技崗二 | 1450200081 | 1 | 47 | 
| 14 | 柳州市柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心(區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心) | 專技崗位二 | 1450200404 | 1 | 47 | 
| 15 | 融安縣檔案管理中心 | 管理人員 | 1450201251 | 1 | 47 | 
| 16 | 柳州市魚峰區(qū)文化旅游服務中心 | 崗位一 | 1450200282 | 1 | 46 | 
| 17 | 柳城縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 1450201126 | 6 | 46 | 
| 18 | 柳州市質(zhì)量檢驗檢測研究中心 | 檢驗員 | 1450200037 | 2 | 43 | 
| 19 | 柳州市魚峰區(qū)發(fā)展研究中心 | 崗位一 | 1450200273 | 1 | 43 | 
| 20 | 柳州市城市軌道交通建設促進中心 | 管理崗 | 1450200015 | 1 | 42 | 
| 21 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)就業(yè)社保服務中 | 專技崗位 | 1450201236 | 2 | 41 | 
| 22 | 柳州市文藝創(chuàng)作研究中心 | 專技崗位 | 1450200014 | 2 | 39 | 
| 23 | 柳州市壺西實驗中學 | 初中英語教師 | 1450200600 | 4 | 38 | 
| 24 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)行政審批和政務服務中心 | 工作人員 | 1450201484 | 1 | 38 | 
| 25 | 柳州市群眾藝術館 | 專技崗位三 | 1450200095 | 1 | 37 | 
| 26 | 柳州市魚峰區(qū)退役軍人服務中心 | 崗位一 | 1450200285 | 1 | 37 | 
| 27 | 柳州市壺西實驗中學 | 初中語文教師 | 1450200601 | 6 | 37 | 
| 28 | 柳州市社會福利院 | 辦公室工作人員 | 1450200058 | 1 | 36 | 
| 29 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術崗位五 | 1450200091 | 1 | 36 | 
| 30 | 柳州市職業(yè)技能公共實訓中心 | 專業(yè)技術崗 | 1450200052 | 1 | 35 | 
| 31 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200088 | 2 | 34 | 
| 32 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)行政審批和政務服務中心 | 專技崗位 | 1450201235 | 2 | 34 | 
| 33 | 三江侗族自治縣程村鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1450201468 | 1 | 34 | 
| 34 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)行政審批和政務服務中心 | 管理崗位 | 1450201108 | 1 | 33 | 
| 35 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)行政審批和政務服務中心 | 工作人員 | 1450201459 | 1 | 33 | 
| 36 | 柳州市行政審批服務中心 | 專技崗位三 | 1450200048 | 1 | 32 | 
| 37 | 柳州市投資促進服務中心 | 專業(yè)技術崗一 | 1450200068 | 1 | 32 | 
| 38 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 1450201478 | 1 | 32 | 
| 39 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 管理崗位 | 1450200032 | 2 | 31 | 
| 40 | 柳州市疾病預防控制中心 | 檢驗崗位 | 1450200187 | 4 | 31 | 
| 41 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 1450200367 | 5 | 31 | 
| 42 | 融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 工作人員 | 1450201213 | 1 | 31 | 
| 43 | 三江侗族自治縣教師培訓中心 | 教師一 | 1450201446 | 2 | 31 | 
| 44 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學教師 | 1450201456 | 5 | 31 | 
| 45 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術崗位三 | 1450200089 | 2 | 30 | 
| 46 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術崗位四 | 1450200090 | 1 | 30 | 
| 47 | 柳州市東環(huán)路小學 | 美術教師 | 1450200345 | 1 | 30 | 
| 48 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心校 | 小學教師 | 1450201453 | 2 | 30 | 
| 49 | 柳州市廉政教育中心 | 管理崗三 | 1450200044 | 1 | 29 | 
| 50 | 柳州市行政審批服務中心 | 專技崗位二 | 1450200047 | 1 | 29 | 
| 51 | 柳州市柳江區(qū)市政設施維護所 | 工作人員 | 1450200727 | 1 | 29 | 
| 52 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術人員二 | 1450200959 | 1 | 29 | 
| 53 | 柳州市魚峰區(qū)發(fā)展研究中心 | 崗位二 | 1450200274 | 1 | 28 | 
| 54 | 融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)公共文衛(wèi)和旅游服務中心 | 專技崗位 | 1450201209 | 1 | 28 | 
| 55 | 柳州市廉政教育中心 | 管理崗一 | 1450200042 | 1 | 27 | 
| 56 | 柳州市第三十四中學(附小) | 小學語文教師 | 1450200435 | 3 | 27 | 
| 57 | 三江侗族自治縣教育經(jīng)費核算中心 | 工作人員 | 1450201449 | 1 | 27 | 
| 58 | 柳州市未成年人保護中心 | 辦公室工作人員一 | 1450200066 | 1 | 26 | 
| 59 | 柳州市投資促進服務中心 | 專業(yè)技術崗三 | 1450200070 | 1 | 26 | 
| 60 | 柳州高級中學 | 會計 | 1450200151 | 1 | 26 | 
| 61 | 柳州市柳南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 1450200511 | 1 | 26 | 
| 62 | 柳州市智美小學 | 小學語文教師二 | 1450200678 | 4 | 26 | 
| 63 | 柳州市柳南區(qū)第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200711 | 1 | 26 | 
| 64 | 鹿寨縣地名中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1450200919 | 1 | 26 | 
| 65 | 柳州市陽和第二小學 | 語文教師 | 1450200211 | 3 | 25 | 
| 66 | 柳州市柳邕路第一小學 | 小學綜合實踐教師二 | 1450200630 | 2 | 25 | 
| 67 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)行政審批和政務服務中心 | 管理崗 | 1450201229 | 1 | 25 | 
| 68 | 三江侗族自治縣農(nóng)村初級衛(wèi)生保健服務中心 | 工作人員 | 1450201432 | 1 | 25 | 
| 69 | 柳州市國有資本投資促進中心 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200022 | 1 | 24 | 
| 70 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)古亭山中學 | 化學教師 | 1450200192 | 2 | 24 | 
| 71 | 柳州市濱江小學 | 小學數(shù)學教師一 | 1450200487 | 2 | 24 | 
| 72 | 柳州市勝利小區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 1450200509 | 2 | 24 | 
| 73 | 柳州市柳江區(qū)糧食和物資儲備中心 | 專技人員一 | 1450200745 | 1 | 24 | 
| 74 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)為民服務中心 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200960 | 1 | 24 | 
| 75 | 融安縣板欖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 | 管理人員一 | 1450201382 | 2 | 24 | 
| 76 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專技人員一 | 1450200007 | 1 | 23 | 
| 77 | 柳州市柳南區(qū)潭西街道綜合事務管理服務中心 | 管理崗位一 | 1450200524 | 1 | 23 | 
| 78 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 專技崗位 | 1450200749 | 1 | 23 | 
| 79 | 柳城縣非稅收入管理中心 | 專技崗位 | 1450201013 | 3 | 23 | 
| 80 | 柳城華僑管理區(qū) | 專技崗位二 | 1450201077 | 2 | 23 | 
| 81 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 護理崗位 | 1450201169 | 8 | 23 | 
| 82 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)行政審批和政務服務中心 | 工作人員 | 1450201206 | 1 | 23 | 
| 83 | 融安縣信息網(wǎng)絡管理中心 | 管理人員一 | 1450201244 | 2 | 23 | 
| 84 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200034 | 1 | 22 | 
| 85 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)六座中心校 | 語文教師 | 1450200206 | 3 | 22 | 
| 86 | 柳州市柳東新區(qū)第二實驗小學 | 數(shù)學教師二 | 1450200248 | 3 | 22 | 
| 87 | 柳州市東環(huán)路小學 | 會計 | 1450200346 | 1 | 22 | 
| 88 | 柳州市柳北區(qū)躍進街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專技崗位二 | 1450200400 | 1 | 22 | 
| 89 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 | 工作人員二 | 1450201482 | 2 | 22 | 
| 90 | 柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 工作人員 | 1450200255 | 1 | 21 | 
| 91 | 柳州市羊角山小學 | 英語教師 | 1450200337 | 2 | 21 | 
| 92 | 柳州市柳北區(qū)柳長街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專技崗位二 | 1450200392 | 1 | 21 | 
| 93 | 柳州市柳南區(qū)潭西街道綜合事務管理服務中心 | 管理崗位二 | 1450200525 | 1 | 21 | 
| 94 | 柳州市柳邕路第二小學 | 會計 | 1450200644 | 1 | 21 | 
| 95 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200944 | 1 | 21 | 
| 96 | 柳城縣太平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450201141 | 3 | 21 | 
| 97 | 融水苗族自治縣民族高級中學 | 會計 | 1450201146 | 1 | 21 | 
| 98 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 專技崗 | 1450201231 | 1 | 21 | 
| 99 | 柳州市第二職業(yè)技術學校 | 工藝美術專業(yè)教師 | 1450200133 | 1 | 20 | 
| 100 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)六座中心校 | 會計 | 1450200210 | 1 | 20 | 
| 101 | 柳州市陽和第二小學 | 數(shù)學教師 | 1450200212 | 2 | 20 | 
| 102 | 柳州市魚峰區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 崗位一 | 1450200275 | 1 | 20 | 
| 103 | 柳州市德潤小學 | 校醫(yī) | 1450200356 | 1 | 20 | 
| 104 | 柳州市柳北區(qū)退役軍人服務中心(區(qū)退役軍人信息數(shù)據(jù)中心) | 專技崗位 | 1450200410 | 1 | 20 | 
| 105 | 柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 專技崗位 | 1450200412 | 1 | 20 | 
| 106 | 柳州市柳江區(qū)青少年發(fā)展中心 | 工作人員 | 1450200747 | 1 | 20 | 
| 107 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 管理崗 | 1450201243 | 1 | 20 | 
| 108 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)公共事務服務中心 | 工作人員 | 1450201471 | 1 | 20 | 
| 109 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 | 工作人員一 | 1450201481 | 1 | 20 | 
原文標題:2022年度柳州市事業(yè)單位公開招聘報考人數(shù)較多的崗位表
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202204/t20220412_3042552.shtml



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

