(截至2022年4月13日11:00)
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 
| 1 | 柳州市醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1450200005 | 3 | 275 | 
| 2 | 柳州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1450200041 | 5 | 243 | 
| 3 | 柳州市政府集中采購(gòu)中心 | 政府采購(gòu)項(xiàng)目助理 | 1450200030 | 1 | 196 | 
| 4 | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 1450200534 | 1 | 135 | 
| 5 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1450200033 | 3 | 100 | 
| 6 | 柳州市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1450200006 | 1 | 98 | 
| 7 | 柳州市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1450200082 | 2 | 82 | 
| 8 | 三江侗族自治縣青少年校外活動(dòng)中心 | 教師 | 1450201448 | 2 | 79 | 
| 9 | 柳州市政府集中采購(gòu)中心 | 政府采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗 | 1450200029 | 1 | 72 | 
| 10 | 三江侗族自治縣科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 工作人員 | 1450201424 | 1 | 63 | 
| 11 | 柳州市工業(yè)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200039 | 2 | 61 | 
| 12 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1450201125 | 6 | 61 | 
| 13 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗二 | 1450200081 | 1 | 59 | 
| 14 | 融安縣檔案管理中心 | 管理人員 | 1450201251 | 1 | 54 | 
| 15 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心 | 檢驗(yàn)員 | 1450200037 | 2 | 51 | 
| 16 | 柳州市魚峰區(qū)發(fā)展研究中心 | 崗位一 | 1450200273 | 1 | 51 | 
| 17 | 柳州市魚峰區(qū)文化旅游服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200282 | 1 | 51 | 
| 18 | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1450200600 | 4 | 49 | 
| 19 | 柳州市城市軌道交通建設(shè)促進(jìn)中心 | 管理崗 | 1450200015 | 1 | 48 | 
| 20 | 柳州市柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心(區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心) | 專技崗位二 | 1450200404 | 1 | 47 | 
| 21 | 柳州市文藝創(chuàng)作研究中心 | 專技崗位 | 1450200014 | 2 | 46 | 
| 22 | 柳州市社會(huì)福利院 | 辦公室工作人員 | 1450200058 | 1 | 46 | 
| 23 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 管理崗位 | 1450200032 | 2 | 45 | 
| 24 | 柳州市群眾藝術(shù)館 | 專技崗位三 | 1450200095 | 1 | 45 | 
| 25 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450201126 | 6 | 45 | 
| 26 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中 | 專技崗位 | 1450201236 | 2 | 45 | 
| 27 | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450200601 | 6 | 44 | 
| 28 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201484 | 1 | 44 | 
| 29 | 柳州市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200068 | 1 | 42 | 
| 30 | 柳州市魚峰區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200285 | 1 | 42 | 
| 31 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 1450200367 | 5 | 42 | 
| 32 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201459 | 1 | 42 | 
| 33 | 柳州市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200052 | 1 | 41 | 
| 34 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1450200088 | 2 | 41 | 
| 35 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位五 | 1450200091 | 1 | 41 | 
| 36 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450201108 | 1 | 41 | 
| 37 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450200047 | 1 | 40 | 
| 38 | 三江侗族自治縣程村鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1450201468 | 1 | 40 | 
| 39 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 1450200048 | 1 | 39 | 
| 40 | 柳州市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗三 | 1450200070 | 1 | 38 | 
| 41 | 柳州市未成年人保護(hù)中心 | 辦公室工作人員一 | 1450200066 | 1 | 37 | 
| 42 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201235 | 2 | 37 | 
| 43 | 融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)公共文衛(wèi)和旅游服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201209 | 1 | 36 | 
| 44 | 融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201213 | 1 | 36 | 
| 45 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201456 | 5 | 36 | 
| 46 | 柳州市第三十四中學(xué)(附小) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1450200435 | 3 | 35 | 
| 47 | 柳州市柳江區(qū)市政設(shè)施維護(hù)所 | 工作人員 | 1450200727 | 1 | 35 | 
| 48 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員二 | 1450200959 | 1 | 35 | 
| 49 | 三江侗族自治縣教師培訓(xùn)中心 | 教師一 | 1450201446 | 2 | 35 | 
| 50 | 柳州市廉政教育中心 | 管理崗一 | 1450200042 | 1 | 34 | 
| 51 | 柳州市廉政教育中心 | 管理崗三 | 1450200044 | 1 | 34 | 
| 52 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位四 | 1450200090 | 1 | 34 | 
| 53 | 三江侗族自治縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心 | 工作人員 | 1450201449 | 1 | 34 | 
| 54 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 1450201478 | 1 | 34 | 
| 55 | 柳州市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗位 | 1450200187 | 4 | 33 | 
| 56 | 柳州市魚峰區(qū)發(fā)展研究中心 | 崗位二 | 1450200274 | 1 | 33 | 
| 57 | 柳州市東環(huán)路小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1450200345 | 1 | 33 | 
| 58 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201453 | 2 | 33 | 
| 59 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1450200034 | 1 | 32 | 
| 60 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 1450200089 | 2 | 32 | 
| 61 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 專技崗位 | 1450200749 | 1 | 32 | 
| 62 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1450201146 | 1 | 32 | 
| 63 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專技人員一 | 1450200007 | 1 | 31 | 
| 64 | 柳州市柳南區(qū)潭西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 1450200525 | 1 | 31 | 
| 65 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師二 | 1450200678 | 4 | 31 | 
| 66 | 三江侗族自治縣農(nóng)村初級(jí)衛(wèi)生保健服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201432 | 1 | 31 | 
| 67 | 柳州高級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1450200151 | 1 | 30 | 
| 68 | 柳州市魚峰區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200275 | 1 | 30 | 
| 69 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201206 | 1 | 30 | 
| 70 | 柳州市國(guó)有資本投資促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1450200022 | 1 | 29 | 
| 71 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)六座中心校 | 語(yǔ)文教師 | 1450200206 | 3 | 29 | 
| 72 | 柳州市柳邕路第二小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1450200644 | 1 | 29 | 
| 73 | 柳州市柳江區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 專技人員一 | 1450200745 | 1 | 29 | 
| 74 | 鹿寨縣地名中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1450200919 | 1 | 29 | 
| 75 | 柳城華僑管理區(qū) | 專技崗位二 | 1450201077 | 2 | 29 | 
| 76 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)古亭山中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1450200192 | 2 | 28 | 
| 77 | 柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位 | 1450200411 | 1 | 28 | 
| 78 | 柳州市濱江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450200487 | 2 | 28 | 
| 79 | 柳州市勝利小區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 1450200509 | 2 | 28 | 
| 80 | 柳州市柳南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200511 | 1 | 28 | 
| 81 | 柳州市柳南區(qū)第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200711 | 1 | 28 | 
| 82 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 1450201169 | 8 | 28 | 
| 83 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)人員 | 1450200960 | 1 | 27 | 
| 84 | 柳城縣非稅收入管理中心 | 專技崗位 | 1450201013 | 3 | 27 | 
| 85 | 融安縣交通事業(yè)發(fā)展中心 | 專技人員二 | 1450201269 | 3 | 27 | 
| 86 | 融安縣板欖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理人員一 | 1450201382 | 2 | 27 | 
| 87 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1450201465 | 1 | 27 | 
| 88 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1450201482 | 2 | 27 | 
| 89 | 柳州市第六中學(xué) | 圖書管理員 | 1450200164 | 1 | 26 | 
| 90 | 柳州市東環(huán)路小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1450200346 | 1 | 26 | 
| 91 | 柳州市柳南區(qū)潭西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 1450200524 | 1 | 26 | 
| 92 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201098 | 2 | 26 | 
| 93 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗 | 1450201229 | 1 | 26 | 
| 94 | 柳州市魚峰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200283 | 1 | 25 | 
| 95 | 柳州市柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450200392 | 1 | 25 | 
| 96 | 柳州市柳邕路第一小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師二 | 1450200630 | 2 | 25 | 
| 97 | 柳州市城站路幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200719 | 1 | 25 | 
| 98 | 融安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 管理人員一 | 1450201244 | 2 | 25 | 
| 99 | 柳州市社會(huì)體育運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 體育事業(yè)發(fā)展科工作人員 | 1450200079 | 1 | 24 | 
| 100 | 柳州市陽(yáng)和第二小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1450200211 | 3 | 24 | 
| 101 | 柳州市柳東新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 1450200248 | 3 | 24 | 
| 102 | 柳州市柳北區(qū)鋼城街道辦事處綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 1450200384 | 1 | 24 | 
| 103 | 柳州市柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450200400 | 1 | 24 | 
| 104 | 柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 專技崗位 | 1450200409 | 1 | 24 | 
| 105 | 柳州市柳江區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200732 | 1 | 24 | 
| 106 | 柳城縣太平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450201141 | 3 | 24 | 
| 107 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 專技崗 | 1450201242 | 1 | 24 | 
| 108 | 三江侗族自治縣市容市政服務(wù)站 | 工作人員 | 1450201427 | 1 | 24 | 
| 109 | 柳州市績(jī)效評(píng)估中心 | 管理崗位 | 1450200031 | 1 | 23 | 
| 110 | 柳州市外商投資服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450200036 | 1 | 23 | 
| 111 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位四 | 1450200049 | 1 | 23 | 
| 112 | 柳州市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 1450200069 | 1 | 23 | 
| 113 | 柳州市建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 1450200084 | 1 | 23 | 
| 114 | 柳州市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 1450200086 | 1 | 23 | 
| 115 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)六座中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 1450200207 | 2 | 23 | 
| 116 | 柳州市城中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 工作人員 | 1450200255 | 1 | 23 | 
| 117 | 柳州市德潤(rùn)小學(xué) | 校醫(yī) | 1450200356 | 1 | 23 | 
| 118 | 柳州市柳北區(qū)退役軍人服務(wù)中心(區(qū)退役軍人信息數(shù)據(jù)中心) | 專技崗位 | 1450200410 | 1 | 23 | 
| 119 | 柳州市濱江幼兒園 | 幼兒教師三 | 1450200504 | 3 | 23 | 
| 120 | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 校醫(yī) | 1450200602 | 1 | 23 | 
| 121 | 柳州市柳江區(qū)青少年發(fā)展中心 | 工作人員 | 1450200747 | 1 | 23 | 
| 122 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1450200944 | 1 | 23 | 
| 123 | 柳城縣文藝創(chuàng)作研究中心 | 管理崗位二 | 1450201050 | 1 | 23 | 
| 124 | 融水苗族自治縣國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 | 管理崗 | 1450201187 | 2 | 23 | 
| 125 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 專技崗 | 1450201231 | 1 | 23 | 
| 126 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 管理崗 | 1450201243 | 1 | 23 | 
| 127 | 柳州市魚峰公園管理處 | 專技崗位 | 1450200107 | 1 | 22 | 
| 128 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 1450200126 | 1 | 22 | 
| 129 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)六座中心校 | 會(huì)計(jì) | 1450200210 | 1 | 22 | 
| 130 | 柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 專技崗位 | 1450200412 | 1 | 22 | 
| 131 | 柳州市柳南區(qū)河西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200515 | 1 | 22 | 
| 132 | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中生物教師 | 1450200598 | 3 | 22 | 
| 133 | 柳州市和美小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450200675 | 1 | 22 | 
| 134 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗三 | 1450200822 | 7 | 22 | 
| 135 | 融安縣行政審批服務(wù)中心 | 專技人員二 | 1450201287 | 1 | 22 | 
| 136 | 三江侗族自治縣人防指揮中心 | 工作人員二 | 1450201426 | 1 | 22 | 
| 137 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201471 | 1 | 22 | 
| 138 | 三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作站 | 工作人員 | 1450201475 | 1 | 22 | 
| 139 | 柳州市市直機(jī)關(guān)保障中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1450200027 | 1 | 21 | 
| 140 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450200046 | 1 | 21 | 
| 141 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工藝美術(shù)專業(yè)教師 | 1450200133 | 1 | 21 | 
| 142 | 柳州市陽(yáng)和第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1450200212 | 2 | 21 | 
| 143 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200277 | 1 | 21 | 
| 144 | 柳州市羊角山小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1450200337 | 2 | 21 | 
| 145 | 柳州市太陽(yáng)村中心校 | 會(huì)計(jì) | 1450200689 | 1 | 21 | 
| 146 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗五 | 1450200824 | 7 | 21 | 
| 147 | 融水苗族自治縣文化館 | 文秘 | 1450201190 | 1 | 21 | 
| 148 | 融水苗族自治縣和睦鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201203 | 2 | 21 | 
| 149 | 三江侗族自治縣林溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 1450201463 | 1 | 21 | 
| 150 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1450201481 | 1 | 21 | 
| 151 | 柳州市兒童福利院 | 特教教師 | 1450200061 | 1 | 20 | 
| 152 | 柳州市柳東新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200220 | 1 | 20 | 
| 153 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1450200225 | 1 | 20 | 
| 154 | 柳州市城中區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450200256 | 1 | 20 | 
| 155 | 柳州市長(zhǎng)塘中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450200463 | 2 | 20 | 
| 156 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)人員 | 1450200957 | 1 | 20 | 
| 157 | 融水苗族自治縣國(guó)營(yíng)懷寶林場(chǎng) | 財(cái)務(wù) | 1450201200 | 1 | 20 | 
| 158 | 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 專技崗 | 1450201233 | 1 | 20 | 
| 159 | 三江侗族自治縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 專技崗位 | 1450201430 | 1 | 20 | 
| 160 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 1450201470 | 1 | 20 | 
無(wú)人報(bào)考的崗位表
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 
| 1 | 柳州市城市廣場(chǎng)管理處 | 專技崗位三 | 1450200112 | 1 | 0 | 
| 2 | 柳州市柳江中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1450200175 | 1 | 0 | 
| 3 | 柳州市柳江中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1450200176 | 1 | 0 | 
| 4 | 柳州市柳江中學(xué) | 英語(yǔ)教師一 | 1450200177 | 1 | 0 | 
| 5 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)古亭山中學(xué) | 校醫(yī) | 1450200200 | 1 | 0 | 
| 6 | 柳州市柳東新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 校醫(yī) | 1450200229 | 1 | 0 | 
| 7 | 柳州市三門江中學(xué) | 地理教師 | 1450200262 | 1 | 0 | 
| 8 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200287 | 1 | 0 | 
| 9 | 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 崗位一 | 1450200289 | 1 | 0 | 
| 10 | 柳州市魚峰區(qū)榮軍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1450200294 | 1 | 0 | 
| 11 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1450200296 | 2 | 0 | 
| 12 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 1450200297 | 2 | 0 | 
| 13 | 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 1450200299 | 1 | 0 | 
| 14 | 柳州市第十四中學(xué) | 物理教師 | 1450200306 | 1 | 0 | 
| 15 | 柳州市第十四中學(xué) | 歷史教師 | 1450200308 | 1 | 0 | 
| 16 | 柳州市燎原路小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1450200342 | 1 | 0 | 
| 17 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 幼兒園教師二 | 1450200368 | 1 | 0 | 
| 18 | 柳州市第十一中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200420 | 1 | 0 | 
| 19 | 柳州市第十一中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200421 | 1 | 0 | 
| 20 | 柳州市第十九中學(xué) | 初中物理教師 | 1450200429 | 1 | 0 | 
| 21 | 柳州市第三十九中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1450200452 | 1 | 0 | 
| 22 | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 1450200533 | 1 | 0 | 
| 23 | 柳州市第十七中學(xué) | 初中體育教師 | 1450200540 | 1 | 0 | 
| 24 | 柳州市第二十三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200556 | 1 | 0 | 
| 25 | 柳州市第二十七中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 1450200567 | 1 | 0 | 
| 26 | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200573 | 1 | 0 | 
| 27 | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中心理學(xué)教師 | 1450200574 | 1 | 0 | 
| 28 | 柳州市西鵝中學(xué) | 初中政治教師 | 1450200604 | 1 | 0 | 
| 29 | 柳州市航鷹中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200610 | 1 | 0 | 
| 30 | 柳州市第三十七中學(xué)附小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200624 | 1 | 0 | 
| 31 | 柳州市柳邕路第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450200642 | 1 | 0 | 
| 32 | 柳州市柳邕路第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師二 | 1450200647 | 1 | 0 | 
| 33 | 柳州市革新路第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200670 | 1 | 0 | 
| 34 | 柳州市智美小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450200680 | 1 | 0 | 
| 35 | 柳州市竹鵝小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1450200694 | 1 | 0 | 
| 36 | 柳州市思賢中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200766 | 1 | 0 | 
| 37 | 柳州市思賢中學(xué) | 初中物理教師 | 1450200767 | 1 | 0 | 
| 38 | 柳州市第四十一中學(xué) | 初中物理教師 | 1450200773 | 1 | 0 | 
| 39 | 柳州市柳江區(qū)里高中學(xué) | 初中生物教師 | 1450200779 | 1 | 0 | 
| 40 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 影像診斷崗一 | 1450200802 | 1 | 0 | 
| 41 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗六 | 1450200808 | 2 | 0 | 
| 42 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗八 | 1450200810 | 5 | 0 | 
| 43 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗九 | 1450200811 | 2 | 0 | 
| 44 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗十二 | 1450200814 | 1 | 0 | 
| 45 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗十三 | 1450200815 | 1 | 0 | 
| 46 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1450200817 | 1 | 0 | 
| 47 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師崗 | 1450200827 | 1 | 0 | 
| 48 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科崗位 | 1450200848 | 2 | 0 | 
| 49 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 | 1450200854 | 1 | 0 | 
| 50 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科崗位 | 1450200857 | 1 | 0 | 
| 51 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1450200861 | 1 | 0 | 
| 52 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科醫(yī)士 | 1450200862 | 2 | 0 | 
| 53 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科醫(yī)師 | 1450200863 | 1 | 0 | 
| 54 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 防??漆t(yī)士 | 1450200864 | 1 | 0 | 
| 55 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 防??漆t(yī)師 | 1450200865 | 1 | 0 | 
| 56 | 柳州市柳江區(qū)穿山中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科崗位一 | 1450200870 | 2 | 0 | 
| 57 | 柳州市柳江區(qū)穿山中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師一 | 1450200872 | 1 | 0 | 
| 58 | 柳州市柳江區(qū)穿山中心衛(wèi)生院 | 兒科醫(yī)師 | 1450200874 | 2 | 0 | 
