廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心
2023年9月12日
廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘工作人員面試遞補(bǔ)名單
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 遞補(bǔ)面試人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 崗位 排名 | 備注 | 
| 廣西壯族自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層航道站船舶駕駛專業(yè)技術(shù)崗位 | 230109 | 6 | 農(nóng)斌 | 23820100928 | 38.3 | 19 | 第17名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層航道站綜合管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 230112 | 1 | 蘇宇 | 23820101601 | 77.7 | 4 | 第1名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層航道站航道航標(biāo)養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)崗位2 | 230116 | 6 | 覃兆柏 | 23820104410 | 38.9 | 22 | 第11名、第19名、第20名、第21名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)桂林航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層分中心航道航標(biāo)專業(yè)技術(shù)崗位 | 230309 | 1 | 李平 | 23819102527 | 71.5 | 4 | 第3名考生放棄面試 | 
| 史維 | 23819102609 | 71.5 | 4 | |||||
| 廣西壯族自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 | 中心本部航道航標(biāo)船閘專業(yè)技術(shù)崗位 | 230402 | 2 | 徐邦津 | 23819201217 | 50.4 | 7 | 第6名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層航道站航道航標(biāo)養(yǎng)護(hù)管理崗位 | 230413 | 6 | 梁華標(biāo) | 23819202824 | 31.2 | 19 | 第13名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)北部灣港北海引航站 | 人力資源及勞資崗位 | 231201 | 1 | 李昱岑 | 23819103605 | 69.6 | 4 | 第1名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)北部灣港北海引航站 | 安全監(jiān)督管理崗位 | 231203 | 1 | 梁樹(shù)英 | 23819103819 | 75.8 | 4 | 第1名考生放棄面試 | 
| 廣西壯族自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層分中心航道航標(biāo)專業(yè)技術(shù)崗位1 | 230105 | 6 | 第14名考生放棄面試,無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||||
| 廣西壯族自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層分中心設(shè)備管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 230107 | 7 | 第17名考生放棄面試,因排名21有2名考生分?jǐn)?shù)并列,無(wú)需遞補(bǔ) | ||||
| 廣西壯族自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 | 基層航道站船舶駕駛崗位 | 230208 | 7 | 第17名、第21名考生放棄面試,無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||||
| 廣西壯族自治區(qū)梧州船舶檢驗(yàn)中心 | 中心本部船體專業(yè)技術(shù)崗位1 | 230701 | 1 | 免筆試,其中1名考生放棄面試,無(wú)遞補(bǔ)人員 | 
原文標(biāo)題:廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘工作人員面試人員遞補(bǔ)公告
文章來(lái)源:https://www.gxghj.cn/personnel/show-1090.html



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

