根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用吳冰等20同志(附件1)為公考,現(xiàn)予以公示;公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2015年8月21日前郵寄或直接送達(dá)融安縣人力資源和社會(huì)保障局。
公示時(shí)間:2015年8月15日至 21日
材料郵寄(送達(dá))地址:融安縣長安鎮(zhèn)廣場東路
郵政編碼:545400
監(jiān)督電話:0772-6473768
附件:1、柳州市融安縣2015年考試錄用公考擬錄用人員名單
融安縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月14日
附件1 : 柳州市融安縣2015年考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 融安縣人民政府統(tǒng)計(jì)局 | 融安縣普查中心 | 020047001001科員 | 吳冰 | 女 | 侗族 | 15102691505 | 共青團(tuán)融安縣團(tuán)委“三支一扶”志愿者 | 130.6 | 66.8 | 3 | 197.4 | 
| 2 | 融安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 融安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 020056002002稽偵員 | 蘭航程 | 男 | 壯族 | 15102521412 | 廣西東亞海棠糖業(yè)有限公司 | 140.9 | 68.6 | 3 | 209.5 | 
| 3 | 融安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 融安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 020056002001稽押員 | 駱金定 | 女 | 壯族 | 15102702101 | 融安縣大將鎮(zhèn)東潭村村支書助理 | 130.7 | 74 | 3 | 204.7 | 
| 4 | 融安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 板欖鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 020056003001監(jiān)督員 | 楊明嘉 | 男 | 壯族 | 15102520920 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 124.2 | 86.1 | 3 | 213.3 | 
| 5 | 融安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 大良鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 020056001001監(jiān)督員 | 滾文陸 | 男 | 苗族 | 15102621819 | 2015年7月廣西大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院生物技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí) | 125.9 | 67.2 | 3 | 196.1 | 
| 6 | 融安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 東起鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 020056004001監(jiān)督員 | 曾曉潔 | 女 | 漢族 | 15102762222 | 2013年6月桂林醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí) | 116.9 | 80.4 | 0 | 197.3 | 
| 7 | 融安縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 融安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 020048001001科員 | 梁昌福 | 男 | 壯族 | 15102690923 | 2015年7月廣西大學(xué)動(dòng)科院動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí) | 118.5 | 70.2 | 3 | 188.7 | 
| 8 | 融安縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 融安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 020048001001科員 | 潘志杰 | 男 | 壯族 | 15102723921 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 119 | 63.6 | 3 | 185.6 | 
| 9 | 融安縣東起鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣東起鄉(xiāng)人民政府 | 020053001001科員 | 周慶隆 | 男 | 漢族 | 15102641624 | 東起鄉(xiāng)人民政府大學(xué)生村官 | 129.9 | 72.9 | 0 | 202.8 | 
| 10 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)人民政府 | 020054001003黨政辦秘書 | 鄧?yán)枞A | 男 | 漢族 | 15102701113 | 潭頭鄉(xiāng)人民政府 | 122.2 | 86.4 | 0 | 208.6 | 
| 11 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)人民政府 | 020054001001林業(yè)助理 | 李莉 | 女 | 壯族 | 15102721309 | 柳州市柳江縣公安消防大隊(duì)內(nèi)勤 | 129.8 | 80.5 | 3 | 213.3 | 
| 12 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)人民政府 | 020054001002農(nóng)業(yè)助理 | 黃培 | 男 | 壯族 | 15102631421 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)河嶺村民委員會(huì)支書助理 | 120.4 | 78.66 | 3 | 202.06 | 
| 13 | 融安縣橋板鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣橋板鄉(xiāng)人民政府 | 020050001001科員 | 劉玉萍 | 女 | 漢族 | 15102702129 | 柳城縣文昌小學(xué)教師 | 128.1 | 75.4 | 0 | 203.5 
 | 
| 14 | 融安縣橋板鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣橋板鄉(xiāng)人民政府 | 020050001001科員 | 丁園園 | 女 | 壯族 | 15102523624 | 柳州市通源投資咨詢有限公司出納 | 118.8 | 79.2 | 3 | 201 | 
| 15 | 融安縣板欖鎮(zhèn)人民政府 | 融安縣板欖鎮(zhèn)人民政府 | 020052001001科員一 | 張愉婷 | 女 | 漢族 | 15102524229 | 板欖鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育辦公室 | 111.6 | 69.8 | 0 | 181.4 | 
| 16 | 融安縣板欖鎮(zhèn)人民政府 | 融安縣板欖鎮(zhèn)人民政府 | 020052001002科員二 | 覃亞祥 | 男 | 壯族 | 15102731116 | 柳州市三江縣物價(jià)局 | 130.1 | 82.9 | 3 | 216.0 | 
| 17 | 融安縣浮石鎮(zhèn)人民政府 | 融安縣浮石鎮(zhèn)人民政府 | 028049001001科員 | 韋珍 | 女 | 壯族 | 15402740818 | 融安縣浮石鎮(zhèn)長龍村民委員會(huì) | 128.6 | 78.1 | 3 | 209.7 | 
| 18 | 融安縣大將鎮(zhèn)人民政府 | 融安縣大將鎮(zhèn)人民政府 | 027055001001科員一 | 覃燕 | 女 | 壯族 | 15102761605 | 融安縣橋板鄉(xiāng)中心小學(xué)教師 | 112.8 | 74.46 | 3 | 190.26 
 | 
| 19 | 融安縣大將鎮(zhèn)人民政府 | 融安縣大將鎮(zhèn)人民政府 | 027055001002科員二 | 唐寧 | 男 | 漢族 | 15502741026 | 融安縣長安鎮(zhèn)桔東社區(qū)居委會(huì)主任 | 151 | 62 | 0 | 213 | 
| 20 | 融安縣沙子鄉(xiāng)人民政府 | 融安縣沙子鄉(xiāng)人民政府 | 020051001001科員 | 羅永星 | 男 | 壯族 | 15102730726 | 融安縣通利公司職員 | 126.4 | 77.6 | 3 | 207 | 
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

