根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用農(nóng)俊等12位同志(附件1)為公考,現(xiàn)予以公示。公示期7天,如對(duì)擬錄用人員的錄用資格有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2015年8月31日前郵寄或直接送達(dá)柳州市工商行政管理局。
公示時(shí)間:2015年8月25日至31日
材料郵寄(送達(dá))地址:柳州市潭中東路1號(hào)1110室
郵政編碼:545006
監(jiān)督電話:0772-2636926
柳州市工商行政管理局
2015年8月24日
附件: 柳州市工商行政管理局2015年考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員一(020108001001) | 農(nóng)俊 | 男 | 壯族 | 15102730409 | 柳州監(jiān)獄 | 135.8 | 85 | 3 | 223.8 | 
| 2 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員一(020108001001) | 彭威 | 男 | 瑤族 | 15102620630 | 鹿寨縣公安局 | 117.2 | 79.6 | 3 | 199.8 | 
| 3 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員二(020108001002) | 姜文靜 | 女 | 漢族 | 15102691024 | 中國(guó)政法大學(xué) | 138.4 | 74.4 | 
 | 212.8 | 
| 4 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員二(020108001002) | 朱玲 | 女 | 漢族 | 15102700807 | 青島大學(xué) | 132.3 | 80.3 | 
 | 212.6 | 
| 5 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員三(020108001003) | 黃柯茹 | 男 | 壯族 | 15102702214 | 桂林電子科技大學(xué) | 134.9 | 85.2 | 3 | 223.1 | 
| 6 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員三(020108001003) | 申國(guó)偉 | 男 | 漢族 | 15102731508 | 廣西科技大學(xué) | 132.8 | 85.6 | 
 | 218.4 | 
| 7 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員四(020108001004) | 陽(yáng)小薇 | 女 | 漢族 | 15102762006 | 柳州市柳江縣婦幼保健院 | 133.9 | 80.2 | 
 | 214.1 | 
| 8 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員四(020108001004) | 黃嘉敏 | 女 | 壯族 | 15102520312 | 柳州市科技信息培訓(xùn)中心 | 127 | 76.9 | 3 | 206.9 | 
| 9 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員五(020108001005) | 周騰飛 | 男 | 壯族 | 15102660804 | 柳州市南天勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 122.1 | 64.7 | 3 | 189.8 | 
| 10 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員六(020108001006) | 周毅凌 | 女 | 壯族 | 15102631015 | 忻城供電公司 | 140.4 | 75.3 | 3 | 218.7 | 
| 11 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員七(020108001007) | 黃永成 | 男 | 壯族 | 15102620403 | 柳城縣新聞中心 | 120 | 84 | 3 | 207 | 
| 12 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局 | 基層工商所科員八(020108001008) | 周巧玲 | 女 | 漢族 | 15102621006 | 常寧市廣播電視臺(tái) | 135.2 | 84.8 | 
 | 220 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

