根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用潘繁敏等21位同志(附件1)為公考,現(xiàn)予以公示。公示期7天,如對(duì)擬錄用人員的錄用資格有異議,請(qǐng)以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2015年9月1日前郵寄或直接送達(dá)柳州市潭中西路10號(hào)柳州市柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。
公示時(shí)間:2015年8月25日至9月1日
材料郵寄(送達(dá))地址:柳州市潭中西路10號(hào)柳州市柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。
郵政編碼:545007
監(jiān)督電話:0772-3722641
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月25日
 
附件:柳州市柳南區(qū)2015年考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員二 | 潘繁敏 | 女 | 壯族 | 15102691018 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 139.80 | 75.30 | 3.00 | 218.10 | 
| 2 | 柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員三 | 林 蕾 | 女 | 漢族 | 15102722809 | 廣西民族大學(xué) | 134.20 | 84.50 | 0.00 | 218.70 | 
| 3 | 柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 柳州市柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員一 | 周 蕓 | 女 | 漢族 | 15102524310 | 柳州市柳南區(qū)信訪局 | 113.90 | 80.74 | 0.00 | 194.64 | 
| 4 | 柳州市柳南區(qū)審計(jì)局 | 柳州市柳南區(qū)審計(jì)局 | 科員 | 王含宇 | 女 | 瑤族 | 15102761110 | 柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司 | 127.10 | 81.90 | 3.00 | 212.00 | 
| 5 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)鵝山街道食品藥品監(jiān)管所 | 科員 | 孫浩艷 | 女 | 漢族 | 15102631821 | 柳州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 138.40 | 84.70 | 0.00 | 223.10 | 
| 6 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)河西街道食品藥品監(jiān)管所 | 科員 | 李 寶 | 男 | 漢族 | 15102721701 | 融安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理辦公室 | 128.50 | 81.50 | 0.00 | 210.00 | 
| 7 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)南環(huán)街道食品藥品監(jiān)管所 | 科員 | 蔣燕芳 | 女 | 漢族 | 15102520604 | 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道南山社區(qū) | 119.50 | 77.80 | 0.00 | 197.30 | 
| 8 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員二 | 鄧書苗 | 女 | 漢族 | 15102621322 | 廣西大學(xué) | 141.80 | 82.90 | 0.00 | 224.70 | 
| 9 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員二 | 唐曉強(qiáng) | 男 | 瑤族 | 15102671822 | 廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院 | 136.50 | 77.30 | 3.00 | 216.80 | 
| 10 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員二 | 張盈盈 | 女 | 漢族 | 15102722913 | 廣西大學(xué) | 143.10 | 71.20 | 0.00 | 214.30 | 
| 11 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員三 | 陶娟 | 女 | 漢族 | 15102521002 | 桂林市靈川縣林業(yè)局 | 124.00 | 81.50 | 0.00 | 205.50 | 
| 12 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員一 | 黃立建 | 男 | 漢族 | 15102670820 | 柳州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 121.50 | 72.60 | 0.00 | 194.10 | 
| 13 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員二 | 周 行 | 男 | 侗族 | 15102525408 | 柳州市公安局柳北分局黃村派出所 | 109.70 | 68.60 | 3.00 | 181.30 | 
| 14 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員一 | 歐陽(yáng)幸柳 | 女 | 漢族 | 15102620914 | 廣西大學(xué) | 135.50 | 89.00 | 0.00 | 224.50 | 
| 15 | 柳州市柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳南區(qū)銀山街道食品藥品監(jiān)管所 | 科員 | 張春華 | 女 | 漢族 | 15102732712 | 柳州市融安縣大坡鄉(xiāng)人民政府民政辦 | 125.20 | 77.60 | 0.00 | 202.80 | 
| 16 | 柳州市柳南區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 柳州市柳南區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 科員 | 韋玉美 | 女 | 壯族 | 15102722507 | 貴州大學(xué) | 134.50 | 70.00 | 3.00 | 207.50 | 
| 17 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 科員 | 李 英 | 女 | 回族 | 15102631808 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 132.80 | 87.00 | 3.00 | 222.80 | 
| 18 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 科員 | 王淑苗 | 女 | 漢族 | 15102561018 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 134.80 | 84.96 | 0.00 | 219.76 | 
| 19 | 柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 孔冬林 | 男 | 瑤族 | 15502740928 | 柳州市柳南區(qū)銀山街道錦業(yè)社區(qū) | 158.00 | 82.10 | 3.00 | 243.10 | 
| 20 | 柳州市柳南區(qū)委組織部 | 柳州市柳南區(qū)企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心 | 科員 | 覃仲勤 | 女 | 漢族 | 15102641802 | 柳州市扶貧開發(fā)辦公室 | 128.90 | 73.00 | 0.00 | 201.90 | 
| 21 | 柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 科員 | 梁丹丹 | 女 | 壯族 | 15102521205 | 來(lái)賓市殘疾人康復(fù)中心 | 104.90 | 72.94 | 3.00 | 180.84 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

