根據《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》等有關規(guī)定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用楊佳誠等18名同志(附件)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。西鄉(xiāng)塘區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊科員、西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊科員二等兩個職位2人仍在體檢考察階段暫緩公示。公示期7天,如對擬錄用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2015年9月6日前郵寄或直接送達南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局,過期不予受理。
公示時間:2015年8月31日—9月6日
郵寄材料送達地址:衡陽西路11號西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局,郵政編碼:530000
監(jiān)督電話:0771—3100195、0771—5509012
西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局
2015年8月31日
附件:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2015年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單一
| 序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員一 010103001001 | 楊佳誠 | 男 | 漢族 | 15101380911 | 廣西大學行健文理學院 | 122 | 0 | 85 | 207 | 
| 2 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員三 010103001003 | 曾鴻裔 | 男 | 壯族 | 15101281804 | 廣西師范大學漓江學院 | 132.7 | 3 | 83 | 218.7 | 
| 3 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員四 010103001004 | 寧愛芬 | 女 | 壯族 | 15101710311 | 江南區(qū)福建園街道辦事處 | 130.7 | 3 | 74.2 | 207.9 | 
| 4 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農村能源辦公室 | 科員 010104001001 | 祝日潔 | 女 | 苗族 | 15101093811 | 廣西柳州瑞通汽車運輸有限責任公司融水汽車總站 | 125.9 | 3 | 77.4 | 206.3 | 
| 5 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員一 010105001001 | 盧豐 | 男 | 壯族 | 15101130608 | 廣西省南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 121.5 | 3 | 76 | 200.5 | 
| 6 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員二 010105001002 | 蒙尉藍 | 女 | 漢族 | 15101131724 | 個體經營 | 132.1 | 0 | 81.4 | 213.5 | 
| 7 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員二 010105001002 | 盧姜崇 | 女 | 壯族 | 15101082403 | 百色市右江區(qū)食品藥品稽查大隊 | 121.5 | 3 | 76.2 | 200.7 | 
| 8 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員三 010105001003 | 韋彥 | 女 | 壯族 | 15101610819 | 廣西師范大學漓江學院 | 133.1 | 3 | 80.8 | 216.9 | 
| 9 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員四 010105001004 | 劉宗微 | 女 | 壯族 | 15101360118 | 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司 | 124 | 3 | 83.6 | 210.6 | 
| 10 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)上堯食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 010105002001 | 黃春英 | 女 | 壯族 | 15101060721 | 隆安縣社會保險事業(yè)局 | 128.7 | 3 | 73.2 | 204.9 | 
| 11 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 010106001001 | 唐娟紅 | 女 | 漢族 | 15101094108 | 廣西師范大學 | 125.2 | 0 | 78 | 203.2 | 
| 12 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 010106001002 | 黃小霞 | 女 | 漢族 | 15101130820 | 廣西貴港市桂平市白沙鎮(zhèn)良美分校 | 109.2 | 0 | 78 | 187.2 | 
| 13 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 010107001001 | 韋增倩 | 女 | 壯族 | 15101123015 | 廣西大學 | 131.4 | 3 | 73.4 | 207.8 | 
| 14 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 010107001002 | 寧影 | 女 | 漢族 | 15101083225 | 玉林市福綿區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 125.1 | 0 | 79.3 | 204.4 | 
| 15 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 010107001003 | 黎琳 | 女 | 壯族 | 15101670630 | 梧州學院 | 129.2 | 3 | 77.1 | 209.3 | 
| 16 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員四 018107001004 | 楊彧 | 女 | 壯族 | 15401041824 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)同良村委員會 | 116.8 | 3 | 75.8 | 195.6 | 
| 17 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 010108001001 | 馬賢芳 | 女 | 壯族 | 15101361307 | 廣西民族大學 | 125 | 3 | 84.3 | 212.3 | 
| 18 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 017108001002 | 周雪娟 | 女 | 漢族 | 15501042215 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)龍勝社區(qū) | 127 | 0 | 83.6 | 210.6 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

