| 招聘主管單位 | 招聘 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 | 
| 柳州市 財(cái)政局 | 柳州市財(cái)政預(yù)算績效管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1450200046 | 1 | 梁峭銘 | 女 | 1145021602808 | 66.20 | |
| 鄧楊 | 女 | 1145021602501 | 85.10 | ||||||
| 廖夢良 | 女 | 1145021602819 | 75.30 | ||||||
| 管理九級 | 1450200044 | 1 | 陳芝 | 女 | 1145021400813 | 71.20 | |||
| 覃依苗 | 女 | 1145021401204 | 68.60 | ||||||
| 黃祥 | 男 | 1145021400727 | 69.00 | ||||||
| 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1450200045 | 4 | 賈佳合 | 男 | 1145021601530 | 78.50 | |||
| 陳禧寧 | 女 | 1145021400928 | 65.20 | ||||||
| 黃靜 | 女 | 1145021400801 | 82.90 | ||||||
| 張寧倩 | 女 | 1145021401208 | 79.10 | ||||||
| 朱墨 | 女 | 1145021400125 | 83.00 | ||||||
| 張思明 | 女 | 1145021400426 | 73.70 | ||||||
| 黃芽 | 女 | 1145021401518 | 81.40 | ||||||
| 佘麗萍 | 女 | 1145021400620 | 71.70 | ||||||
| 吳雯雯 | 女 | 1145021400721 | 79.20 | ||||||
| 龍一昕 | 女 | 1145021401301 | 72.20 | ||||||
| 王慧琳 | 女 | 1145021401512 | 78.10 | ||||||
| 黃小鳳 | 女 | 1145021400730 | 77.00 | 
注意:面試成績應(yīng)于面試當(dāng)天向考生公布。
柳州市財(cái)政局
2025年6月14日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

